Prototype – Devotion
From the 2006 LP Continuum
Tabbed by Unholy Crusada
Guitar 1: Kragen [DGCFAD]
Guitar 2: Vince [DGCFAD]
Main Riff
Both Guitars (Clean, Let Ring)
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|———–0~————|—-0~————-0—–|
C|——–4——–4——-|-4——–4—–4—–4–|
G|—–2—————–2-|————-0———–|
D|–3—————–3—-|————————-|
D|————————-|————————-|
A|————————-|————-0———–|
F|———–0~————|—-0~———-0—–0–|
C|——–4——–4——-|-4——–4——–4—–|
G|—–2—————–2-|————————-|
D|–0—————–0—-|————————-|
前奏: Main Riff x 2
Verse 1: Main Riff x 6
Kragen plays a lick of some sort during the last 2 repetitions
of each verse, but it’s too far in the background to hear.
Chorus
Both Guitars (Distortion)
D|———————-|———————-|
A|———————-|———————-|
F|—–4————–4-|———————-|
C|—–4—–5~——-4-|—-5~———-7–5–|
G|—–2—–5~——-2-|—-5~———-7–5–|
D|–3—–3–3~—-3—-|-3–3~—-5–5——–|
* * * * * *
D|———————-|———————-|
A|———————-|———————-|
F|—–4————–4-|—————4——|
C|—–4—-2———4-|—-2———-4——|
G|—–2—-2———2-|—-2———-2——|
D|–0—-0–0—0-0—–|-0–0—–0-0—-3-3–|
* * * * * * * * *
D|———————-|————————|
A|———————-|————————|
F|—–4————–4-|————————|
C|—–4—–5~——-4-|—-(5~)———-7–5–|
G|—–2—–5~——-2-|—-(5~)———-7–5–|
D|–3—–3–3~—-3—-|-3–(3~)—-5–5——–|
* * * * * *
D|————–|————|
A|————–|————|
F|————–|————|
C|–2—2—2—|–2———|
G|–2—2—2—|–2———|
D|–0—0—0—|–0———|
(5~)
(5~)= On 2nd Chorus, ph on 3, no 5s.
(3~)
Post Chorus 1
Guitar 1 (clean, let ring)
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|———–0~————|—-0~————-0—–|
C|——–4——–4——-|-4——–4—–4—–4–|
G|—–2—————–2-|————-0———–|
D|–3—————–3—-|————————-|
| | |
| | |
| Guitar 2 (Distortion) | |
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|————————-|————/12~———|
C|–/5~——————–|————————-|
G|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
A|————————-|————-0———–|
F|———–0~————|—-0~———-0—–0–|
C|——–4——–4——-|-4——–4——–4—–|
G|—–2—————–2-|————————-|
D|–0—————–0—-|————————-|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|–11~—-12p11———–|————————-|
C|—————-9~——-|–(9~)————–5p4–|
G|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|———–0~————|—-0~————-0—–|
C|——–4——–4——-|-4——–4—–4—–4–|
G|—–2—————–2-|————-0———–|
D|–3—————–3—-|————————-|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|————————-|————-/12~——–|
C|–5~———————|————————-|
G|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
A|————————-|————-0~———-|
F|———–0~————|—-0~——-4~———-|
C|——–4——–4——-|-4——–4–4~———-|
G|—–2—————–2-|————-2~———-|
D|–0—————–0—-|————————-|
| | |
| | |
| | Slide to bottom of neck |
D|————————-|————————-|
A|————————-|————————-|
F|–11~—–/14~—–9~–|–(9~)——————-|
C|————————-|————————-|
G|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|
Verse 2: Main Riff x 4
Chorus 2: Same as 1 but w/mentioned ph
Bridge
Both Guitars (Distortion)
D|————————|————————-|
A|————————|————————-|
F|————————|————————-|
C|————————|————————-|
G|————————|—————55555555–|
D|–2p0-0000-3p0-0000-5p0-|-0000-7p0-0000———–|
**** **** **** **** ********
D|————————-|————————|
A|————————-|————————|
F|———–7——5——|-4~———————|
C|———–7——5——|-5~———————|
G|–5p3-3333-5-3333-3-3333-|-3~———–55555555–|
D|————————-|————————|
**** **** **** ********
D|————————|————————-|
A|————————|————————-|
F|————————|————————-|
C|————————|————————-|
G|————————|—————55555555–|
D|–2p0-0000-3p0-0000-5p0-|-0000-7p0-0000———–|
**** **** **** **** ********
D|————————-|————————|
A|————————-|————————|
F|———–7——5——|-4~———————|
C|———–7——5——|-5~—————4444–|
G|–5p3-3333-5-3333-3-3333-|-3~———–5555——|
D|————————-|————————|
**** **** **** ********
Guitar 1 fill before solo
D|———|
A|–12-15–|
F|———|
C|———|
G|———|
D|———|
Kragen’s Solo
D|–12—————-12——-|——————————–|
A|—–15-12—-12-15———-|———————-15b17r15–|
F|———–14———-????–|—-??????———————-|
C|—————————–|——————————–|
G|—————————–|——————————–|
D|—————————–|——————————–|
D|–15~—14h15p14-12———-|——————————–|
A|—————————–|——————————–|
F|———————–????–|—————-??????———-|
C|—————————–|——————————–|
G|—————————–|——————————–|
D|—————————–|——————————–|
Slow Bend
D|—————————–|——————————–|
A|—————————–|——————————–|
F|–14b//////////////////////–|–///-16r14—–12/9~———–|
C|—————————–|——————————–|
G|—————————–|——————————–|
D|—————————–|——————————–|
V V V V V
D|—————————–|——————————–|
A|—————————–|——————————–|
F|–19~——-19~———-17~-|———–16ph——-14~—11~-|
C|—————————–|——————————–|
G|—————————–|——————————–|
D|—————————–|——————————–|
V = Whammy Bar
Bridge 2
FIRST TIME (Both Guitars)
D|—————————————–|
A|—————————————–|
F|—————————————–|
C|–254545-222222-254545-222222——4444–|
G|——————————-5555——|
D|—————————————–|
****** ****** ****** ****** ********
D|———————–|————————|
A|———————–|————————|
F|———7——5——|-4~———————|
C|———7——5——|-5~—————4444–|
G|–333333-5-3333-3-3333-|-3~———–5555——|
D|———————–|————————|
****** **** **** ********
SECOND TIME
Guitar 1
D|—————————————-|
A|—————————————-|
F|—————-042424-000000-44447777–|
C|–254545-222222————————-|
G|—————————————-|
D|—————————————-|
| ****** ****** ****** ****** **** |
| |
| Guitar 2 |
D|—————————————-|
A|—————————————-|
F|—————————————-|
C|–254545-222222-254545-222222—–4444–|
G|——————————5555——|
D|—————————————-|
****** ****** ****** ****** ********
D|—————–|————–|
A|—————–|————–|
F|–5~—-7~—-5~-|–4~—-7–7–|
C|–5~—-7~—-5~-|–5~—-7–7–|
G|–3~—-5~—-3~-|–3~—-5–5–|
D|—————–|————–|
Vince’s Solo
Guitar 1 (Clean, let ring)
D|————————-|———————–|
A|——–3–5~—-3——-|–3——–5–3——–|
F|————————-|———————–|
C|—–5————–5—-|—–5———–5—–|
G|–3——————–3-|——–3———–3–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
|Guitar 2 (Wah) | |
D|————————-|———————–|
A|————————-|———————–|
F|–/4—-/7—————|———–/12~—-11–|
C|————5~———–|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–7–8~—-7——-|–7——–8–7——–|
F|————————-|———————–|
C|—–9————–9—-|—–9———–9—–|
G|–7——————–7-|——–7———–7–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|———————–|
A|————————-|———————–|
F|–9~—————-4~-|–(4~)———–4–5–|
C|————————-|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–3–5~—-3——-|–3——–5–3——–|
F|————————-|———————–|
C|—–5————–5—-|—–5———–5—–|
G|–3——————–3-|——–3———–3–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|———————–|
A|————————-|—————-/8–7–|
F|–4/5~————5b7r5~-|–(5~)—————–|
C|————————-|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–7–8~—-7——-|–7——–8–7——–|
F|————————-|———————–|
C|—–9————–9—-|—–9———–9—–|
G|–7——————–7-|——–7———–7–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
| | Harmony Part |
D|————————-|——–12-14—15-15–|
A|–8b10~————r85–|———5–7—-8–8–|
F|————————-|———————–|
C|————————-|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–3–5~—-3——-|–3——–5–3——–|
F|————————-|———————–|
C|—–5————–5—-|—–5———–5—–|
G|–3——————–3-|——–3———–3–|
D|————————-|———————–|
| | |
| Just top notes | Too messy otherwise |
| | |
D|————15——–14-|———12—–14—–|
A|-12-12121212–12121212—|-12121212–1212—-12–|
F|————————-|———————–|
C|————————-|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–7–8~—-7——-|–7——–8–7——–|
F|————————-|———————–|
C|—–9————–9—-|—–9———–9—–|
G|–7——————–7-|——–7———–7–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|——-14-12-10——–|
A|–12~——————–|—-12–7–5–3——–|
F|—4~——————–|-9—4———-9–11–|
C|————————-|-2————–2—4–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–3–5~—-3——-|–3——–5–3——–|
F|————————-|———————–|
C|—–5————–5—-|—–5———–5—–|
G|–3——————–3-|——–3———–3–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|———————–|
A|————————-|———-/10———-|
F|–/12~——————-|———————–|
C|————————-|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
A|——–7–8~—-7——-|–7——–8–7——–|
F|————————-|———————–|
C|—–9————–9—-|—–9———–9—–|
G|–7——————–7-|——–7———–7–|
D|————————-|———————–|
| | |
| | |
| | |
D|————————-|———————–|
A|–/12~——————-|–(12~)—————-|
F|————————-|———————–|
C|————————-|———————–|
G|————————-|———————–|
D|————————-|———————–|
Verse 3: Main Riff x 4
Outro Bridge
Guitar 1
D|————————————|
A|———7~———-7~—–7—-7-|
F|———7~———-7~—–7—-7-|
C|–555555-5~—555555-5~—5-5–5-5-|
G|————————————|
D|————————————|
| ****** ****** * * |
| |
| Guitar 2 |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———5~———-5~———7–|
G|———5~———-5~———7–|
D|–333333-3~—333333-3~—55–5-5–|
****** ****** ** *
D|————————–2———|
A|———5——5~———-5-3—–|
F|———4——4~——4——-2-4-|
C|–222222-2-2222-2~—-2————-|
G|————————————|
D|————————————|
| ****** **** |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———2——2~——–4-2——-|
G|———2——2~——2—–5—–|
D|–000000-0-0000-0~—-0———0-2-|
****** **** *
D|————————————|
A|———7~———-7~—–7—-7-|
F|———7~———-7~—–7—-7-|
C|–555555-5~—555555-5~—5-5–5-5-|
G|————————————|
D|————————————|
| ****** ****** * * |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———5~———-5~———7–|
G|———5~———-5~———7–|
D|–333333-3~—333333-3~—55–5-5–|
****** ****** ** *
D|————————–2/5-3-2—|
A|———5——5~—————-3-|
F|———4——4~——4———–|
C|–222222-2-2222-2~—-2————-|
G|————————————|
D|————————————|
| ****** **** |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———2——2~——–4/7-5-4—|
G|———2——2~——2———5-|
D|–000000-0-0000-0~—-0————-|
****** **** *
D|————————————|
A|————————————|
F|———5~———-5~—–7—-7-|
C|———5~———-5~—–7—-7-|
G|–333333-3~—333333-3~—5-5–5-5-|
D|————————————|
| ****** ****** * * |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———5~———-5~———7–|
G|———5~———-5~———7–|
D|–333333-3~—333333-3~—55–5-5–|
****** ****** ** *
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———2——2~——————|
G|———2——2~—/5~—4——|
D|–000000-0-0000-0~——————|
| ****** **** |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———2——2~—–2—-2——-|
G|———2——2~—–2—-2——-|
D|–000000-0-0000-0~–00-0-00-0-000-2-|
****** **** ** ** **
Guitar 1 switches to clean, let ring
D|————————————|
A|——3-5~—3——-3—–5-3——|
F|————————————|
C|—-5———-5——-5——-5—-|
G|–3————–3~——3——-3–|
D|————————————|
| |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———5~———-5~———7–|
G|———5~———-5~———7–|
D|–333333-3~—333333-3~—55–5-5–|
****** ****** ** *
D|————————————|
A|——7-8~—7——-7—–8-7——|
F|————————————|
C|—-9———-9——-9——-9—-|
G|–7————–7~——7——-7–|
D|————————————|
| |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|———2——2~—–2~———–|
G|———2——2~—–2~———–|
D|–000000-0-0000-0~–00-0~———–|
****** **** **
Outro
Guitar 1 (clean, let ring)
D|————————————|
A|——3-5~—3——-3—–5-3——|
F|————————————|
C|—-5———-5——-5——-5—-|
G|–3————–3~——3——-3–|
D|————————————|
| |
| |
|Guitar 2 (clean, let ring) |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|–0~———————000–2454–|
G|————————————|
D|————————————|
D|————————————|
A|——7-8~—7——-7—–8-7——|
F|————————————|
C|—-9———-9——-9——-9—-|
G|–7————–7~——7——-7–|
D|————————————|
| |
| |
| Tremelo Pick |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|–5-4-2-2~———————-0—|
G|————————————|
D|————————————|
D|————————————|
A|——3-5~—3——-3—–5-3——|
F|————————————|
C|—-5———-5——-5——-5—-|
G|–3————–3~——3——-3–|
D|————————————|
| |
| |
| |
D|————————————|
A|————————————|
F|————————————|
C|–0~——————————–|
G|—————————-0~——|
D|————————————|
D|—————————|
A|——7-8~—7——-7—–|
F|—————————|
C|—-9———-9——-9—|
G|–7————–7~——7-|
D|—————————|
| |
| |
| |
D|—————————|
A|—————————|
F|—————————|
C|—————————|
G|—————————|
D|–0~———–0-0~——–|
D|—————|
A|–8–7———|
F|—————|
C|——–9——|
G|———–7~–|
D|———–0~–|
| |
| |
| |
D|———–19~-|
A|–20-19—-19~-|
F|——–16—–|
C|—————|
G|—————|
D|—————|
* * *
FIN
You have no idea how long this took to tab.
Sans Kragen’s Solo I believe it to be 98% correct.
I will post the solo as soon as I figure it out.
If anyone has a suggestion, please comment.
Thank you, and enjoy!