First attempt at tabbing out a song – would appreciate constructive feedback as I still 
quite figured out the actual chorus chords or bridge/solo

The Protomen – Vengeance [version 1]
     Q       W                   W                   H        H
E||——-|——————-|——————-|——————–|
B||——-|——————-|——————-|——————–|
G||——-|——————-|——————-|——————–|
D||——-|——————-|——————-|——————–|
A||——-|——————-|–7—————-|–3——–8——–|
E||——-|——————-|——————-|——————–|

  W                   H        H             W
——————-|———————-|——————-|
——————-|———————-|——————-|
——————-|———————-|——————-|
——————-|———————-|——————-|
–7—————-|–3——–8br——–|–7—————-|
——————-|———————-|——————-|

  H          H           H        H           E.  E.   E.   E.  E  E
———————-|——————–|————————–|
———————-|——————–|–6—8—10—11———|
———————-|——————–|–5—7—-9—10—9–7–|
———————-|——————–|——————–7–5–|
–3——–8——–|–7—————–|–3—5—-7—-8—7–5–|
———————-|——————–|————————–|

     E  S S S S S S S S S S S S S S     E  S S S S S S S S S S S S S S
|———————————–|———————————-|
|———————————–|———————————-|
|*–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|*–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|—-8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|———————————–|———————————-|

  E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S
———————————|———————————|
———————————|–8–8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|–7–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|———————————|
———————————|———————————|

   E  S S S S S S S S S S S S S S     E  S S S S S S S S S S S S S S
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
———————————-|———————————-|

  E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S
———————————|———————————-||
———————————|———————————-||
–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|———————————*||
–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-*||
–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3–||
———————————|–1–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1–||

   |—-3—-|    |—-3—-|       |—-3—-|
   Q    Q    Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    E  S S S S S S  3x
—1—-1———1—-1———|–1—-1———3–3-3-3-3-3-3–||
—2—-2———2—-2———|–2—-2———4–4-4-4-4-4-4–||
*–3—-3———3—-3———|–3—-3———5–5-5-5-5-5-5-*||
*–3—-3———3—-3———|–3—-3———5–5-5-5-5-5-5-*||
—1—-1———1—-1———|–1—-1————————-||
———————————|———————————||

  |—-3—-|    |—-3—-|       |—-3—-|
  Q    Q    Q    Q    Q    Q       Q    Q    W
–1—-1———1—-1———|–1—-1———————|
–2—-2———2—-2———|–2—-2———————|
–3—-3———3—-3———|–3—-3———————|
–3—-3———3—-3———|–3—-3———————|
–1—-1———1—-1———|–1—-1———————|
–0—-0———0—-0———|–0—-0———————|

     E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S E  S S S S S S
|———————————–|——————————–|
|———————————–|—————–8–8-8-8-8-8-8-|
|*–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-7–7-7-7-7-7-7-|
|*–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-5–5-5-5-5-5-5-|
|—-8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–3–3-3-3-3-3-3—————-|
|———————————–|——————————–|

   E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S E  S S S S S S
———————————-|———————————||
———————————-|———————————||
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5—————-*||
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-3–3-3-3-3-3-3-*||
—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–3–3-3-3-3-3-3-3–3-3-3-3-3-3–||
———————————-|—————–1–1-1-1-1-1-1–||

   |—-3—-|    |—-3—-|       |—-3—-|
   Q    Q    Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    E  S S S S S S  6x
—1—-1———1—-1———|–1—-1———3–3-3-3-3-3-3–||
—2—-2———2—-2———|–2—-2———4–4-4-4-4-4-4–||
*–3—-3———3—-3———|–3—-3———5–5-5-5-5-5-5-*||
*–3—-3———3—-3———|–3—-3———5–5-5-5-5-5-5-*||
—1—-1———1—-1———|–1—-1————————-||
———————————|———————————||

  |—-3—-|    |—-3—-|       |—-3—-|
  Q    Q    Q    Q    Q    Q       Q    Q    W
–1—-1———1—-1———|–1—-1———————|
–2—-2———2—-2———|–2—-2———————|
–3—-3———3—-3———|–3—-3———————|
–3—-3———3—-3———|–3—-3———————|
–1—-1———1—-1———|–1—-1———————|
–0—-0———0—-0———|–0—-0———————|

  E  E  E  E  E  E  E  E     W                   E  E  E  E  E  E  E  E
————————–|——————-|————————–|
————————–|——————-|————————–|
———–7–5–3——–|——————-|———–7–5–3—–7–|
–3–5–7———–7–5–|–L—————-|–3–5–7———–3—–|
————————–|——————-|————————–|
————————–|——————-|————————–|

  W                   E  E  E  E  E  E  E  E     Q    E   E  H
——————-|————————–|————————|
——————-|————————–|————————|
–L—————-|———–7–5–3——–|————————|
——————-|–3–5–7———–5–3–|–L—-3s–2–Ls——–|
——————-|————————–|————————|
——————-|————————–|————————|

  W                      E  S S S S S S S S S S S S S S
——————-||———————————–|
——————-||———————————–|
——————-||*–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
–2—————-||*–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
——————-||—-8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
——————-||———————————–|

   E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S
———————————-|———————————|
———————————-|———————————|
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
———————————-|———————————|

  E  S S S S S S S S S S S S S S     E  S S S S S S S S S S S S S S
———————————|———————————-|
–8–8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|———————————-|
–7–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
———————————|—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
———————————|———————————-|

   E  S S S S S S S S S S S S S S    E  S S S S S S S S S S S S S S
———————————-|———————————|
———————————-|———————————|
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
–10–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–5–5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
—8–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
———————————-|———————————|

                                       |—-3—-|    |—-3—-|
  E  S S S S S S S S S S S S S S  3x   Q    Q    Q    Q    Q    Q
———————————-||—1—-1———1—-1———|
———————————-||—2—-2———2—-2———|
———————————*||*–3—-3———3—-3———|
–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-*||*–3—-3———3—-3———|
–3–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3–||—1—-1———1—-1———|
–1–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1–||———————————|

  |—-3—-|                        |—-3—-|    |—-3—-|
  Q    Q    Q    E  S S S S S S  6x  Q    Q    Q    Q    Q    Q
–1—-1———3–3-3-3-3-3-3–||–1—-1———1—-1———|
–2—-2———4–4-4-4-4-4-4–||–2—-2———2—-2———|
–3—-3———5–5-5-5-5-5-5-*||–3—-3———3—-3———|
–3—-3———5–5-5-5-5-5-5-*||–3—-3———3—-3———|
–1—-1————————-||–1—-1———1—-1———|
———————————||–0—-0———0—-0———|

  |—-3—-|
  Q    Q    W
–1—-1———————||
–2—-2———————||
–3—-3———————||
–3—-3———————||
–1—-1———————||
–0—-0———————||

Duration Legend
—————
W – whole
H – half
Q – quarter
E – 8th
S – 16th
T – 32nd
X – 64th
. – note dotted
|-n-|  – n-tuplets

Tablature Legend
—————-
L – tied note
x – dead note
g – grace note
(n) – ghost note
> – accentuded note
NH – natural harmonic
AH – artificial harmonic
TH – tapped harmonic
SH – semi harmonic
PH – pitch harmonic
h – hammer on
p – pull off
b – bend
br – bendRelease
pb – preBend
pbr – preBendRelease
brb – bendReleaseBend
n/ – tremolo bar dip
n – tremolo bar dive
-/n – tremolo bar Release up
/n – tremolo bar inverted dip
/n – tremolo bar return
-n – tremolo bar Release down
S – shift slide
s – legato slide
/ –  slide into from below or out of upwards
 –  slide into from above or out of downwards
~ – vibrato
W – wide vibrato
tr – trill
TP – tremolo picking
T – tapping
S – slap
P – pop
提醒:该吉他谱已全部加载完成。

发表回复

后才能评论