Heaven Knows
Rise Against
Revolutions Per Minute (2003)

Heaven Knows:  written by Tim McIlrath, Todd Mohney, Joe Principe, and 
Brandon Barnes

GTR I – 标准调弦 “Tim McIlrath” (e,B,G,D,A,E)
GTR II – 标准调弦 “Todd Mohney” (e,B,G,D,A,E)

Intro

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6–6—–6–6–6—–6————————-|
D|–6–6—–6–6–6—–6–7–7—–7–7–6—–4-|
A|–4–4—–4–4–4—–4–7–7—–7–7–6—–4-|
E|————————–5–5—–5–5–4—–2-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————–2———–4———————-|
D|–2–2—–2–2–2—–2–4–4——–6—–7—-|
A|–2–2—–2–0–2—–2–2–4——–6—–7—-|
E|–0–0—–0–0–0—–0–2–2——–4—–5—-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6–6—–6–6–6—–6–8—–8—–9–8–8—-|
D|–6–6—–6–6–6—–6–8—–8—–9–8–8—-|
A|–4–4—–4–4–4—–4–6—–6—–7–6–6—-|
E|————————–6—–6—–7–6–6—-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7—–7–7—–7–7–7–9—–9–9—–9–9–9-|
A|–7—–7–7—–7–7–7–9—–9–9—–9–9–9-|
E|–5—–5–5—–5–5–5–7—–7–7—–7–7–7-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9–9–9–9-14-14-14-14-13-13-13-13-11-11-11-11-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x-|
A|–7–7–7–7-12-12-12-12-11-11-11-11–9–9–9–9-|
E|————————————————-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6–6—–6–6–6—–6————————-|
D|–6–6—–6–6–6—–6–7–7—–7–7–6—–4-|
A|–4–4—–4–4–4—–4–7–7—–7–7–6—–4-|
E|————————–5–5—–5–5–4—–2-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————–4———————-|
D|–2–2—–2–2–2—–2–4–4——–6—–7—-|
A|–2–2—–2–2–2—–2–2–4——–6—–7—-|
E|–0–0—–0–0–0—–0–2–2——–4—–5—-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6–6—–6–6–6—–6–8—–8—–9–8–8—-|
D|–6–6—–6–6–6—–6–8—–8—–9–8–8—-|
A|–4–4—–4–4–4—–4–6—–6—–7–6–6—-|
E|————————–6—–6—–7–6–6—-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7—–7–7—–7–7–7–9—–9–9—–9–9–9-|
A|–7—–7–7—–7–7–7–9—–9–9—–9–9–9-|
E|–5—–5–5—–5–5–5–7—–7–7—–7–7–7-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9–9–9–9-14-14-14-14-13-13-13-13-11-11-11-11-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x-|
A|–7–7–7–7-12-12-12-12-11-11-11-11–9–9–9–9-|
E|————————————————-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7———————————————-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5—–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  GTR I
e|–0–0–0–0–2–2–2–2–4–4–4–4–7–7–7–7-|
B|–0–0–0–0–0–0–0–0–2–2–2–2–0–0–0–0-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9———————————————-|
A|–9———————————————-|
E|–7———————————————-|

Verse

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———————————————|
D|–6———————————————|
A|–4———————————————|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
A|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
E|–5—–5–5–2—–2–2–7—–7–7–4—–4–4-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|—————————————–5p-4p-0-|
G|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
D|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
A|–4—–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4———-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|–2———————————————|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
A|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
E|–5—–5–5–2—–2–2–7—–7–7–4—–4–4-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
D|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4—–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|—————————————–5p-4p-0-|
G|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
D|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
A|–4—–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4———-|
E|————————————————-|

Pre Chorus

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9-|
A|–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9-|
E|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9–9–9–9–9–9–9–9————————-|
A|–9–9–9–9–9–9–9–9–Pickslide————–|
E|–7–7–7–7–7–7–7–7–Pickslide————–|

Chorus

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6——–6—–6–6–6–6——-|
D|–6—–6–6–6–6–4—–6—–6–6–6–6–4—-|
A|–4—–4–4–4–4–4—–4—–4–4–4–4–4—-|
E|——————–0———————–0—-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
A|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
E|–0—–0–0–0–0–0–0–2—–2–2–2–2–2–2-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6——–6—–6–6–6–6——-|
D|–6—–6–6–6–6–4—–6—–6–6–6–6–4—-|
A|–4—–4–4–4–4–4—–4—–4–4–4–4–4—-|
E|——————–0———————–0—-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
A|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
E|–0—–0–0–0–0–0–0–2—–2–2–2–2–2–2-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9–9–9–9–8–8–8–8-11—-11-11-10—-10-10-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x—–x–x-|
A|–7–7–7–7–6–6–6–6–9—–9–9–8—–8–8-|
E|————————————————-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6——–6—–6–6–6–6——-|
D|–6—–6–6–6–6–4—–6—–6–6–6–6–4—-|
A|–4—–4–4–4–4–4—–4—–4–4–4–4–4—-|
E|——————–0———————–0—-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
A|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
E|–0—–0–0–0–0–0–0–2—–2–2–2–2–2–2-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7———————————————-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5—–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  GTR I
e|–0–0–0–0–2–2–2–2–4–4–4–4–7–7–7–7-|
B|–0–0–0–0–0–0–0–0–2–2–2–2–0–0–0–0-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9———————————————-|
A|–9———————————————-|
E|–7———————————————-|

Verse

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———————————————|
D|–6———————————————|
A|–4———————————————|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
A|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
E|–5—–5–5–2—–2–2–7—–7–7–4—–4–4-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|—————————————–5p-4p-0-|
G|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
D|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
A|–4—–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4———-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|–2~———————————————|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————–Pickslide————–|
 | 
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———–6———–6———–6–6—–6-|
D|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
       .  .  .     .  .  .     .  .  .        .

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
A|–7—–7–7–4—–4–4–9—–9–9–6—–6–6-|
E|–5—–5–5–2—–2–2–7—–7–7–4—–4–4-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
D|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-|
A|–4—–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|—————————————–5p-4p-0-|
G|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
D|–6—–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6———-|
A|–4—–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4———-|
E|————————————————-|

Pre Chorus

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9-|
A|–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9–9-|
E|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9–9–9–9–9–9–9–9————————-|
A|–9–9–9–9–9–9–9–9–Pickslide————–|
E|–7–7–7–7–7–7–7–7–Pickslide————–|

Chorus

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6——–6—–6–6–6–6——-|
D|–6—–6–6–6–6–4—–6—–6–6–6–6–4—-|
A|–4—–4–4–4–4–4—–4—–4–4–4–4–4—-|
E|——————–0———————–0—-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
A|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
E|–0—–0–0–0–0–0–0–2—–2–2–2–2–2–2-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6——–6—–6–6–6–6——-|
D|–6—–6–6–6–6–4—–6—–6–6–6–6–4—-|
A|–4—–4–4–4–4–4—–4—–4–4–4–4–4—-|
E|——————–0———————–0—-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
A|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
E|–0—–0–0–0–0–0–0–2—–2–2–2–2–2–2-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9–9–9–9–8–8–8–8-11—-11-11-10—-10-10-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x—–x–x-|
A|–7–7–7–7–6–6–6–6–9—–9–9–8—–8–8-|
E|————————————————-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—–6–6–6–6——–6—–6–6–6–6——-|
D|–6—–6–6–6–6–4—–6—–6–6–6–6–4—-|
A|–4—–4–4–4–4–4—–4—–4–4–4–4–4—-|
E|——————–0———————–0—-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
A|–2—–2–2–2–2–2–2–4—–4–4–4–4–4–4-|
E|–0—–0–0–0–0–0–0–2—–2–2–2–2–2–2-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7———————————————-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7–7-|
E|–5—–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5-|
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  GTR I
e|–0–0–0–0–2–2–2–2–4–4–4–4–7–7–7–7-|
B|–0–0–0–0–0–0–0–0–2–2–2–2–0–0–0–0-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–9———————————————-|
A|–9———————————————-|
E|–7———————————————-|

Bridge

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———————————————-|
D|–6———————————————-|
A|–4———————————————-|
E|————————————————-|

  GTR I,II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|——————————————–6-4-|
D|——————————————–x–x-|
A|——————————————–4-2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|————————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4—————————————–4/-6-|
D|–x—————————————–x–x-|
A|–2—————————————–2/-4-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|——————————————–6/-9-|
D|——————————————–x–x-|
A|——————————————–4/-7-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6—————————————–6-4-|
D|–x—————————————–x–x-|
A|–4—————————————–4-2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———————————————-|
D|–x———————————————-|
A|–4———————————————-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4—————–9—–8———–9———-|
D|–x—————–x—–x———–x———-|
A|–2—————–7—–6———–7———-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|——————————————–8/-9-|
D|——————————————–x–x-|
A|——————————————–6/-7-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-4-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9-11—-11-11-11-11-11-11-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–9—–9–9–9–9–9–9-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4/-6-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x-|
A|–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2/-4-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–8—–8–8–8–8–8–8–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–6—–6–6–6–6–6–6–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6–6-4-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x-|
A|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4–4–4–4–4–4–9–9–8–8–8–8–9–9–9–9-|
D|–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x–x-|
A|–2–2–2–2–2–2–7–7–6–6–6–6–7–7–7–7-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4—–4–4–4–4–4–4–4—–4–4–4–4–4–4-|
D|–1—–1–1–1–1–1–1–1—–1–1–1–1–1–1-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———————————————-|
D|–x———————————————-|
A|–4———————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9-11—-11-11-11-11-11-11-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–9—–9–9–9–9–9–9-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4———————————————-|
D|–x———————————————-|
A|–2———————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–8—–8–8–8–8–8–8–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–6—–6–6–6–6–6–6–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–6———————————————-|
D|–x———————————————-|
A|–4———————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4———————————————-|
D|–x———————————————-|
A|–2———————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4—–4–4–4–4–4–4–4—–4–4–4–4–4–4-|
D|–1—–1–1–1–1–1–1–1—–1–1–1–1–1–1-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

  GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9-11—-11-11-11-11-11-11-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–9—–9–9–9–9–9–9-|
E|————————————————-|

  GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–8—–8–8–8–8–8–8–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–6—–6–6–6–6–6–6–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4—–4–4–4–4–4–4–4—–4–4–4–4–4–4-|
D|–1—–1–1–1–1–1–1–1—–1–1–1–1–1–1-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

Outro

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–2–2–2–2–2–2–2–2-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–2–2–2–2–2–2–2–2-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–0–0–0–0–0–0–0–0-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9–8—–8–8–8–8–6–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–6—–6–6–6–6–4–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
D|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
A|–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–8–9-11—–9-11-13—-11-13-16—-16-16-|
D|–x—–x–x–x—–x–x–x—–x–x–x—–x–x-|
A|–7—–6–7–9—–7–9-11—–9-11-14—-14-14-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–2–2–2–2–2–2–2–2-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–2–2–2–2–2–2–2–2-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–0–0–0–0–0–0–0–0-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9–8—–8–8–8–8–8–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–6—–6–6–6–6–6–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
D|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
A|–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4—–4–4–4–4–4–4–4—–4–4–4–4–4–4-|
D|–1—–1–1–1–1–1–1–1—–1–1–1–1–1–1-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7–7–7–7–7–7–7–7–2–2–2–2–2–2–2–2-|
A|–7–7–7–7–7–7–7–7–2–2–2–2–2–2–2–2-|
E|–5–5–5–5–5–5–5–5–0–0–0–0–0–0–0–0-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–9–9–9–9–9–9–8—–8–8–8–8–6–8-|
D|–x—–x–x–x–x–x–x–x—–x–x–x–x–x–x-|
A|–7—–7–7–7–7–7–7–6—–6–6–6–6–4–6-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
D|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4–4-|
A|–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9—–8–9-11—–9-11-13—-11-13-16—-16-16-|
D|–x—–x–x–x—–x–x–x—–x–x–x—–x–x-|
A|–7—–6–7–9—–7–9-11—–9-11-14—-14-14-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|————————————————-|
D|–7———————–2———————-|
A|–7———————–2———————-|
E|–5———————–0———————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–9———————–8———————-|
D|–x———————–x———————-|
A|–7———————–6———————-|
E|————————————————-|

  GTR I
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4———————————————-|
D|–4———————————————-|
A|–2———————————————-|
E|————————————————-|
 |
 |GTR II
e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|–4———————————————-|
D|–1———————————————-|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

| b  bend
| r  release bend
|PH. pinch harmonic
|fbk feedback
| .  palm-mute
| /  slide up
|   slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================

发表回复

后才能评论