*********************************
* Song : Sell You Beautiful *
* Artist : Rx Bandits *
* Album : The Resignation *
* Year : 2003 *
*********************************
Tabbed by: Bill Streckfus
Tempo = 182 bpm
前奏:
——————————————————————————
Three measures of 4/4 then a measure of 2/4.
Guitar 1 (distorted):
C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 B5 G#5
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|-4-x——|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-4-x-6-x–| x 2
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-2-x-6-x–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|—–4-x–|
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|-8b9b8————|-8b9b8————|-8b9b8————|———-|
D|——-6/4-6-2-4–|——-6/4-6-2-4–|——-6/4-6-2-4–|-1-2-4-1–|
A|——————|——————|——————|———-|
E|——————|——————|——————|———-|
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|-8b9b8————|-8b9b8————|-8b9b8————|———-|
D|——-6/4-6-2-4–|——-6/4-6-2-4–|——-6/4-6-2-4–|-1-2-4-2–|
A|——————|——————|——————|———-|
E|——————|——————|——————|———-|
Guitar 2 (distorted):
C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 B5 G#5
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|-4-x——|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-4-x-6-x–| x 4
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-2-x-6-x–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|—–4-x–|
Verse:
——————————————————————————
Four measures of 5/4 then a measure of 4/4.
Guitar 1:
C#m C#m B C#m
E|————-4—4—-|————-4—4—-|————-4—4—-|
B|————-5—5—-|————-4—4—-|————-5—5—-|
G|————-6—6—-|————-4—4—-|————-6—6—-|
D|——-1-2————|——-1-2————|-2-2-2-4-6————|
A|-4-4-4—————-|-4-4-4—————-|———————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|-4——-4——-4—-|-4——-4—4—-| x 2
A|-2-xxx-x-2—x-x-2—-|-2—x-x-2—2—-|
E|———————-|——————|
Guitar 2 (distorted):
C#m C#m B C#m
E|———————-|———————-|———————-|
B|———————-|———————-|———————-|
G|———————-|———————-|———————-|
D|——-1-2————|——-1-2————|——-1-2————|
A|-4-4-4—————-|-4-4-4—————-|-4-4-4—————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|—–4——-4——–|—4———–4–| x 2
A|-2—2—2—2——–|-3-3-x-x-3—3-3–|
E|———————-|——————|
Four measures of 4/4 (Normalcy!)
Guitar 1:
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|—-1313———-|——————|
G|—–9-9-8-81111–|-9-9131311111311–|1313—-14141313–|1111-9-9-8——–|
D|1111————–|——————|——————|——————|
A|——————|——————|——————|——————|
E|——————|——————|——————|——————|
Guitar 2:
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|1616131314141111–|1313-9-91111-8-8–|-9-9-6-6-8-8-5-5–|-6-6-1-1-2——–|
D|——————|——————|——————|——————|
A|——————|——————|——————|——————|
E|——————|——————|——————|——————|
Guitar 1:
C#m C#m B C#m
E|————-4—4—-|————-4—4—-|————-4—4—-|
B|————-5—5—-|————-4—4—-|————-5—5—-|
G|————-6—6—-|————-4—4—-|————-6—6—-|
D|——-1-2————|-2-2-2-4-6————|——-1-2————|
A|-4-4-4—————-|———————-|-4-4-4—————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|-4——-4——-4—-|-4——-4—4—-| x 2
A|-2-xxx-x-2—x-x-2—-|-2—x-x-2—2—-|
E|———————-|——————|
Guitar 2 (distorted):
C#m C#m B C#m
E|———————-|———————-|———————-|
B|———————-|———————-|———————-|
G|———————-|———————-|———————-|
D|——-1-2————|——-1-2————|——-1-2————|
A|-4-4-4—————-|-4-4-4—————-|-4-4-4—————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|—–4——-4——–|—4———–4–| x 2
A|-2—2—2—2——–|-3-3-x-x-3—3-3–|
E|———————-|——————|
Two Measures of 4/4.
Guitar 1 (distorted):
C#m D#m E
E|——————|——————|
B|——————|——————|
G|-6-6-6-8-8-8-9-9–|111111131313-/—-|
D|——————|————-/—-|
A|-4-4-4-6-6-6-7-7–|-9-9-9111111-/—-|
E|——————|————-/—-|
Guitar 2 (distorted):
C#m D#m E
E|——————|——————|
B|——————|——————|
G|-6-6-6-8-8-8——|——————|
D|——————|—9h119———-|
A|-4-4-4-6-6-6/7-9/-|11——–11-0—-|
E|——————|————-0—-|
Chorus:
——————————————————————————
Three measures of 4/4 then a measure of 2/4.
Guitar 1 (distorted):
E5 F#5 G#5 B5 B5 C#5 E5 E5 F#5 G#5 B5
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|————-x-x–|-4—x-4-5-6-9-/–|————-x-x–|-4—4—-|
D|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—x-4-5-6-9-/–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—4—-|
A|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—x-2-3-4-7-/–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—2—-|
E|-0-x-2-4-4-4——|——————|-0-x-2-4-4-4——|———-|
E5 F#5 G#5 B5 B5 C#5 E5 F#5 G#5 B5
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|————-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|————-x-x–|-4—4—-|
D|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—4—-|
A|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—x-2-3-4-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—2—-|
E|-0-x-2-4-4-4——|——————|-0-x-2-4-4-4——|———-|
E5 F#5 G#5 B B5 C#5 E5 F#5 G#5 B
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|————-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|————-x-x–|-4—4—-|
D|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—4—-|
A|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—x-2-3-4-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—2—-|
E|-0-x-2-4-4-4——|——————|-0-x-2-4-4-4——|———-|
E5 F#5 G#5 B B5 C#5 E5 F#5 G#5 B
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|————-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|————-x-x–|-4—————-|
D|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4-4-4-4-4-4-4-4–|
A|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—x-2-3-4-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2-2-2-2-2-2-2-2–|
E|-0-x-2-4-4-4——|——————|-0-x-2-4-4-4——|——————|
p.m.p.m.p.m.p.m.
Guitar 2 (distorted):
E5 F#5 G#5 B5 B5 C#5 E5 E5 F#5 G#5 B5
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|————-x-x–|-4—x-4-5-6-9-/–|————-x-x–|-4—4—-|
D|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—x-4-5-6-9-/–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—4—-|
A|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—x-2-3-4-7-/–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—2—-|
E|-0-x-2-4-4-4——|——————|-0-x-2-4-4-4——|———-|
E5 F#5 G#5 B5 B5 C#5 E5 E5 F#5 G#5 B5
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|————-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|————-x-x–|-4—4—-|
D|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—x-4-5-6-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-4—4—-|
A|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—x-2-3-4-x-x–|-2-x-4-6-6-6-x-x–|-2—2—-|
E|-0-x-2-4-4-4——|——————|-0-x-2-4-4-4——|———-|
E5 F#5 G#5 B B5 C#5 E5 E5 F#5 G#5 B
E|——————|——————|——————|———-|
B|——————|——————|——————|———-|
G|-9—x-8-6-6-x-x–|-8—x-4-4-4-x-x–|-4—x-5-6-6-x-x–|-8—8—-|
D|——————|——————|——————|———-|
A|-7—x-6-4-4-x-x–|-6—x-2-2-2-x-x–|-2—x-3-4-4-x-x–|-6—6—-|
E|——————|——————|——————|———-|
E5 F#5 G#5 B B5 C#5 E5 E5 F#5 G#5 B
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|-9—x-81111-x-x–|-9—x-8-6-6-x-x–|-8—x-6-4-4-x-x–|-8—8—8—8—-|
D|——————|——————|——————|——————|
A|-7—x-6-9-9-x-x–|-7—x-6-4-4-x-x–|-6—x-4-2-2-x-x–|-6—6—6—6—-|
E|——————|——————|——————|——————|
Segway
——————————————————————————
Four measures of 5/4 then a measure of 4/4.
Guitar 1:
C#m B C#m E B C#m
E|———————-|———————-|———————-|
B|———————-|———————-|———————-|
G|———————-|———————-|——-4————–|
D|——-1-2————|-2-2-2-4-6————|-2-2-2—6————|
A|-4-4-4—————-|———————-|———————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|-4——-4——-4—-|-4——-4—4—-|
A|-2-xxx-x-2—x-x-2—-|-2—x-x-2—2—-|
E|———————-|——————|
Guitar 2:
C#m B C#m E B C#m
E|————-4—4—-|————-4—4—-|————-4—4—-|
B|————-4—4—-|————-5—5—-|————-4—5—-|
G|————-4—4—-|————-6—6—-|————-4—6—-|
D|———————-|———————-|———————-|
A|———————-|———————-|———————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|—–4——-4——–|—4———–4–|
A|-x-x-2-x-x-x-2-xxx-x–|-3-3-x-x-3—3-3–|
E|———————-|——————|
Verse 2
——————————————————————————
Four measures of 5/4 then a measure of 4/4.
Guitar 1:
C#m C#m B E C#m
E|————-4—4—-|————-4—4—-|————-4—4—-|
B|————-5—5—-|————-4—4—-|————-5—5—-|
G|————-6—6—-|————-4—4—-|——-4—–6—6—-|
D|——-1-2————|-2-2-2-4-6————|-2-2-2—6————|
A|-4-4-4—————-|———————-|———————-|
E|———————-|———————-|———————-|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|———————-|——————|
D|-4——-4——-4—-|-4——-4—4—-| x 2
A|-2-xxx-x-2—x-x-2—-|-2—x-x-2—2—-|
E|———————-|——————|
Guitar 2:
Steve Choi opts for the keys in this verse…
Two Measures of 4/4.
Guitar 1 (distorted):
C#m D#m E
E|——————|——————|
B|——————|——————|
G|-6-6-6-8-8-8-9-9–|111111131313-/—-|
D|——————|————-/—-|
A|-4-4-4-6-6-6-7-7–|-9-9-9111111-/—-|
E|——————|————-/—-|
Guitar 2 (distorted):
C#m D#m E
E|——————|——————|
B|——————|——————|
G|-6-6-6-8-8-8——|——————|
D|——————|—9h119———-|
A|-4-4-4-6-6-6/7-9/-|11——–11-0—-|
E|——————|————-0—-|
Chorus 2
——————————————————————————
Same as the first except the ending:
Guitar 1:
B5 B5 Cdim/B
E|——————|——————|
B|——————|——————|
G|-4—–4—–5—-|—5—–5—5—-|
D|-4—–4—–4—-|—4—–4—4—-|
A|-2—–2—–3—-|—3—–3—3—-|
E|——————|——————|
Guitar 2:
B5 B5 Cdim/B
E|——————|——————|
B|——————|——————|
G|-8—–8—–8—-|—8—–8—8—-|
D|——————|——————|
A|-6—–6—–6—-|—6—–6—6—-|
E|————-8—-|—8—–8—8—-|
Bridge:
——————————————————————————
4/4
Guitar 1 (slow gear/fader):
F#m C# F#m C#
E|———–5—4–|-/2p0————-|———–5—4–|-/2p0————-|
B|———7——–|———6——–|———7——–|———6——–|
G|—–6————|———–6——|—–6————|——————|
D|/4—————-|——————|/4—————-|——————|
A|——————|——————|——————|——————|
E|——————|——————|——————|——————|
F#m C# F#m G#
E|———–5—4–|-/2p0————-|———–5——|———–4——|
B|———7——–|———6——–|———7——–|—–4—7—4—-|
G|—–6————|———–6——|—–6————|—5—5——-5–|
D|/4—————-|——————|/4————-4h-|-6—————-|
A|——————|——————|——————|——————|
E|——————|——————|——————|——————|
F#m C# F#m C#
E|———–5—4–|-/2p0————-|———–5—4–|-/2p0————-|
B|———7——–|———6——–|———7——–|———6——–|
G|—–6————|———–6——|—–6————|——————|
D|/4—————-|——————|/4—————-|——————|
A|——————|——————|——————|——————|
E|——————|——————|——————|——————|
F#m C# F#m
E|———–5—4–|-/2p0————-|———–5——|——————|
B|———7——–|———6——–|———7-7——|——————|
G|—–6————|———–6——|—–6—–6——|——————|
D|/4—————-|——————|/4—————-|——————|
A|——————|——————|——————|——————|
E|——————|——————|——————|——————|
Guitar 1 (distorted):
C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 B5 G#5
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|-4-4-4————|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-6-6-6-6–| x 2
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-2-2-2-6-6-6-6-6–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-4-4-4-4–|
C#m G#5 F#5 G#5 C#m G#5 F#5 G#5 C#m G#5 F#5 G#5 B5 G#5
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|-9-9-9-8-6-6-6-8–|-9-9-9-8-6-6-6-8–|-9-9-9-8-6-6-6-8–|11111111-x-8-9-8–|
D|——————|——————|——————|——————|
A|-7-7-7-6-4-4-4-6–|-7-7-7-6-4-4-4-6–|-7-7-7-6-4-4-4-6–|-9-9-9-9-x-6-7-6–|
E|——————|——————|——————|——————|
C#m G#5 F#5 G#5 C#m G#5 F#5 G#5 C#m G#5 F#5 G#5
E|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|
G|-9-9-9-8111111-8–|-9-9-9-8111111-8–|-9-9-9-8111111-8–|
D|——————|——————|——————|
A|-7-7-7-6-9-9-9-6–|-7-7-7-6-9-9-9-6–|-7-7-7-6-9-9-9-6–|
E|——————|——————|——————|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|-4-x-x-x-4-x-x-x-4-x–|-4-x-x-x-4—4—-|
D|-4-x-x-x-4-x-x-x-4-x–|-4-x-x-x-4—4—-|
A|-2-x-x-x-2-x-x-x-3-x–|-3-x-x-x-3—3—-|
E|———————-|——————|
Guitar 2 (distorted):
C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 B5 G#5
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|-4-4-4————|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-6-6-6-6–| x 3
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-2-2-2-6-6-6-6-6–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-4-4-4-4–|
C#m G#5 F#5 G#5 C#m G#5 F#5 G#5 C#m G#5 F#5 G#5
E|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|
B Cdim/B
E|———————-|——————|
B|———————-|——————|
G|-4-x-x-x-4-x-x-x-4-x–|-4-x-x-x-4—4—-|
D|-4-x-x-x-4-x-x-x-4-x–|-4-x-x-x-4—4—-|
A|-2-x-x-x-2-x-x-x-3-x–|-3-x-x-x-3—3—-|
E|———————-|——————|
Chorus 3:
——————————————————————————
Same as Chorus 2
Outro:
——————————————————————————
Guitars 1 & 2 (distorted:
C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|
(gradually release palm mute)
C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 G#5 F#5 E5
E|——————|——————|——————|——————|
B|——————|——————|——————|——————|
G|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|-6-6-6————|
D|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-6–|-6-6-6-6-4-4-4-2–|
A|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-6–|-4-4-4-6-4-4-4-2–|
E|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-4–|——-4-2-2-2-0–|
—————————————————————————–
If this tab was helpful and you’re as big of a bandits fan as I am, be on the
lookout for more Rx Bandits tabs by yours truly.