-|————-|———————————————————-|—|
-|————-|———————————————————-|—|
-|—–0–0—-|——-0————–0————–0—————–0–|—|
-|——–0—-|———————————————————-|—|
-|——–x—-|———————————————————-|—|
-|-1h3—-3–1-|-x-1h3—3-1–x-x-1h3—3-1–x-x-1h3—1h3-3-1-1-1-1h3—-|—|
        reverse strum

-|————|————|———–|———————————|—-|
-|————|————|———–|———————————|—-|
-|—–0——|————|———–|-*0—————————–|—-|
-|————|————|—–0—–|———————————|—-|
-|————|————|———–|———————————|—-|
-|-1h3—3-1–|-1h3-3–3-1-|-1h3—-1–|———————————|—-|
            4x  Verse, G1            4x G2*pick behind nut, trembar dive

-|———–|——————————|———————————|
-|———–|——————————|———————————|
-|———–|——————————|———————————|
-|—–0—–|—–0———-3–3-3-3-3-3–|———————————|
-|———–|—————-3–3-3-3-3-3–|———————————|
-|-1h3—-1–|-1h3—1h3-3-1–1–1-1-1-1-1–|———————————|
 G1       12x

-|-0–0———0——0—0–0—0—0-0-0-0–|——————————|
-|-1–3–5–3—1–3—0—0–0—1—1-1-1-1–|——————————|
-|-0–0–0–0—0–0—0—0–0—0—0-0-0-0–|——————————|
-|-2–2–4–4—2–4—2—2–2—2—2-2-2-2–|——————————|
-|-3–3–5–5—3–5—2—2–2—3—3-3-3-3–|——————————|
-|———————0—0–0—————-|——————————|
 Chorus                                      2x

-|-0–0———0—1—|———-|——————————————|
-|-1–3–5–3—1—1—|———-|——————————————|
-|-0–0–0–0—0—2—|———-|——————————————|
-|-2–2–4–4—2—3—|———-|——————————————|
-|-3–3–5–5—3—3—|-2——–|——————————————|
-|——————1—|—3-3-1–|——————————————|

-|———————–|———–|—————————|————|
-|———————–|———–|—————————|————|
-|—————–0—–|———–|—–0———————|————|
-|—–0—————–|—–0—–|—————-3–3-3-3-3-|————|
-|———————–|———–|—————-3–3-3-3-3-|————|
-|-1h3—3-1—1h3—3-1-|-1h3—-1–|-1h3—1h3-3-1–1–1-1-1-1-|————|
                       2x Verse    9x

-|-0–0———0——0—0–0—0—0-0-0-0–|——————————|
-|-1–3–5–3—1–3—0—0–0—1—1-1-1-1–|——————————|
-|-0–0–0–0—0–0—0—0–0—0—0-0-0-0–|——————————|
-|-2–2–4–4—2–4—2—2–2—2—2-2-2-2–|——————————|
-|-3–3–5–5—3–5—2—2–2—3—3-3-3-3–|——————————|
-|———————0—0–0—————-|——————————|
 Chorus                                      2x

-|——————-|—————-1–|————————————|
-|——————-|—————-1–|————————————|
-|———–0—-2–|———–0—-2–|————————————|
-|-2—-4—-0—-2–|-2—-4—-0—-3–|————————————|
-|-2—-4—-x—-0–|-2—-4—-x——-|————————————|
-|-0—-2—-3——-|-0—-2—-3——-|————————————|
 G1                2x

-|—————————–|—————–1–|————————-|
-|———3———3p2—3p2-|———3——-1–|————————-|
-|———2-0—-2——2—–|———2-0—–2–|————————-|
-|-2—-0–0-0—-2————|-2—-0–0-0—–3–|————————-|
-|-2—-x—-x—-0————|-2—-x—-x—–3–|————————-|
-|-0—-2—-3—————–|-0—-2—-3—–1–|————————-|
 G2                          2x

-|———-|—————-|————————————|———–|
-|———-|—————-|————————————|———–|
-|———-|—–0———-|-12—14–12–12———-12h14p12–|———–|
-|———-|—————-|——————12–12————|———–|
-|-2——–|—————-|————————————|———–|
-|—3-3-1–|-1h3—-1——-|————————————|———–|
 G1          Harm.solo, G1 8x G2(clean, w/wah)

-|————-12p10—————————————————|——|
-|-15–12–12——–12p10-10h12—15p12-15p12-15p12-15p12-15p12-15p12-|——|
-|———————————————————————|——|
-|———————————————————————|——|
-|———————————————————————|——|
-|———————————————————————|——|
 G2

-|-0–0———0——0—0–0—0—0-0-0-0–|——————————|
-|-1–3–5–3—1–3—0—0–0—1—1-1-1-1–|——————————|
-|-0–0–0–0—0–0—0—0–0—0—0-0-0-0–|——————————|
-|-2–2–4–4—2–4—2—2–2—2—2-2-2-2–|——————————|
-|-3–3–5–5—3–5—2—2–2—3—3-3-3-3–|——————————|
-|———————0—0–0—————-|——————————|
                                             2x

-|——————-|—————-1—-|———————————-|
-|——————-|—————-1—-|———————————-|
-|———–0—-2–|———–0—-2—-|———————————-|
-|-2—-4—-0—-2–|-2—-4—-0—-3—-|———————————-|
-|-2—-4—-x—-0–|-2—-4—-x———|———————————-|
-|-0—-2—-3——-|-0—-2—-3———|———————————-|
 G1                2x

-|—————————–|—————–1–|————————-|
-|———3———3p2—3p2-|———3——-1–|————————-|
-|———2-0—-2——2—–|———2-0—–2–|————————-|
-|-2—-0–0-0—-2————|-2—-0–0-0—–3–|————————-|
-|-2—-x—-x—-0————|-2—-x—-x—–3–|————————-|
-|-0—-2—-3—————–|-0—-2—-3—–1–|————————-|
 G2                          2x

-|——————-|————–|————|–3–|———————-|
-|——————-|————–|————|–3–|———————-|
-|—–0–0———-|——-0——|——0—–|–0–|———————-|
-|——–0———-|———0—-|——0—–|–0–|———————-|
-|——–x———-|———x—-|——x—–|–2–|———————-|
-|-1h3—-3-1——–|-x-1h3—3-1–|-1h3–3–1–|–3–|———————-|
        reverse strum                                  End

发表回复

后才能评论