“On Earth” by Samael

Tabbed by Lars Ruediger

Tuning: D G C F A D  (one whole step down)

Tablature explanation:
/  = slide up
  = slide down
~  = vibrato
PM = palm-muting

Song structure:
Figure 1
Figure 2 (2x)
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7 (2x)
Figure 4
Figure 8
Figure 6
Figure 7 (2x)
Figure 4
Figure 9
-break-
Figure 7 (2x)
Figure 10
Figure 3

_____________________________________________________________

Figure 1: 

Keyboard, arranged for guitar

D |——7–7—————-7–7—————-|
A |—————8–8—————–8–8——|
F |—9——————-9———————-|
C |———–10——————-10————|
G |———————————————-|
D |———————————————-|

D |—–7—-7–5—–5—-5—–7–7————|
A |—————-7———-8——–7—-8–7-|
F |–0——————————————-|
C |———————————————-|
G |———————————————-|
D |———————————————-|

_____________________________________________________________

Figure 2

Distorted

D |——————————————————-|
A |——————————————————-|
F |——————————————————-|
C |–2-2—2-2—2-2—2-2—2-2—2-2—2-2-2-2-2-2-2-2–|
G |–2-2—2-2—2-2—2-2—2-2—2-2—2-2-2-2-2-2-2-2–|
D |–0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-0-0-0-0-0-0–|
     
    |————————PM————————-|

D |————————————————|
A |————————————————|
F |————————————————|
C |———-5-5/95———–5-5/95————-|
G |————————————————|
D |—-0—————–0————————-|

       PM                PM

_____________________________________________________________

Figure 3:

Distorted

D |———–|
A |———–|
F |———–|
C |—5–4—-|
G |—5–4—-|
D |—3–2—-|

_____________________________________________________________

Figure 4:

Distorted

D |—————————————-|
A |—————————————-|
F |—————————————-|
C |—————————————-|
G |——2–2–0–2–3—3-3-3–5–3–2—-|
D |—0————————————|

D |—————————————-|
A |—————————————-|
F |—————————————-|
C |—————————————-|
G |——2–2–0–2–3—3-3-3–5–3——-|
D |———————————–3—-|

D |—————————————-|
A |—————————————-|
F |—————————————-|
C |—————————————-|
G |—2–2–0–2—-2–2–0–2————-|
D |——————————–3–2—-|

D |—————————————-|
A |—————————————-|
F |—————————————-|
C |—————————————-|
G |——2–2–0–2–3—3-3-3–5–3–2—-|
D |—0————————————|

D |—————————————-|
A |—————————————-|
F |—————————————-|
C |—————————————-|
G |——2–2–0–2–3—3-3-3–5–3——-|
D |———————————–3—-|

D |—————————————-|
A |—————————————-|
F |—————————————-|
C |—————————————-|
G |—2–2–0–2—-2–2–0–2————-|
D |——————————–3–2–0-|

_____________________________________________________________

Figure 5:   

Keyboard, arranged for guitar
   
   Guitar 1:
D |——————————————————-|
A |————-10———————-10———-10—-|
F |–9–11–12——11–9—-9–11–12——-11–9——–|
C |——————————————————-|
G |——————————————————-|
D |——————————————————-|

   Guitar 1:
D |——————————————————-|
A |————-10———————–10—————|
F |–9–11–12——11–9—-9–11–12——-11–9–10—-|
C |——————————————————-|
G |——————————————————-|
D |——————————————————-|
  |                                                       |
  |                                                       |
  | Guitar 2 (distorted):                                 | 
D |——————————————————-|
A |——————————————————-|
F |–9–11—-9-8-7-6————————————-|
C |——————–10-9-8-7—————9/144——|
G |——————————-11-10-9-8—————|
D |——————————————————-|

_____________________________________________________________

Figure 6:

Distorted

   Guitar 1:
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |————————————-3—–|
C |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2—3—–|
G |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2—1—–|
D |–0–0—0–0—0-0—-0–0—0–0———|
  |                                           |
  |                                           |
  |Guitar2:                                   |
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |——————————————-|
C |———————————–0/8—|
G |——————————————-|
D |——————————————-|

   Guitar 1:
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |————————————-3—–|
C |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2—3—–|
G |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2—1—–|
D |–0–0—0–0—0-0—-0–0—0–0———|
  |                                           |
  |                                           |
  |Guitar2:                                   |
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |——————————————-|
C |———————————–8—–|
G |——————————————-|
D |——————————————-|

   Guitar 1:
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |————————————-3—–|
C |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2—3—–|
G |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2—1—–|
D |–0–0—0–0—0-0—-0–0—0–0———|
  |                                           |
  |                                           |
  |Guitar2:                                   |
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |——————————————-|
C |———————————–0/8—|
G |——————————————-|
D |——————————————-|

   Guitar 1:
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |——————————————-|
C |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2———|
G |–2–2—2–2—2-2—-2–2—2–2———|
D |–0–0—0–0—0-0—-0–0—0–0———|
  |                                           |
  |                                           |
  |Guitar2:                                   |
D |——————————————-|
A |——————————————-|
F |——————————————-|
C |———————————–0/8—|
G |——————————————-|
D |——————————————-|

_____________________________________________________________

Figure 7:

Distorted

D |—————————————————|
A |—————————————————|
F |———-5———5——————————|
C |—–2—-5—-2—-5—-5—-9—-5—-9—-5-4—|
G |—–2—-3—-2—-3—-5—-9—-5—-9—-5-4—|
D |—–0———0———3—-7—-3—-7—-3-2—|

_____________________________________________________________

Figure 8:

Keyboard, arranged for guitar

   Guitar 1:
D |———————————————-|
A |————-10——————————-|
F |–9–11–12——11–9–9–11~–12–11–11~~–|
C |———————————————-|
G |———————————————-|
D |———————————————-|
  |                                              |
  |                                              |
  |Guitar 2 (distorted):                         |
D |———————————————-|
A |———————————————-|
F |———————————————-|
C |—————————————–9~~–|
G |—————————————–7—-|
D |———————————————-|

_____________________________________________________________

Figure 9:

Keyboard, arranged for guitar
   
   Guitar 1:
D |——————————————————–|
A |————–10———————–10—————|
F |—9–11–12——11–9—-9–11–12——-11–9–10—-|
C |——————————————————–|
G |——————————————————–|
D |——————————————————–|
  |                                                        |
  |                                                        |
  | Guitar 2 (distorted):                                  | 
D |——————————————————–|
A |——————————————————–|
F |–9—8—7—6———————————–9—–|
C |—————–10—9—8—7——————-9–2–|
G |———————————11–10—9—8—7–2–|
D |—————————————————–0–|

    |————————-PM————————-|

_____________________________________________________________

Figure 10: 

Keyboard, arranged for guitar

D |——7–7—————-7–7—————-|
A |—————8–8—————–8–8——|
F |—9——————-9———————-|
C |———–10——————-10————|
G |———————————————-|
D |———————————————-|

D |—–7—-7–5—–5—-5—–7–7————|
A |—————-7———-8——–7———|
F |–0——————————————-|
C |———————————————-|
G |———————————————-|
D |———————————————-|

_____________________________________________________________

Hope you enjoy!  m/

发表回复

后才能评论