Psycroptic – ‘The Sword Of Uncreation’
The Isle Of Disenchantment (2001)
Self Released

tabbed by general maxx
________________________________________________________________________________

Dropped C# Tuning (C#,G#,C#,F#,A#,D#)

前奏:
  Gtr.1
||—–||
||—–||
||—–||
||—–||
||-1-1-||
||-1-1-||

Riff A
  Gtr.1                         (4x)
||———————————||
||——————————–.||
||———————————||
||—7-109———–7-109-5-8-7–.||
||-0-5-8-7-8-7-5-4-0-5-8-7-3-6-5-6-||
||-0——-8-7-5-4-0————-6-||

Riff B
  Gtr.1                                                     (1x)
||————————————————————–||
||————————————————————–||
||————————————————————–||
||————————————————————–||
||—558877336655———————————————1-||
||-00————6~-7h8p7p5h7—8p77p4h5—8p77p5p4—4h5p4p0h1-||

Riff C
  Gtr.1
||————————————————-||
||————————————————-||
||————————————————-||
||————————————————-||
||—558877———-558877336655—-558877——–||
||-00——8877554400————6600——8877554~||

Riff C (Cont.)
  Gtr.1                                    (2x)
||———————————————||
||——————————————–.||
||———————————————||
||——————————————–.||
||——————————————-1-||
||-7h8p7p5h7—8p77p4h5—8p77p5p4—4h5p4p0h1-||

Riff D
  Gtr.1
||—————————————————————–||
||—————————————————————–||
||—————————————————————–||
||———————————-5-78875–875-5—–875-5——-||
||—-87——-87———-87—-587-5————87-6——87-6-7-||
||-000–7666000–7666777000–7666——————–6———6-7-||

Riff D (Cont.)
  Gtr.1                         (2x)
||———————————-||
||———————————-||
||———————-7/5—9/10–||
||-875-5—————-5/3—7/8~–||
||——87-6–7p0-3h5-0—–0——-||
||———6–7p0-3h5-0—–0——-||

Riff E
  Gtr.1              1,3.             2,4.
||—————|——–|————–||
||—————|——-.|————-.||
||————*–|——–|————–||
||—–7–109-6~-|-8-7-5-.|-8-7———.||
||-0—5–8-7-4~-|-6-5-3–|-6-5-8-7-5-1~-||
||-0————-|——–|—–8-7-5-1~-||

Riff F
  Gtr.1                          (2x)
||———————————–||
||———————————–||
||———————————–||
||———-5-8-77~———875——||
||—5-8-7————5-8-7—-58784-||
||-00-0-0-00-0-0—-00-0-0-0———||

Riff F1
  Gtr.1&2                          (4x)
||———————————–||
||———————————–||
||———————————–||
||———-5-8-77~———875——||
||—5-8-7————5-8-7—-58784-||
||-00-0-0-00-0-0—-00-0-0-0875——||

Riff G
  Gtr.1&2                           (4x)
||————————————-||
||————————————.||
||———-3-7-55~——————–||
||—3-7-5–5-8-77~—3-7-5———–.||
||—5-8-7————5-8-7-875-3-3h5–||
||-00-0-0-00-0-0—-00-0-0-08750303h5–||

Riff H
  Gtr.1
||——————————————————————-||
||——————————————————————.||
||——————————————————————-||
||——————————————————————.||
||—–555588887777——————–555588887777333366665555——||
||-0000————88887777555544440000————————6666–||

Riff H (Cont.)
  Gtr.1                                                  (1x)
||———————————————————–||
||———————————————————–||
||———————————————————–||
||———————————————————–||
||—–555588887777—————-3-33-6-66-6~-5-55———||
||-0000————8888777755554444—————–6-66-6~–||

Riff I
  Gtr.1                                      (4x)
||———————————————-||
||———————————————-||
||———————————————-||
||—–7-7—-7-6————7-7—-7-8———||
||—–8-8—-8-7—-1h3—–8-8—-8-9—-1h3–||
||-0000—0000—00001h3-0000—0000—00001h3–||

Riff D 1x

Riff B 1x

Riff A 2x

Riff J
  Gtr.1&2                       (4x)
||———————————|| ||—||
||——————————–.|| ||—||
||———————————|| ||—||
||—3-7-5———–3-7-5-2-6-3–.|| ||—||
||-0-5-8-7-8-7-5-4-0-5-8-7-3-6-5-6-|| ||-0-||
||-0——-8-7-5-4-0————-6-|| ||-0-||

发表回复

后才能评论