——————————————————————————-
NATHAN’S PHASE – The Chameleons
——————————————————————————-
Tabbed by: Klaus Hurskainen
Email: klaus.hurskainen@elisanet.fi
Tuning: F#BEAC#F# (a whole step higher than normal)
Song structure:
intro, verse 1, chorus, verse 2, chorus,
bridge 1, bridge 2,
verse 2, chorus,
bridge 1 (end)
=============================
| INTRO |
=============================
Reg’s guitar (pick each note four times)
||————————-|———————–|
||————————-|———————–|
||————————-|———————–|
||–9—-11—-12—-11—-|–9—-7—-9—-11—-| X6
||————————-|———————–|
||————————-|———————–|
Dave’s guitar (after Reg has gone trough his part twice)
||————————|———————–|
||————————|———————–|
||————–4———|————-4———| X4
||——–4———-4—-|——–4———4—-|
||–2———————|–2——————–|
||————————|———————–|
=============================
| VERSE 1 |
=============================
Reg continues his part from the intro
||————————-|———————–|
||————————-|———————–|
||————————-|———————–| X6
||–9—-11—-12—-11—-|–9—-7—-9—-11—-|
||————————-|———————–|
||————————-|———————–|
Dave’s guitar
||———————–|—————————|
||–3————–2–3–|————2————–|
||——-4—————|–4————–2———| X6
||————4———-|——-4————–4—-|
||———————–|—————————|
||———————–|—————————|
=============================
| CHORUS |
=============================
Reg’s guitar
||————————–|————————–|
||————————–|————————–| X2
||————————–|————————–|
||–55555555—-77777777—-|–44444455—-22222222—-|
||————————–|————————–|
Dave’s guitar
||————————–|——————2222—-|
||–33333333—-55555555—-|–22222233—-0000——–|
||————————–|————————–| X2
||————————–|————————–|
||————————–|————————–|
||————————–|————————–|
=============================
| VERSE 2 |
=============================
Reg’s guitar
||————-|———–|
||–3-3-3-3—-|———–|
||–4-4-4-4—-|———–| X6
||–4-4-4-4—-|–4-4-4—-|
||————-|–4-4-4—-|
||————-|–2-2-2—-|
Dave’s guitar
||———————–|—————————|
||–3————–2–3–|————2————–|
||——-4—————|–4————–2———| X6
||————4———-|——-4————–4—-|
||———————–|—————————|
||———————–|—————————|
=============================
| BRIDGE 1 |
=============================
Dave’s guitar
||————————–|——————2222—-|
||–33333333—-55555555—-|–22222233—-0000——–|
||————————–|————————–| X2
||————————–|————————–|
||————————–|————————–|
||————————–|————————–|
Reg’s guitar
||————-|———–|
||–3-3-3-3—-|———–|
||–4-4-4-4—-|———–| X4
||–4-4-4-4—-|–4-4-4—-|
||————-|–4-4-4—-|
||————-|–2-2-2—-|
=============================
| BRIDGE 2 |
=============================
Dave’s guitar
||–7——7——7———|
||——-7——7——7—-|
||————————–| X4
||————————–|
||————————–|
||————————–|
Reg’s guitar
||————-|———–|
||–3-3-3-3—-|———–|
||–4-4-4-4—-|———–| X4
||–4-4-4-4—-|–4-4-4—-|
||————-|–4-4-4—-|
||————-|–2-2-2—-|
=============================================================