——————————————————————————-
     Fieber – Peter Fox
——————————————————————————-
Tabbed by: Martin Messner
Email: bigbonsai@hotmail.de

Tuning: Standard

//////////////////////////////////////////////
//                                          //
//  RATING THIS TAB TAKES ABOUT 5 SECONDS   //
//  AND HELPS ME TO IMPROVE MY WORK         //
//                                          //
//////////////////////////////////////////////

[Intro]

Strings (with bow)
e|———————————————|
B|———————————————|
G|——–7-9——6-9——–7—————-|
D|—9——–8——–9—-9—9-7—-9—-7–|
A|———————————————|
E|———————————————|

e|———————————————|
B|———————————————|
G|——–7-9——6-9—7———————|
D|—9——–8——–9—9–10~—–8~——-|
A|———————————————|
E|———————————————|

[Verse]

Strings (picking)
e|—————————————————-|
B|—————————————————-|
G|———————(7)———————–(7)–|
D|—-9———10————9———–10———-|
A|———9————————9—————–|
E|—————————————————-|
                        |                         |
                 Natural Harmonic          Natural Harmonic
                       “Fieber”                  “Fieber”

[PreChorus] “Meine Fresse glänzt, bin durchnässt…”
e|———————————————|
B|———————————————|
G|——–7-9——6-9—7———————|
D|—9——–8——–9—9–10~—–8~——-|
A|———————————————|
E|———————————————|

[Chrous]

String (with bow) — as Verse
female voices
e|———————————————|
B|—————-8—-10–12~—————–|
G|—11—-9–11———–11~—————–|
D|———————————————|
A|———————————————|
E|———————————————|

Martin Messner =D

发表回复

后才能评论