Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) – ‘Untitled’
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) – ‘Untitled’
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) – ‘Untitled’
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) – ‘Untitled’
Gtr V (Eb Ab Db Gb Bb Eb) – ‘DRUMS’
Gtr VI (Eb Ab Db Gb Bb Eb) – ‘solo acoustic’
Chorus
Q=110
Gtr I
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|-!0————————–|—————————|
|-!1————————–|—————————|
|-!4—–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|-!2—–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| Gtr II
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5-5-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–1-1-1–1-1-1–1-1-1–1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-1-1-1-3—3-3-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Bridge
4/4
S S S S S S S S S S S S S S S S
||————————————–|
||o————————————-|
||———-10—7—-9——9—10—7-|
||———-10—9—10—–10—10—9-|
||o-0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0—|
||————————————–|
2/4
S S S S S S S S S S S S S S S S Q Q
|———————————|——–||
|———————————|——-o||
|———7—4—5—–5—–4—|-5–4—||
|———9—5—5—–5—–5—|-5–5—||
|-0-0-0-0—0—0—0-0—0-0—0-|-3–2–o||
|———————————|——–||
Verse
E S E. Q Q S S E. S E E +H E. E. E +H E. E. E +H 4x
||——————-|—————–|—————-|—————–||
||o—–6–5———|——6-5-(5)—-|——-1-(1)—-|——-3-(3)—-o||
||————5–5-7-|—————–|—————-|—————–||
||—-7————–|—-7————|—-3———–|—-5————||
||o-5—————-|-5—————|-1————–|-3————–o||
||——————-|—————–|—————-|—————–||
Chorus 2
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| Gtr II
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5-5-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–1-1-1–1-1-1–1-1-1–1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-1-1-1-3—3-3-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Bridge 2
S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————-|
|————————————-|
|———10—7—-9——9—10—7-|
|———10—9—10—–10—10—9-|
|-0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0—|
|————————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S Q Q
|———————————|——–|
|———————————|——–|
|———7—4—5—–5—–4—|-5–4—|
|———9—5—5—–5—–5—|-5–5—|
|-0-0-0-0—0—0—0-0—0-0—0-|-3–2—|
|———————————|——–|
Verse 2
E S E. Q Q S S E. S E E +H E. E. E +H E. E. E +H 4x
||——————-|—————–|—————-|—————–||
||o—–6–5———|——6-5-(5)—-|——-1-(1)—-|——-3-(3)—-o||
||————5–5-7-|—————–|—————-|—————–||
||—-7————–|—-7————|—-3———–|—-5————||
||o-5—————-|-5—————|-1————–|-3————–o||
||——————-|—————–|—————-|—————–||
Chorus 3
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5-5-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–1-1-1–1-1-1–1-1-1–1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-1-1-1-3—3-3-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Bridge 3
S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————-|
|————————————-|
|———10—7—-9——9—10—7-|
|———10—9—10—–10—10—9-|
|-0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0—|
|————————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S Q Q
|———————————|——–|
|———————————|——–|
|———7—4—5—–5—–4—|-5–4—|
|———9—5—5—–5—–5—|-5–5—|
|-0-0-0-0—0—0—0-0—0-0—0-|-3–2—|
|———————————|——–|
S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————-|
|————————————-|
|———10—7—-9——9—10—7-|
|———10—9—10—–10—10—9-|
|-0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0—|
|————————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S Q Q Q Q
|———————————|—————|
|———————————|—————|
|———7—4—5—–5—–4—|-5–4———-|
|———9—5—5—–5—–5—|-5–5–7–5—-|
|-0-0-0-0—0—0—0-0—0-0—0-|-3–2–7–5—-|
|———————————|——-5–3—-|
W +W
|———-|——–|
|———-|——–|
|———-|——–|
|-3——–|-(3)—-|
|-3——–|-(3)—-|
|-1——–|-(1)—-|
Interlude
Gtr VI
Q Q E E Q E E Q E E E E Q Q E E Q E E Q E E E E
|———————-|——————–|————————|———————–|
|———————-|——————–|————————|———————–|
|—–10—-9———-|-7—————-7-|——-10—-9———-|–7——————–|
|————–10——|—9——10—-9—|—————-10——|—–9——10—-10-9-|
|–0—————0—|——0——-0—–|—0—————-0—|——–0——-0——|
|———————-|——————–|————————|———————–|
|
| Gtr III
| Q Q Q Q Q Q H Q Q Q Q Q Q H
|———————-|——————–|————————|———————–|
|———————-|——————–|————————|———————–|
|—–10—-9——9—|-7—-7—-5——–|——-10—-9——9—|–7—–7—-5———|
|-!7–10—10—–10—|-9—-9—-7——–|——-10—10—–10—|–9—–9—-7———|
|-!7——————-|——————–|-!-0——————–|———————–|
|-!5–(5)–(5)—-(5)–|-5—(5)–(5)——-|-!(5)–(5)–(5)—-(5)–|-(5)—(5)–(5)——–|
Q Q E E Q E E Q E E E E Q Q E E Q E E Q H
|———————-|———————|——————-|————–|
|———————-|———————|——————-|————–|
|—–10—-9———-|-7—————–7-|—–10—9——–|-7————|
|————–10——|—9——10—–9—|————10—–|—9—-10—-|
|–8—————8—|—–10——-10—–|–0————-0–|—–0——–|
|———————-|———————|——————-|————–|
|
| Q Q Q Q Q Q H Q Q Q Q Q Q H
|———————-|———————|——————-|————–|
|———————-|———————|——————-|————–|
|—–10—-9——9—|-7—-7—-5———|—–10—9—–9–|-7—7—5—-|
|-!3–10—10—–10—|-9—-9—-7———|—–10–10—-10–|-9—9—7—-|
|-!3——————-|———————|-!0—————-|————–|
|-!1–(1)–(1)—-(1)–|-3—(3)–(3)——–|——————-|————–|
1st Solo Backing
Gtr I
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|——————————————-|——————————————–|
|——————————————-|——————————————–|
|——————————————-|——————————————–|
|——–10————9——–9———–|–7——7———–5———–5—–7—-|
|——–10———–10——-10———–|–9——9———–7———–7–9——-|
|-!0———–0—-0—————-0—-0-|—————0–0——–0–0————-|
|
| Gtr II
| |—3—| |–3–| |—3—|
| Q E E E E E E E E E Q S S S S S S S S S S S S
|——————————————-|——————————————–|
|——————————————-|——–12-13-15-13-12———————-|
|-14b16–16-16—16—16-16-16-16-16—16—|-14b16—————–14-12-11————-|
|——————————————-|——————————–14-12——-|
|——————————————-|————————————–14-12-|
|——————————————-|——————————————–|
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|
|—–10————9———9——|–7———7————5————|
|—–10———–10——–10——|–9———9————7————|
|-!0———-0–0—————0-0-|—————0——0—-0-0-2-3-2–|
|
| Q E +Q E +Q E +Q E +H
|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|
|—–11b12r(11)——12b14r(12)—–|-14b16r(14)—16b19r(16)————–|
|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|
|-12———————————|————————————–|
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————————|——————————————-|
|—————————————|——————————————-|
|—————————————|——————————————-|
|——–10————-9——9——–|–7——–7———–5———5——7–|
|——–10————10—–10——–|–9——–9———–7———7—-9—-|
|-!0————0—-0————–0-0-|—————-0—-0——-0-0———–|
|
| |——-3——–|
| Q E E Q Q E E E E E E Q Q
|-15b17–15b17-15b17—15b17————|——-15———14———————–|
|—————————–17b20—–|-13-12—-12-10——–8tr7——8tr7——|
|—————————————|——————————————-|
|—————————————|——————————————-|
|—————————————|——————————————-|
|—————————————|——————————————-|
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|——-10——-9—9—–|–7—7——5———–|
|——-10——10–10—–|–9—9——7———–|
|-!0——–0-0——–0-0-|——–0-0—-0-0-2-3-2-|
|
| E E E E H Q Q H
|————————–|—–10——————|
|-12-/8–8-/7—/5———|-10———12———–|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
2nd Solo Backing
S S S S S S S S S S S S S S S S
|———————————————————-|
|———————————————————-|
|————-10—7—-9———–9——-10——–7—-|
|————-10—9—10———-10——-10——–9—-|
|–0—-0-0-0—-0—0—–0—–0——–0——–0——-|
|———————————————————-|
|
| H S S S S S S S S
|———————————————————-|
|-15b17—————-17——-17——-17——-17——-|
|————————-19b21—-19b21—-19b21—-19b21-|
|———————————————————-|
|———————————————————-|
|———————————————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S
|—————————————————————————————|
|—————————————————————————————|
|————–7—–4—–5——–5——–4——————————————|
|————–9—–5—–5——–5——–5——————————————|
|–0–0–0–0—–0—–0—–0–0—–0–0—–0—————————————|
|—————————————————————————————|
|
| |—————3—————-|
| T T T T T T T T T T T T T T T T S S S S S S S S S S S S
|—————————————————————————————|
|-17-18-20-18-17———-17-18-20-18-17————————————————|
|—————-19-17-16—————-19-17-16-19-17-16-17-16—-16——————|
|—————————————————————-19—-19-17-19-17-15—|
|—————————————————————————————|
|—————————————————————————————|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————–|————————————-|
|————————————–|————————————-|
|———-10—7—-9——9—10—7-|———7—–4—5—–5—–4—–|
|———-10—9—10—–10—10—9-|———9—–5—5—–5—–5—–|
|–0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0—|-0-0-0-0—–0—0—0-0—0-0—0—|
|————————————–|————————————-|
|
| |———-3———-|
| Q Q Q Q Q Q Q Q H
|————————————–|————————————-|
|-10—6—-8—3—-5—————–|————————————-|
|————————2————-|-2—4—4b5r========================|
|————————————–|————————————-|
|————————————–|————————————-|
|————————————–|————————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S
|——————————————–|
|——————————————–|
|———10—7—-9——9—10—7——–|
|———10—9—10—–10—10—9——–|
|-0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0———-|
|——————————————–|
|
| |-3–| |—-3—–|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|——————-8-3-5–7-3–8-7-5-10-8-7-|
|————–5-8—————————|
|-2-4-5-2–4-5——————————-|
|——————————————–|
|——————————————–|
|——————————————–|
S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————————————–|
|————————————————————–|
|————7———-4——–5———5——–4———-|
|————9———-5——–5———5——–5———-|
|-0–0–0–0—0———–0——–0—-0—-0–0—–0——-|
|————————————————————–|
|
| |————–3—————| |——3——-|
| S S S S S S S S S S S S Q S S S S S S
|-8-10-12-10-8-8-10-12-13-12-10-10-20b22—–20-19-17-20-19-17-|
|————————————————————–|
|————————————————————–|
|————————————————————–|
|————————————————————–|
|————————————————————–|
S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————————————————-|
|————————————————————————-|
|————-10—–7—–9——–9—-10—–7————————-|
|————-10—–9—-10——-10—-10—–9————————-|
|–0–0–0–0—–0—–0—–0–0—–0—–0—————————-|
|————————————————————————-|
|
| |—————3—————-| |—————3—————-|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|-17-17-17-22-17-17-22-17-17-22-17-17-20-19-20-17—-17——————-|
|————————————————-20—-20-18-17-18-17—-|
|———————————————————————-19-|
|————————————————————————-|
|————————————————————————-|
|————————————————————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S
|——————————————-|
|——————————————-|
|————–7—-4—-5——–5—–4—|
|————–9—-5—-5——–5—–5—|
|–0–0–0–0—–0—0——-0-0—0-0—0-|
|——————————————-|
|
| |——3——-|
| E E E E E E H
|———————–22b24—————|
|———-17-18-20————————-|
|-16-17-19———————————-|
|——————————————-|
|——————————————-|
|——————————————-|
Post Solo Riff
|—-3—-| |—-3—-| |—-3—-| |—-3—-|
S S S S S S Q S S S S S S E E S S S S S S Q S S S S S S E E
|——————————–|——————————–|
|——————————–|——————————–|
|——————————–|—————————-5-4-|
|————-2————–2-3-|————-2————–5-4-|
|————-2————–2-3-|————-2————–3-2-|
|-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-0-0-0-1-|-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-0-0—–|
|—-3—-| |—-3—-| |—-3—-|
S S S S S S Q S S S S S S E E S S S S S S Q E E E E
|——————————–|————————|
|——————————–|————————|
|——————————–|——————–5-4-|
|————-2————–2-3-|————-2–2-3-5-4-|
|————-2————–2-3-|————-2–2-3-3-2-|
|-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-0-0-0-1-|-0-0-0-0-0-0-0–0-1—–|
Verse 3
E S E. Q Q S S E. S E E +H E. E. E +H E. E. E +H 4x
||——————-|—————–|—————-|—————-||
||o—–6–5———|——6-5-(5)—-|——-1-(1)—-|——-3-(3)—o||
||————5–5-7-|—————–|—————-|—————-||
||—-7————–|—-7————|—-3———–|—-5———–||
||o-5—————-|-5—————|-1————–|-3————-o||
||——————-|—————–|—————-|—————-||
Chorus 4
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
||——————————|—————————|
||o—————————–|—————————|
||———10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
||———10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
||o-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
||——————————|—————————|
|
| Gtr II
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
||——————————|—————————|
||o—————————–|—————————|
||——————————|—————————|
||—7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
||o–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
||—5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5-5-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————-|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—|
Bridge 4
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–3——3——3——3—–|-5—–5—–3—–5——-|
|–1-1-1–1-1-1–1-1-1–1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-1-1-1-3—3-3-|
Q E S S Q E S S Q E S S H
|—————————–|—————————-||
|—————————–|—————————o||
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5————–||
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7————–||
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—————o||
|—————————–|—————————-||
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————-||
|—————————–|—————————o||
|—————————–|—————————-||
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——–||
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-o||
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—-||
Outro
S S S S S S S S S S S S S S S S
||————————————–|
||o————————————-|
||———-10—7—-9——9—10—7-|
||———-10—9—10—–10—10—9-|
||o-0-0-0-0—-0—0—-0-0—-0—-0—|
||————————————–|
S S S S S S S S S S S S S S S S Q Q
|———————————|——-||
|———————————|——o||
|———7—4—5—–5—–4—|-5–4–||
|———9—5—5—–5—–5—|-5–5–||
|-0-0-0-0—0—0—0-0—0-0—0-|-3–2-o||
|———————————|——-||
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9—–|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———|
|—————————–|—————————|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——-|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5-5-|
H.=H
Q E S S Q E S S Q E S S E S S S S E
|—————————–|—————————-|
|—————————–|—————————-|
|——–10——9——9—–|-7—–7—–5—–5—7—-|
|——–10—–10—–10—–|-9—–9—–7—–7-9——|
|-!0——–0-0———–0-0-|———0-0—0-0———-|
|—————————–|—————————-|
|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
|—————————–|—————————-|
|—————————–|—————————-|
|—————————–|—————————-|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——–|
|–7——7——7——7—–|-7—–7—–7—–7——–|
|–5-5-5–5-5-5–5-5-5–5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5-5–|
W +W
|———-|——–*|
|———-|——–*|
|———-|——–*|
|-3——–|-(3)—-*|
|-3——–|-(3)—-*|
|-1——–|-(1)—-*|
——————————————————————————–
Duration Legend
—————
W – whole; H – half; Q – quarter; E – 8th; S – 16th; T – 32nd; X – 64th; a – acciaccatura
+ – note tied to previous; . – note dotted; .. – note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
—————-
h – hammer-on
p – pull-off
b – bend
pb – pre-bend
r – bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ – slide into or out of (from/to “nowhere”)
s – legato slide
S – shift slide
– natural harmonic
[n] – artificial harmonic
n(n) – tapped harmonic
~ – vibrato
tr – trill
T – tap
TP – trem. picking
PM – palm muting
n/ – tremolo bar dip; n = amount to dip
n – tremolo bar down
n/ – tremolo bar up
/n – tremolo bar inverted dip
= – hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
– volume swell (louder/softer)
x – on rhythm slash represents muted slash
o – on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
———–
| – bar
|| – double bar
||o – repeat start
o|| – repeat end
*| – double bar (ending)
: – bar (freetime)
$ – Segno
& – Coda
Tempo markers – = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths