#———————————-PLEASE NOTE———————————#
#This file is the author’s own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#——————————————————————————#

THE SOMATIC DEFILEMENT
As recorded by Whitechapel
(From the 2007 Album THE SOMATIC DEFILEMENT)

Transcribed by Jonathan Rose

Words and Music by Whitechapel

Gtr I (A E A D Gb B) – ‘Left Channel’
Gtr II (A E A D Gb B) – ‘Right Channel’
Gtr III (A E A D Gb B) – ‘Gtr. III’

 Drums       Intro
  Deathcore Q=110
  N.C.        D5EbD5GbF5EbD5EbD5GbF5Eb5 D5EbD5GbF5EbD5EbD5GbF5Eb5
 4/4         12/8
  Gtrs I, II, III
              PM———————————————-|
  W           E E E E E E E E E E E E   E E E E E E E E E E E E
|———-||————————-|————————–|
|———-||————————-|————————–|
|———-||————————-|————————–|
|———-||————————-|————————–|
|———-||-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1-|-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1–|
|———-||-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1-|-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1–|

  N.C.
  TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP  TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
  E E E E E E E E E E E E   E E E E E E E E E E E E
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|———————–3-|———————–3-|
|—0-1—5-4——-0-1—|—0-1—5-4——-0-1—|
|-0—–0—–0-1-0——-|-0—–0—–0-1-0——-|

  D5EbD5GbF5EbD5EbD5GbF5Eb5 D5EbD5GbF5EbD5EbD5GbF5Eb5
  PM——————————————–|
  E E E E E E E E E E E E   E E E E E E E E E E E E
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|———————–1-|
|-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1-|-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1-|
|-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1-|-0-1-0-4-3-1-0-1-0-4-3-1-|

  Slower Q=105
  N.C.
 4/4        5/4
  W          W        Q
|———-|————-|
|———-|————-|
|———-|————-|
|———-|————-|
|———-|————-|
|———-|————-|

    D5EbD5GbF5EbD5Eb5 BbE5EbB5GbF5D5Eb5 D5EbD5GbF5EbD5Eb5 BbE5EbB5GbF5D5Eb5
   4/4
    PM————|     PM|   PM———————-|     PM|   PM—-|
    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
||——————|—————–|—————–|——————||
||o—————–|—————–|—————–|—————–o||
||——————|—————–|—————–|——————||
||——————|-3—–4———|—————–|-3—–4———-||
||o-0-1-0-4-3-1-0-1-|-1-2-1-2-4-3-0-1-|-0-1-0-4-3-1-0-1-|-1-2-1-2-4-3-0-1-o||
||–0-1-0-4-3-1-0-1-|—2-1—4-3-0-1-|-0-1-0-4-3-1-0-1-|—2-1—4-3-0-1–||

  Eb5 N.C.                            D5  N.C.
  Gtr I
  PM|     PM—-|   PM  PM            PM|                     PM  PM
  S S S   S S S S S S S S S S S S S   S S S   S S S S S S S S S S S S S
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|-1-1-3———–4—3————-|-0-0———————–6—2-5-|
|-1-1—–1-4-3-1—1—0-3-0-4-3-1-|-0-0-3—0-4-3-0-4-0-3-4-0—0—–|
|
| Gtrs II, III
| PM|                                 PM|
| S S H..                             S S H..
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|-1-1——————————-|-0-0——————————-|
|-1-1——————————-|-0-0——————————-|

  Eb5   N.C.                            D5  N.C.
  PM|     PM—-|   PM  PM              PM|                     PM  PM
  S S   S S S S S S S S S S S S S  S    S S S   S S S S S S S S S S S S S
|————————————-|———————————–||
|————————————-|———————————–||
|————————————-|———————————–||
|————————————-|———————————–||
|-1-1—3———4—3—————|-0-0———————–6—2-5-||
|-1-1—–1-4-3-1—1—0-3-0-4-3–1–|-0-0-3—0-4-3-0-4-0-3-4-0—0—–||
|
|                                       PM|
| S H..                           +S    S S H..
|————————————-|———————————–||
|————————————-|———————————–||
|————————————-|———————————–||
|-1-1—————————–(1)-|———————————–||
|-1-1—————————–(1)-|-0-0——————————-||
|-1-1—————————–(1)-|-0-0——————————-||

   “Captivating with..”
    Eb5 N.C.                          D5  N.C.
    Gtrs I, II, III
    PM|   PM—-|   PM  PM            PM|                   PM  PM
    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S   4x
||———————————-|———————————–||
||o———————————|———————————-o||
||———————————-|———————————–||
||———————————-|———————————–||
||o-1-1-3———4—3————-|-0-0———————6—2-5–o||
||–1-1—1-4-3-1—1—0-3-0-4-3-1-|-0-0-3-0-4-3-0-4-0-3-4-0—0——-||

 “Going by my..”
  A Little Slower Q=103
  EbGbF5N.C.    B/Eb5     B/EbN.C.    EbF5GbN.C.
  Gtr I
  PM–|           PM—-|             PM–|
  E E E S S S S E T T T T E   S S S S E E E S S S S S S
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————4———4-|-4-3-1-3—————1h3-|
|——-0h3h4p3-1———1-|——————-4p3—–|
|-1-4-3———–1-1-1-1—|———1-3-4-1h2———|
|-1-4-3———–1-1-1-1—|———1-3-4————-|
|
| Gtrs II, III
| PM–|           PM—-|             PM–|
| E E E Q       E T T T T E   S S S S E E E S S S S S S
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————4———4-|-4-3-1-3—————1h3-|
|—————1———1-|——————-4p3—–|
|-1-4-3———–1-1-1-1—|———1-3-4-1h2———|
|-1-4-3———–1-1-1-1—|———1-3-4————-|

                                                             Slower Q=100
  EbGbF5N.C.    B/Eb5     B/Eb   N.C.    EbF5GbN.C.
                                                            2/4
  Gtrs I, II, III                                            Gtr I
  PM–|           PM—-|                PM–|
  E E E S S S S E T T T T S. T   S S S S E E E S S S S S S   S S S S S S S S
|——————————|—————————|——————||
|——————————|—————————|——————||
|—————4———4—-|-4-3-1-3—————1h3-|————-1-3–||
|———–4p3-1———1—-|——————-4p3—–|—–3-4-3——–||
|-1-4-3-2p1——-1-1-1-1——|———1-3-4-1h2———|-1-2——-4——||
|-1-4-3———–1-1-1-1——|———1-3-4————-|——————||

 “I find a sense in..”
  B               Ebsus2/Bb         Bbsus4          Fb5
 4/4
  Gtrs I, II
  PM      PM                        PM      PM
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S  S S S S S S S S
|———–7-6-4—————–|———–7-6-4——————-|
|—4-7-6-4——-7-6-4———–|—4-7-6-4——–7-6-4————|
|-4———————6-4-3—–|-4———————-6-4-3——|
|—————————–4-3-|——————————4-3–|
|———————————|———————————–|
|———————————|———————————–|
|
| Gtr III
| H               H                 H                H
|———————————|———————————–|
|———————————|———————————–|
|-8—————8—————|-8—————10—————-|
|-9—————8—————|-8—————-9—————-|
|-9—————8—————|-6—————-8—————-|
|-9—————8—————|-8—————-8—————-|

  B               Ebsus2/Bb         Bbsus4          Absus4
  PM      PM                        PM    PM    PM    PM
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S  S  S  S
|———–7-6-4—————–|—————–6—–7——11-14-|
|—4-7-6-4——-7-6-4———–|—4-7—6-9-4-7—6-9—9-12——-|
|-4———————6-4-3—–|-4—–6—————————-|
|—————————–4-3-|————————————|
|———————————|————————————|
|———————————|————————————|
|
| H               H                 H               H
|———————————|————————————|
|———————————|————————————|
|-8—————8—————|-8—————6——————|
|-9—————8—————|-8—————6——————|
|-9—————8—————|-6—————4——————|
|-9—————8—————|-8—————6——————|

  B                Ebsus2/Bb           Bbsus4           Fb5
 4/4
  Gtr I
  PM      PM                           PM      PM
  S S S S S  S S S  S S S  S S S S S   S S S S S  S S S  S S S  S S S S S
|————7-6-4——————-|————7-6-4——————–|
|—4-7-6-4———7-6-4————|—4-7-6-4———7-6-4————-|
|-4————————6-4-3—–|-4————————6-4-3——|
|——————————–4-3-|——————————–4-3–|
|————————————|————————————-|
|————————————|————————————-|
|
| Gtr II
| PM      PM                           PM      PM
| S S S S S  S S S  S S S  S S S S S   S S S S S  S S S  S S S  S S S S S
|—–6—–11-9-7——————-|—–6—–11-9-7——————–|
|—7—9-7——–11-9-7————|—7—9-7——–11-9-7————-|
|-8———————–10-8-6—–|-8———————–10-8-6——|
|——————————–8-6-|——————————–8-6–|
|————————————|————————————-|
|————————————|————————————-|
|
| Gtr III
| H                 H                  H                 H
|————————————|————————————-|
|————————————|————————————-|
|-8—————–8—————-|-8—————-10—————–|
|-9—————–8—————-|-8—————–9—————–|
|-9—————–8—————-|-6—————–8—————–|
|-9—————–8—————-|-8—————–8—————–|

  B                Ebsus2/Bb
  PM      PM
  S S S S S  S S S  S S S  S S S S S
|————7-6-4——————-|
|—4-7-6-4———7-6-4————|
|-4————————6-4-3—–|
|——————————–4-3-|
|————————————|
|————————————|
|
| PM      PM
| S S S S S  S S S  S S S  S S S S S
|—–6—–11-9-7——————-|
|—7—9-7——–11-9-7————|
|-8———————–10-8-6—–|
|——————————–8-6-|
|————————————|
|————————————|
|
| H                 H
|————————————|
|————————————|
|-8—————–8—————-|

|-9—————–8—————-|
|-9—————–8—————-|
|-9—————–8—————-|

  Bbsus4             Absus4
  PM     PM     PM     PM
  S S S  S S  S S  S S S  S  S  S  S  S  S
|——————–6——-7——-11-14-||
|—4-7—-6–9-4–7—6–9—–9-12——-||
|-4——6———————————||
|——————————————||
|——————————————||
|——————————————||
|
| PM     PM     PM     PM
| S S S  S S  S S  S S S  S  S  S  S  S  S
|—–6————–9——11——-14-18-||
|—7——9-11-7-11—9-12—-12-16——-||
|-8—–10———————————||
|——————————————||
|——————————————||
|——————————————||
|
| H                  H
|——————————————||
|——————————————||
|-8——————6———————||
|-8——————6———————||
|-6——————4———————||
|-8——————6———————||

 “Before sepulture. I must..”
  F5GbEb5   EbD5Eb5   N.C.Eb5       F5GbB5BbEb5   N.C.
                                 5/4
  Gtrs I, II, III
      PM–|     PM–|     PM–|             PM–|
  E E T T S E E T T S S S T T S   E E E E E T T S S S S S S S S S
|——————————-|———————————|
|——————————-|———————————|
|———–8-7—————–|——-4-3—————1——-|
|-3-4——-8-7—————–|-1-3-4-4-3———1-3-4—4-3—|
|-3-4-1-1-1-6-5-1-1-1-3h4-1-1-1-|-1-3-4-2-1-1-1-1-2————-4-|
|-3-4-1-1-1—–1-1-1—–1-1-1-|-1-3-4—–1-1-1—————–|

    GbEb5   F5GbEb5   EbD5Eb5   N.C.Eb5     EbF5GbB5BbEb5   N.C.
      PM–|     PM–|     PM–|     PM–|             PM–|
    E T T S E E T T S E E T T S S S T T S   E E E E E T T S S S S S S S S S
||—————————————-|———————————-||
||o—————————————|———————————o||
||——————–8-7—————–|——-4-3—————1——–||
||–4——-3-4——-8-7—————–|-1-3-4-4-3———1-3-4—4-3—-||
||o-4-1-1-1-3-4-1-1-1-6-5-1-1-1-3h4-1-1-1-|-1-3-4-2-1-1-1-1-2————-4-o||
||–4-1-1-1-3-4-1-1-1—–1-1-1—–1-1-1-|-1-3-4—–1-1-1——————||

  GbEb5   F5GbEb5   EbD5Eb5   N.C.Eb5
    PM–|     PM–|     PM–|     PM–|
  E T T S E E T T S E E T T S S S T T S
|—————————————|
|—————————————|
|——————-8-7—————–|
|-4——-3-4——-8-7—————–|
|-4-1-1-1-3-4-1-1-1-6-5-1-1-1-3h4-1-1-1-|
|-4-1-1-1-3-4-1-1-1—–1-1-1—–1-1-1-|

                                    Slower Q=95
    F5GbB5BbEb5   N.C.              GbEb5           A5
                                   3/4
            PM–|                     PM–|   PM–|
  E E E E E T T S S S S S S S S S   E T T S E T T S Q
|———————————|———————-||
|———————————|———————-||
|——-4-3—————1——-|———————-||
|-1-3-4-4-3———1-3-4—4-3—|-4——-1——-7—-||
|-1-3-4-2-1-1-1-1-2————-4-|-4-1-1-1-1-1-1-1-7—-||
|-1-3-4—–1-1-1—————–|-4-1-1-1-1-1-1-1-7—-||

   Breakdown
    Faster Q=135
    Eb5
   4/4
    PM——|      PM—————-|       PM—————
                   |-3-|     |-3-|
    S S S S S Q  S S S S S S S S S   S Q..   S S S S S S S S
||———————————|————————-|
||o——————————–|————————-|
||———————————|————————-|
||———————————|————————-|
||o-1-1-1-1-1——1-1-1-1—1-1-1-|-1——-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||–1-1-1-1-1——1-1-1-1—1-1-1-|-1——-1-1-1-1-1-1-1-1-|

                                                        D5
 ———|      PM—————-|      PM—-|   PM|
                 |-3-|     |-3-|          |-3-|
  S S S S S Q  S S S S S S S S S   S Q  S S S S S S S S Q
|——————————–|—————————-||
|——————————–|—————————o||
|——————————–|—————————-||
|——————————–|———————-0—–||
|-1-1-1-1-1——1-1-1-1—1-1-1-|-1——1-1-1-1—1-1-0—-o||
|-1-1-1-1-1——1-1-1-1—1-1-1-|-1——1-1-1-1—1-1-0—–||

    Eb5
    PM————————————————-
                 |-3-|   |-3-|
    S S S S Q.   S S S E S S S   H    S S S S S S S S
||—————————–|———————-|
||o—————————-|———————-|
||—————————–|———————-|
||—————————–|———————-|
||o-1-1-1-1-1—-1-1-1-1-1-1-1-|-1—-1-1-1-1-1-1-1-1-|
||–1-1-1-1-1—-1-1-1-1-1-1-1-|-1—-1-1-1-1-1-1-1-1-|

                                                D5
 ———————————————|
               |-3-|   |-3-|        |-3-|
  S S S S Q.   S S S E S S S   Q.   S S S E S S Q
|—————————-|———————–||
|—————————-|———————-o||
|—————————-|———————–||
|—————————-|——————0—-||
|-1-1-1-1-1—-1-1-1-1-1-1-1-|-1—-1-1-1-1-1-1-0—o||
|-1-1-1-1-1—-1-1-1-1-1-1-1-|-1—-1-1-1-1-1-1-0—-||

  Eb5   N.C.         EbE5  N.C.        E5EbE5CbE5EbE5
  Gtr I
  PM–|    PM        PM|               PM–|   PM—–
  S S E E  E E   +E  E E    S      +S  E E E E E E E
|————————|—————————|
|————————|—————————|
|————————|—————————|
|————————|——————-4——-|
|-1-1-1-4—-4b5r(4)-1-2-|-[2]b2.5r(2)-2-1-2-2-2-1-2-|
|-1-1-1—-1———1-2-|————-2-1-2—2-1-2-|
|
| Gtr II
| PM–|
| S S E H.                  W
|————————|—————————|
|————————|—————————|
|————————|—————————|
|————————|—————————|
|-1-1-1——————|—————————|
|-1-1-1——————|—————————|

  Eb5   N.C.         EbE5  N.C.        E5EbE5CbE5EbE5
 —–|
  S S E H.                  W
|————————|—————————||
|————————|—————————||
|————————|—————————||
|————————|—————————||
|-1-1-1——————|—————————||
|-1-1-1——————|—————————||
|
| PM–|    PM        PM|               PM–|   PM–|
| S S E E  E E   +E  E E    S      +S  E E E E E E E
|————————|—————————||
|————————|—————————||
|————————|—————————||
|————————|——————-4——-||
|-1-1-1-4—-4b5r(4)-1-2-|-[2]b2.5r(2)-2-1-2-2-2-1-2-||
|-1-1-1—-1———1-2-|————-2-1-2—2-1-2-||

   “Inhaling fumes of the..”
    Eb5   N.C.        EbE5  N.C.        E5EbE5CbE5EbE5
    Gtr I
    PM–|   PM        PM|               PM–|   PM—–
    S S E E E E   +E  E E    S      +S  E E E E E E E
||————————|—————————|
||o———————–|—————————|
||————————|—————————|
||————————|——————-4——-|
||o-1-1-1————-1-2-|-[2]b2.5r(2)-2-1-2-2-2-1-2-|
||–1-1-1-7-1-7b8r(7)-1-2-|————-2-1-2—2-1-2-|
|
|   Gtrs II, III
|   PM–|   PM        PM|               PM–|   PM—–
|   S S E E E E   +E  E E    S      +S  E E E E E E E
||————————|—————————|
||o———————–|—————————|
||————————|—————————|
||————————|——————-4——-|
||o-1-1-1-4—4b5r(4)-1-2-|-[2]b2.5r(2)-2-1-2-2-2-1-2-|
||–1-1-1—1———1-2-|————-2-1-2—2-1-2-|

  Eb5   N.C.        EbE5  N.C.        E5EbE5CbE5EbE5
 —–|   PM        PM|               PM–|   PM–|
  S S E E E E   +E  E E    S      +S  E E E E E E E    3x
|———————–|——————————||
|———————–|—————————–o||
|———————–|——————————||
|———————–|——————-4———-||
|-1-1-1————-1-2-|-[2]b2.5r(2)-2-1-2-2-2-1-2—o||
|-1-1-1-7-1-7b8r(7)-1-2-|————-2-1-2—2-1-2—-||
|
|—–|   PM        PM|               PM–|   PM–|
| S S E E E E   +E  E E    S      +S  E E E E E E E    3x
|———————–|——————————||
|———————–|—————————–o||
|———————–|——————————||
|———————–|——————-4———-||
|-1-1-1-4—4b5r(4)-1-2-|-[2]b2.5r(2)-2-1-2-2-2-1-2—o||
|-1-1-1—1———1-2-|————-2-1-2—2-1-2—-||

 “We all will spread..”
  N.C.                              Ebb5    EbEbbEbEbbEb5       E5F5E5F5GbG5
  Gtrs I, II, III
    ~    ~    ~~~~~~~~                      PM   PM   PM——————|
  E Q  E Q  E E   +E  S S E E E E E E   +E  E Q  E Q  E   S E S E E E E E E
|—————|———————|—————–|——————-|
|—————|———————|—————–|——————-|
|—————|———————|—————–|——————-|
|—————|———————|—————–|——————-|
|—————|——————-0-|-(0)-1-0–1-0–1-|-1-1-1-2-3-2-3-4-5-|
|-1h2–1h4–1h5-|-(5)-1-1-4-1-4-5-4-1-|-(1)-1-1–1-1–1-|-1-1-1-2-3-2-3-4-5-|

  N.C.                              Ebb5    EbEbbEbEbbEb5       E5F5E5F5GbG5
  Gtrs I, II
    ~    ~    ~~~~~~~~                      PM   PM   PM——————|
  E Q  E Q  E E   +E  S S E E E E E E   +E  E Q  E Q  E   S E S E E E E E E
|—————|———————|—————–|——————-||
|—————|———————|—————–|——————-||
|—————|———————|—————–|——————-||
|—————|———————|—————–|——————-||
|—————|——————-0-|-(0)-1-0–1-0–1-|-1-1-1-2-3-2-3-4-5-||
|-4h5–4h7–4h8-|-(8)-4-4-7-4-7-8-7-1-|-(1)-1-1–1-1–1-|-1-1-1-2-3-2-3-4-5-||
|
| Gtr III
|   ~    ~    ~~~~~~~~                      PM   PM   PM——————|
| E Q  E Q  E E   +E  S S E E E E E E   +E  E Q  E Q  E   S E S E E E E E E
|—————|———————|—————–|——————-||
|—————|———————|—————–|——————-||
|—————|———————|—————–|——————-||
|-1h2–1h4–1h5-|-(5)-1-1-4-1-4-5-4—|—————–|——————-||
|—————|——————-0-|-(0)-1-0–1-0–1-|-1-1-1-2-3-2-3-4-5-||
|—————|——————-1-|-(1)-1-1–1-1–1-|-1-1-1-2-3-2-3-4-5-||

 Breakdown
  D5
  Gtrs I, II, III
  PM————–|           PM—-|   PM———
  S S S S S S S S S Q..     E S S S S S S E. E. E
|————————-|———————–|
|————————-|———————–|
|————————-|———————–|
|————————-|———————–|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0-|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0-|

 —————–|           PM—-|   PM——|
  S S S S S S S S S Q..     E S S S S S S E. E. E
|————————-|————————|
|————————-|————————|
|————————-|————————|
|————————-|————————|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0–|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0–|

  PM————–|           PM—-|   PM———
  S S S S S S S S S Q..     E S S S S S S E. E. E
|————————-|———————–|
|————————-|———————–|
|————————-|———————–|
|————————-|———————–|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0-|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0-|

                                      H.=H
 —————–|           PM—-|   PM——|
  S S S S S S S S S Q..     E S S S S S S e. e. e
|————————-|————————|
|————————-|————————|
|————————-|————————|
|————————-|—————0–0–0–|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0–|
|-0-0-0-0—0-0-0-0——-|—0-0-0-0—0-0–0–0–|

  Original Tempo Q=110
  N.C.
 6/8
  Gtr I
                                PM   PM  PM  PM  PM   PM
  H.                          S S  S S S S S S S S  S S
|————————–|—————————-|
|————————–|—————————-|
|————————–|—————————-|
|————————–|—————————-|
|————————–|-12—10—8—7—8—10—|
|————————–|—-0—-0—0—0—0—-0-|
|
| Gtr II
|    PM  PM  PM  PM  PM  PM     PM   PM  PM  PM  PM   PM
| S  S S S S S S S S S S S    S S  S S S S S S S S  S S
|————————–|—————————-|
|————————–|—————————-|
|————————–|—————————-|
|————————–|—————————-|
|-8—-7—5—7—5—4—|–8—-7—5—4—5—-7—|
|—-0—0—0—0—0—0-|—-0—-0—0—0—0—-0-|

    PM   PM   PM   PM   PM   PM    PM   PM   PM   PM   PM   PM
  S S  S S  S S  S S  S S  S S   S S  S S  S S  S S  S S  S S
|——————————|————————-12—||
|——————————|——————–10——–||
|——————————|———-10—12————-||
|-8—10———————–|-8—10———————–||
|———-12—13—10—12—|——————————||
|—0—-0—-0—-0—-0—-0-|—0—-0—-0—-0—-0—-0-||
|
|   PM   PM   PM   PM   PM   PM    PM   PM   PM   PM   PM   PM
| S S  S S  S S  S S  S S  S S   S S  S S  S S  S S  S S  S S
|——————————|————————–8—||
|——————————|———————6——–||
|——————————|———–7—-9————-||
|-5—-7———————–|-5—-7———————–||
|———–8—10—-7—-8—|——————————||
|—0—-0—-0—-0—-0—-0-|—0—-0—-0—-0—-0—-0-||

 “By these words I am..”
  N.C.
     PM   PM  PM   PM  PM  PM     PM   PM  PM  PM  PM   PM
   S S  S S S S  S S S S S S    S S  S S S S S S S S  S S
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|-12—10—8—10—8—7—|-12—10—8—7—8—10—|
|—-0—-0—0—-0—0—0-|—-0—-0—0—0—0—-0-|
|
|    PM   PM  PM   PM  PM  PM     PM   PM  PM  PM  PM   PM
|  S S  S S S S  S S S S S S    S S  S S S S S S S S  S S
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|–8—-7—5—-7—5—4—|–8—-7—5—4—5—-7—|
|—-0—-0—0—-0—0—0-|—-0—-0—0—0—0—-0-|

    PM   PM   PM   PM   PM   PM    PM   PM   PM   PM   PM   PM
  S S  S S  S S  S S  S S  S S   S S  S S  S S  S S  S S  S S
|——————————|————————-12—||
|——————————|——————–10——–||
|——————————|———-10—12————-||
|-8—10———————–|-8—10———————–||
|———-12—13—10—12—|——————————||
|—0—-0—-0—-0—-0—-0-|—0—-0—-0—-0—-0—-0-||
|
|   PM   PM   PM   PM   PM   PM    PM   PM   PM   PM   PM   PM
| S S  S S  S S  S S  S S  S S   S S  S S  S S  S S  S S  S S
|——————————|————————–8—||
|——————————|———————6——–||
|——————————|———–7—-9————-||
|-5—-7———————–|-5—-7———————–||
|———–8—10—-7—-8—|——————————||
|—0—-0—-0—-0—-0—-0-|—0—-0—-0—-0—-0—-0-||

   “Until death do us part..”
    N.C.
    Gtr III
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                ~~~~~~~~~~~~~~~~~
     a  Q.             Q.              a  Q.             Q        E
||———————————-|———————————-|
||o———————————|———————————-|
||———————————-|———————————-|
||–10s12—————————|-10s12———————-12—-|
||o——————-12————|——————-12————-|
||———————————-|———————————-|
|
|   Gtr I
|          PM   PM  PM    PM  PM  PM         PM   PM  PM   PM  PM   PM
|       S  S  S S S S  S  S S S S S       S  S  S S S S  S S S S  S S
||———————————-|———————————-|
||o———————————|———————————-|
||———————————-|———————————-|
||———————————-|———————————-|
||o—-12—-10—8—10—-8—7—|—-12—-10—8—-7—8—10—-|
||———0—-0—0—–0—0—0-|——–0—-0—0—-0—0—-0–|
|
|   Gtr II
|          PM   PM  PM    PM  PM  PM         PM   PM  PM   PM  PM   PM
|       S  S  S S S S  S  S S S S S       S  S  S S S S  S S S S  S S
||———————————-|———————————-|
||o———————————|———————————-|
||———————————-|———————————-|
||———————————-|———————————-|
||o—–8—–7—5—-7—-5—4—|—–8—–7—5—-4—5—-7—-|
||———0—-0—0—–0—0—0-|——–0—-0—0—-0—0—-0–|

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~          ~~~
   H                   +E     E      H.
|———————————|——————————–|
|———————————|——————————–|
|———————————|——————————–|
|-15——————(15)—12—|-15—————————–|
|———————————|——————————–|
|———————————|——————————–|
|
|    PM   PM   PM   PM     PM   PM      PM   PM   PM   PM   PM   PM
|  S S  S S  S S  S S   S  S  S S    S  S  S S  S S  S S  S S  S S
|———————————|—————————12—|
|———————————|———————-10——–|
|———————————|————10—12————-|
|–8—10————————-|–8—-10———————–|
|———–12—13—-10—-12—|——————————–|
|—-0—-0—-0—-0——0—-0-|—–0—-0—-0—-0—-0—-0-|
|
|    PM   PM   PM   PM     PM   PM      PM   PM   PM   PM   PM   PM
|  S S  S S  S S  S S   S  S  S S    S  S  S S  S S  S S  S S  S S
|———————————|—————————-8—|
|———————————|———————–6——–|
|———————————|————-7—-9————-|
|–5—-7————————-|–5—–7———————–|
|————8—10—–7—–8—|——————————–|
|—-0—-0—-0—-0——0—-0-|—–0—-0—-0—-0—-0—-0-|

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                ~~~~~~~~~~~~~~~~~
   a  Q.             Q.              a  Q.             Q        E
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-10s12—————————|-10s12———————-12—|
|——————-12————|——————-12————|
|———————————|———————————|
|
|        PM   PM  PM    PM  PM  PM         PM   PM  PM   PM  PM   PM
|     S  S  S S S S  S  S S S S S       S  S  S S S S  S S S S  S S
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|—-12—-10—8—10—-8—7—|—-12—-10—8—-7—8—10—|
|——–0—-0—0—–0—0—0-|——–0—-0—0—-0—0—-0-|
|
|        PM   PM  PM    PM  PM  PM         PM   PM  PM   PM  PM   PM
|     S  S  S S S S  S  S S S S S       S  S  S S S S  S S S S  S S
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|—–8—–7—5—-7—-5—4—|—–8—–7—5—-4—5—-7—|
|——–0—-0—0—–0—0—0-|——–0—-0—0—-0—0—-0-|

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   H                   +E     E      Q.              Q         E
|———————————|———————————||
|———————————|——————————–o||
|———————————|———————————||
|-15——————(15)—12—|-15————–11——–14—-||
|———————————|——————————–o||
|———————————|———————————||
|
|    PM   PM   PM   PM     PM   PM      PM   PM   PM   PM   PM   PM
|  S S  S S  S S  S S   S  S  S S    S  S  S S  S S  S S  S S  S S
|———————————|—————————12—-||
|———————————|———————-10——–o||
|———————————|————10—12————–||
|–8—10————————-|–8—-10————————||
|———–12—13—-10—-12—|——————————–o||
|—-0—-0—-0—-0——0—-0-|—–0—-0—-0—-0—-0—-0–||
|
|    PM   PM   PM   PM     PM   PM      PM   PM   PM   PM   PM   PM
|  S S  S S  S S  S S   S  S  S S    S  S  S S  S S  S S  S S  S S
|———————————|—————————-8—-||
|———————————|———————–6——–o||
|———————————|————-7—-9————–||
|–5—-7————————-|–5—–7————————||
|————8—10—–7—–8—|——————————–o||
|—-0—-0—-0—-0——0—-0-|—–0—-0—-0—-0—-0—-0–||

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                ~~~~~~~~~~~~~~~~~
   a  Q.             Q.              a  Q.             Q        E
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-10s12—————————|-10s12———————-12—|
|——————-12————|——————-12————|
|———————————|———————————|
|
|        PM   PM  PM    PM  PM  PM         PM   PM  PM   PM  PM   PM
|     S  S  S S S S  S  S S S S S       S  S  S S S S  S S S S  S S
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|—-12—-10—8—10—-8—7—|—-12—-10—8—-7—8—10—|
|——–0—-0—0—–0—0—0-|——–0—-0—0—-0—0—-0-|
|
|        PM   PM  PM    PM  PM  PM         PM   PM  PM   PM  PM   PM
|     S  S  S S S S  S  S S S S S       S  S  S S S S  S S S S  S S
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
