——————————————————————
EITHER WAY (SOLO) – Wilco
——————————————————————
Tabbed by:REOFlashFire
1:42
e|——-0—–0——0—–0————109—-12—————|
B|–1/2—–3——5—–8—–10~~~~—————-10~~~——–|
G|—————————————————————-|
D|—————————————————————-|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
e|————12-12—–14/15~~~~~—————12-12—–14/15–|
B|–10/11/12———12—————10/11/12———12———|
G|—————————————————————-|
D|—————————————————————-|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
e|–15-12-14-12—————————————————|
B|————–15-12-10——————————————|
G|———————–12-11-10———————————|
D|——————————–12-11-10-11-12~~–11-12~~——-|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
e|——————–10—————9—-5–5/7—-7-7—–9—|
B|—————–12—-1412-10—–10—-7–7/8—-8-8—–10–|
G|——–11-12/14————————————————|
D|–11/12———————————————————|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
e|–10-9/10——-10-9/10——10-10——-12——-1413/14—-|
B|–1211/12——-1211/12——12-12——-14——-1514/15—-|
G|—————————————————————-|
D|—————————————————————-|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
e|–1514/15—-17—–10—————————————-|
B|–1716/17—-21—-(14)–13–11–10–11p10——–6———–|
G|———————————————12–7h8–8p7-5—–|
D|—————————————————————-|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
e|—————————————————————-|
B|—————————————————————-|
G|—————————————————————-|
D|–8–7–5–4~~~~~~~~~——————————————-|
A|————–(0)~~~~——————————————-|
E|—————————————————————-|
| / slide up
| slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
===================================================================