Psycroptic – ‘Lacertine Forest’
The Scepter Of The Ancients (2003)
Unique Leader Records
________________________________________________________________________________
Gtr I (D A D G B E) – ‘Joe Haley’
Gtr II (D A D G B E) – ‘Joe Haley’
Gtr III (D A D G B E) – ‘Joe Haley’
Riff 1 (0:00)
Q=230
4/4
Gtr I
PM————|
E E H. E E E E E E E E
|———————————-|—————–|
|———————————-|—————–|
|———————————-|—————–|
|-8——————————–|—————–|
|-6——————————–|—————–|
|———————————-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
| Gtr II
| PM————|
| S S S S S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E
|———————————-|—————–|
|———————————-|—————–|
|———————————-|—————–|
|———————————-|—————–|
|-6-6-6-6-6–6-6-6-3-3-3-3-5-5-5-5-|—————–|
|———————————-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
~ PM——–| PM
S S S S S S S S S S S S Q S S E S S E Q Q
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3—-|—————-0—-|
|————————-4–|-0-0-0-0-0-0—-0—-|
|
| ~ PM——–| PM
| S S S S S S S S S S S S Q S S E S S E Q Q
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3—-|—————-0—-|
|————————-4–|-0-0-0-0-0-0—-0—-|
Riff 2 (0:04)
Gtrs I, II
PM PM————-
S S S S S S S S S S S S E E E E E E S S E S S E
||——————————|———————|
||o—————————–|———————|
||——————————|———————|
||——————————|—8-7———4-5-7-|
||o-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3-5-5-|—6-5-0-3-5-6——-|
||——————————|-0——————-|
—| PM———-|
E E E E S S E S S E E E Q E E Q
|———————|—————-|
|———————|—————-|
|———————|-7S6-6———-|
|———————|————2—|
|—–6-0-3-3-3-5-5-5-|-5S4-4–0-0-0—|
|-0-0—————–|—————-|
Gtrs I, II
PM———————————————————-|
S S S S S S S S E E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|—————————–|———————————-|
|—————————–|———————————-|
|—————————–|———————————-|
|—————————–|———————————-|
|———————3-3-5-5-|-5-5-5-5————————–|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4———|———0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–|
Gtrs I, II
PM————————————————–| ~~
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|————————-3-3-5-5-|-5-5-5-5-4-4-4-4-7-4-8–|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4-4———|————————-|
Gtrs I, II
PM—————————————————-|
S S S S S S S S S S E E S S S S S S S S E S S E S S E
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|—————————–|—————————|
|———————–3-5-5-|-5-5-5-5——————-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4——-|———0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
1.
Gtrs I, II
PM–| ~ PM——–|
S S E Q S S S S S S E Q H.
|————————|———–||
|————————|———-o||
|————————|———–||
|————————|———–||
|——————3-3-6-|—-0—–o||
|-1-1-1-1–1-1-4-4——-|—-0——||
2.
Gtrs I, II
PM–| ~ PM—-|
|-3-|
S S E Q E E E E E Q H. +W
|——————–|————|——–|
|——————–|————|——–|
|——————–|————|——–|
|——————–|————|——–|
|—————-3-6-|—-0——-|-(0)—-|
|-1-1-1-1–1-3-4—–|—-0——-|-(0)—-|
Riff 3 (0:31)
Gtrs I, II
PM PM PM PM PM
E E H E E E Q. H E E E E E Q. E Q. E Q.
|————–|————–|—————-|—————|
|————–|————–|—————-|—————|
|————–|————–|———5——|—————|
|—7——8-7-|-11———–|-7-4-8-4——–|—8——7—-|
|—5——6-5-|–9———–|—————-|—6——5—-|
|-0————|————–|—————-|-0——0——|
4/4
Gtrs I, II
PM PM—-| PM–| PM PM—-| ~ PM————|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|—————–|—————–|—————–|—————-|
|—————–|—————–|—————–|—————-|
|—————–|—————–|—————–|—————-|
|—7————-|—————0-|—————–|—————-|
|—5———6p5-|-9p6——-9—–|-1-0————-|———1——|
|-0—0-0-0-0—–|—–0-0-0—0—|—–5-1-7-5-4-0-|-5-4-1-0-1——|
4/4
Gtrs I, II
PM PM—-| PM——–| PM PM PM——| PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|———5——-|——————|
|—7————-|———–5-4—|-7-4-8-4—4—–|——————|
|—5———6p5-|-9p6———–5-|—————–|—9—5—6—3–|
|-0—0-0-0-0—–|—–0-0-0——-|————-0-0-|-0—0—0—0—-|
Gtrs I, II
PM PM—-| PM–| PM PM—-| ~ PM————|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|—————–|—————–|—————–|—————|
|—————–|—————–|—————–|—————|
|—————–|—————–|—————–|—————|
|—————–|—————0-|—————–|—————|
|—5———6p5-|-9p6——-9—–|-1-0————-|———1—–|
|-0—0-0-0-0—–|—–0-0-0—0—|—–5-1-7-5-4-0-|-5-4-1-0-1—–|
Riff 4 (0:48)
4/4
Gtrs I, II
PM————|
S S S S S S S S E E S S S S E E E E E E E E
||——————————|—————–|
||o—————————–|—————–|
||——————————|—————–|
||——————————|—————–|
||o-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-5-5-5-5-|—————–|
||——————————|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
~ PM——————–|
S S S S S S S S S S S S Q S S E S S E S S E S S E
|—————————-|————————–|
|—————————-|————————–|
|—————————-|————————–|
|—————————-|————————–|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3—-|————————–|
|————————-4–|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–|
1.
4/4
Gtrs I, II
PM————|
S S S S S S S S S S E S S S S E E E E E E E E
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-5-5-5-5-|—————–|
|——————————-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
~ PM| PM|
S S S S S S S S S S S S Q E E Q E E Q
|—————————-|—————–||
|—————————-|—————-o||
|—————————-|—————–||
|—————————-|—————–||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3—-|-0-1—-0-1—–o||
|————————-4–|-0-1—-0-1——||
2.
4/4
Gtrs I, II
PM————|
S S S S S S S S S S E S S S S E E E E E E E E
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-5-5-5-5-|—————–|
|——————————-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
~ PM PM
S S S S S S S S S S S S Q E Q. E Q.
|—————————-|—————-|
|—————————-|—————-|
|—————————-|—————-|
|—————————-|—————-|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3—-|-0-1—-0-1—–|
|————————-4–|-0-1—-0-1—–|
Riff 5 (1:06)
Gtrs I, II
PM——|
H. Q H. Q Q Q H +W
||————-|————|————|——–|
||o————|————|————|——–|
||———-7–|-6———-|————|——–|
||————-|————|-3–2——-|——–|
||o-0——-5–|-4——-0–|-1–0–1—-|-(1)—-|
||–0———-|———0–|——-1—-|-(1)—-|
1.
Gtrs I, II
PM
H. Q H. Q H H E E E E E E E E
|————|————|————|——————||
|————|————|————|—————–o||
|———7–|-6———-|————|——————||
|————|————|————|——————||
|-0——-5–|-4——-0–|-/7—-5—-|-8p0-7p5———o||
|-0———-|———0–|-/7—-5—-|———7h8p7-0–||
Riff 6 (1:20)
2.
Gtrs I, II
~ ~
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E H
||——————|—————–|—————–|—————||
||o—————–|—————–|—————–|————–o||
||——————|—————–|—————–|—————||
||——————|—————–|—————–|—————||
||o-8p0-7p5———|—————–|-8p0-7p5———|————–o||
||———-7h8p7-0-|-0h5h7-0h4p0-0h1-|———7h8p7-0-|-0h5h7-0h4—–||
Gtr I
~ ~
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E H
||——————-|—————–|——————|—————||
||o——————|—————–|——————|————–o||
||——————-|—————–|——————|—————||
||——————-|—————–|——————|—————||
||o–8p0-7p5———|—————–|–8p0-7p5———|————–o||
||———–7h8p7-0-|-0h5h7-0h4p0-0h1-|———-7h8p7-0-|-0h5h7-0h4—–||
|
| Gtr II
| ~ ~
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E H
||——————-|—————–|——————|—————||
||o——————|—————–|——————|————–o||
||——————-|—————–|——————|—————||
||–10—9p7———|—————–|-10—9p7———|—————||
||o—-0—–0h1p0—|—————–|—-0—–0h1p0—|————–o||
||—————–0-|-0h5h7-0h4p0-0h1-|—————-0-|-0h5h7-0h4—–||
Riff 7 (1:35)
Gtrs I, II
~~~~~~~~~PM–| PM| PM|
H E E Q +E E E E Q E E H E E Q E E Q E E Q
|————-|——————|————-|—————|
|————-|——————|————-|—————|
|-7—-6-3-3–|-(3)————–|————-|—————|
|————-|——————|————-|—————|
|-5—-4-1-1–|-(1)-0-1-2-3–2-1-|-5—-4-1-1–|-4-3-1–1p0—-|
|————-|—–0-1-2-3–2-1-|-5—-4-1-1–|-4-3-1–1p0—-|
Gtrs I, II
~ PM|
H E E Q +Q E E H H Q E E H E E Q
|————–|—————-|————-|————-|
|————–|—————-|————-|————-|
|-7—-7-6-10–|-(10)–5S3-3—-|————-|————-|
|————–|—————-|————-|————-|
|-5—-5-4–8–|–(8)–3S1-1—-|-7—-8——|-3——–1–|
|————–|—————-|-7—-8–7S6-|-5—-0-0-1–|
Riff 8 (1:43)
PM–| PM–|
Q. E E E Q +E E E E Q. E
||————————|———————|
||o———————–|———————|
||————————|———————|
||————————|———————|
||o———————–|———————|
||–/6b6.5r==0-6-5-7b7.5r=|=(7)-0-8-7-5b5.5r==0-|
1. 2.
PM————————–| ~ PM—-|
E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E Q Q
|—————–|—————–||—————–|
|—————–|—————-o||—————–|
|—————–|—————–||—————–|
|—————–|—————–||—————–|
|—————–|—————-o||———4——-|
|-6-5-3-0-6-4-2-1-|-6-4-2-1-6-5-4—||-6-4-2-1-4——-|
Gtrs I, II
~~~~~~~~~PM–| PM| PM|
H E E Q +E E E E Q E E H E E Q E E Q E E Q
|————-|——————|————-|—————|
|————-|——————|————-|—————|
|-7—-6-3-3–|-(3)————–|————-|—————|
|————-|——————|————-|—————|
|-5—-4-1-1–|-(1)-0-1-2-3–2-1-|-5—-4-1-1–|-4-3-1–1p0—-|
|————-|—–0-1-2-3–2-1-|-5—-4-1-1–|-4-3-1–1p0—-|
Gtrs I, II
~ PM|
H E E Q +Q E E H H Q E E H E E Q
|————–|—————-|————-|————-|
|————–|—————-|————-|————-|
|-7—-7-6-10–|-(10)–5S3-3—-|————-|————-|
|————–|—————-|————-|————-|
|-5—-5-4–8–|–(8)–3S1-1—-|-7—-8——|-3——–1–|
|————–|—————-|-7—-8–7S6-|-5—-0-0-1–|
Riff 9 (2:00)
Gtrs I, II
PM——| PM——|
S S S S E E S S S S E E E E E E E E S S E
|————————-||——————–|
|————————-||o——————-|
|————————-||——————–|
|————————-||–8p0-7p5p4———|
|————————-||o———–6-5p3p0-|
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0—||——————–|
PM——| PM——|
S S S S E E S S S S E E E E E E E E E E
|————————-|—————–|
|————————-|—————–|
|————————-|—————–|
|————————-|—————–|
|————————-|———–6p5p3-|
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0—|-8p0-7p5p4——-|
Gtrs I, II
PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p4————-|—————–|
|—–6p5p3——-|-5p0—6p0—3h5-|
|———–8p7p4-|—–0—–0—–|
PM——| PM——| PM| PM| ~
S S S S E E S S S S E E E E E E E E E E E E E E H
|————————-|—————–|————–|
|————————-|—————–|————–|
|————————-|—————–|————–|
|————————-|—————–|————–|
|————————-|————-6-5-|-1p0—–1—-|
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0—|-8-8-7-5-5S4—–|—–5-4-1—-|
Riff 10 (2:09)
Gtrs I, II
PM——–| PM PM PM PM PM————| PM PM PM PM–|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|————-1—|-3—4—3—1—|————-1—|-3—4—1——-|
|-0-1-3-4-3-4—3-|—3—3—3—1-|-0-1-3-4-3-4—3-|—3—3—4-3-1-|
Gtrs I, II
PM——–| PM PM PM PM PM—————-| PM PM ~
|-3-|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
|—————–|—————–|—————–|——————–||
|—————–|—————–|—————–|——————-o||
|—————–|—————–|—————–|——————–||
|—————–|—————–|—————2-|—3-2h3p2—2——||
|————-1—|-3—4—3—1—|———1-3-4—|———–4—3—o||
|-0-1-3-4-3-4—3-|—3—3—3—1-|-0-1-3-4———|——————–||
Riff 11 (2:34)
Gtrs I, II
PM————| PM
E S S E E S S E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
|———————|———————————|
|———————|———————————|
|———————|———————————|
|—————–4—|———————————|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—6-|———————————|
|———————|-5-5-5-5-1-1-1-1-4-4-4-4-0-0-0-0-|
PM————| PM PM—-| PM–|
E S S E E S S E E E E E S S E E E E E
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—————–4—|———————|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—0-|-6-0-3-3-5-1———|
|———————|————-0-1-5—|
Gtrs I, II
PM————| PM
E S S E E S S E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
|———————|———————————|
|———————|———————————|
|———————|———————————|
|—————–4—|———————————|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—3-|———————————|
|———————|-5-5-5-5-1-1-1-1-4-4-4-4-0-0-0-0-|
PM————| PM PM—-| PM–|
E S S E E S S E E E E E S S E E E E E
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—————–4—|———————|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—0-|-6-0-3-3-5-1———|
|———————|————-0-1-5—|
Gtr I
PM———-| PM PM PM PM—–
E S S E E S S E E E E E E E E E E E
|———————|—————–|
|———————|—————–|
|———————|—————–|
|—————–4—|-5-0-7-0-8-7-5-4-|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—6-|—————–|
|———————|—————–|
|
| Gtr II
| PM———-| PM PM PM PM—–
| E S S E E S S E E E E E E E E E E E
|———————|—————–|
|———————|—————–|
|———————|-3-0-5-0-7-5-3—|
|—————–4—|—————7-|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—6-|—————–|
|———————|—————–|
—————| PM PM| PM ~
E S S E E S S E E E E E E E E E E E
|———————|—————–|
|———————|—————–|
|———————|—————–|
|—————–4—|-5p4————-|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—5-|—–6-5———|
|———————|———6-5-0h1-|
|
|—————| PM PM| PM ~
| E S S E E S S E E E E E E E E E E E
|———————|—————–|
|———————|—————–|
|———————|-3p2————-|
|—————–4—|—–5-4———|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—5-|—————–|
|———————|———6-5-0h1-|
Gtr I
PM———-| PM PM PM PM——————–| PM–| PM
E S S E E S S E E E E E E E E E E E E S S E E S S E E E E Q. E Q.
|———————|—————–|———————|—————|
|———————|—————–|———————|—————|
|———————|—————–|———————|—————|
|—————–4—|-5-0-7-0-8-7-5-4-|—————–4—|—————|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—6-|—————–|-6-6-6-6-3-5-5-5—5-|-0-1—-0-1—-|
|———————|—————–|———————|-0-1—-0-1—-|
|
| Gtr II
| PM———-| PM PM PM PM——————–| PM–| PM
| E S S E E S S E E E E E E E E E E E E S S E E S S E E E E Q. E Q.
|———————|—————–|———————|—————|
|———————|—————–|———————|—————|
|———————|-3-0-5-0-7-5-3—|———————|—————|
|—————–4—|—————7-|-5-5-5-5—4-4-4-7-4-|—————|
|-6-6-6-6-3-5-5-5—6-|—————–|———6———–|-0-1—-0-1—-|
|———————|—————–|———————|-0-1—-0-1—-|
Gtrs I, II
PM——–| PM
S S S S S S S S S S S S S S S S S S E S S E Q Q
|———————————|——————–|
|———————————|——————–|
|———————————|——————–|
|———————————|——————–|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3-5-5-5-5-|—————-0—|
|———————————|-0-0-0-0-0-0—-0—|
Riff 12 (2:54)
PM PM~
E E S S S S E E E E S S S S Q E E Q
||———————-|——————-|
||o———————|——————-|
||———————-|——————-|
||———————-|————5—4–|
||o-3h5-6-6-6-6—–5h6-|-9-9-9-9-0—-6—-|
||————–0-0—–|———0———|
PM——–| ~
E E E E S S E S S E E E E Q E E E
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|-7h8—————–|——————|
|—–6p5————-|——-5———-|
|———0-0-0-0-0-0-|-0h5h6—-6p5p0—|
1.
PM PM~
E E S S S S E E E E S S S S Q E E Q
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|————5—4–|
|-3h5-6-6-6-6—–5h6-|-9-9-9-9-0—-6—-|
|————-0-0—–|———0———|
PM————| ~ PM
E E Q S S E S S E E Q E E E Q
|——————–|—————-||
|——————–|—————o||
|——————–|—————-||
|——————–|—————-||
|-3h6p5————–|—1—-1h4p1–o||
|——–0-0-0-0-0-0-|-0-1–0-1h4p1—||
2.
PM PM~
E E S S S S E E E E S S S S Q E E Q
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|————5—4–|
|-3h5-6-6-6-6—–5h6-|-9-9-9-9-0—-6—-|
|————-0-0—–|———0———|
PM————| ~ PM
E E Q S S E S S E E Q E E E Q W
|——————–|—————|——|
|——————–|—————|——|
|——————–|—————|——|
|——————–|—————|——|
|-3h6p5————–|—1—-1h4p1–|-0—-|
|——–0-0-0-0-0-0-|-0-1–0-1h4p1–|-0—-|
4/4
PM PM—-| PM——–| PM PM PM——| PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
||——————|—————–|—————–|—————–|
||o—————–|—————–|—————–|—————–|
||——————|—————–|———5——-|—————–|
||—-7————-|———–5-4—|-7-4-8-4—4—–|—————–|
||o—5———6p5-|-9p6———–5-|—————–|—9—5—6—3-|
||–0—0-0-0-0—–|—–0-0-0——-|————-0-0-|-0—0—0—0—|
PM PM—-| PM–| PM PM—-| ~ PM————|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|—————–|—————–|—————–|—————-||
|—————–|—————–|—————–|—————o||
|—————–|—————–|—————–|—————-||
|—————–|—————0-|—————–|—————-||
|—5———6p5-|-9p6——-9—–|-1-0————-|———1—–o||
|-0—0-0-0-0—–|—–0-0-0—0—|—–5-1-7-5-4-0-|-5-4-1-0-1——||
PM PM~
E E S S S S E E E E S S S S Q E E Q
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|————5—4–|
|-3h5-6-6-6-6—–5h6-|-9-9-9-9-0—-6—-|
|————-0-0—–|———0———|
PM——–| ~
E E E E S S E S S E E E E Q E E E
|———————|—————-|
|———————|—————-|
|———————|—————-|
|-7h8—————–|—————-|
|—–6p5————-|——-5——–|
|———0-0-0-0-0-0-|-0h5h6—-6p5p0-|
PM PM~ PM————| ~ PM
E E S S S S E E E E S S S S Q E E Q E E Q S S E S S E E Q E E E Q
|———————|——————-|——————–|—————|
|———————|——————-|——————–|—————|
|———————|——————-|——————–|—————|
|———————|————5—4–|——————–|—————|
|-3h5-6-6-6-6—–5h6-|-9-9-9-9-0—-6—-|-3h6p5————–|—1—-1h4p1–|
|————-0-0—–|———0———|——–0-0-0-0-0-0-|-0-1–0-1h4p1–|
Riff 4a (3:37)
4/4
PM————|
S S S S S S S S E E S S S S E E E E E E E E
||——————————|—————–|
||o—————————–|—————–|
||——————————|—————–|
||——————————|—————–|
||o-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-5-5-5-5-|—————–|
||——————————|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
PM——————–|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S E S S E S S E S S E
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3———|————————-|
|————————-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
4/4
PM————|
S S S S S S S S S S E S S S S E E E E E E E E
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|——————————-|—————–|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-5-5-5-5-|—————–|
|——————————-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
1.
PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S E Q. E Q.
|———————————|—————-||
|———————————|—————o||
|———————————|—————-||
|———————————|—————-||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3———|-0-1—-0-1—-o||
|————————-4-4-4-4-|-0-1—-0-1—–||
2.
PM
|-3-|
S S S S S S S S E E E E E Q H. +W +W
|—————————|————|————|——–|
|—————————|————|————|——–|
|—————————|————|————|——–|
|—————————|————|————|——–|
|-6-6-6-6-6-6-6-6——-3-6-|—-0——-|-(0)——–|-(0)—-|
|—————–1h3h4—–|—-0——-|-(0)——–|-(0)—-|
Outro (4:00)
Gtrs I, II
>
+W +W +W
|————-|—————|————–|
|————-|—————|————–|
|————-|—————|————–|
|————-|—————|————–|
|-(0)———|-(0)———–|-(0)———-|
|-(0)———|-(0)———–|-(0)———-|
|
| Gtr III
| 提醒:该吉他谱已全部加载完成。