—————————————————————————–
Slaughter And The Dogs – Twist And Turn
—————————————————————————–
Verse
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|-8-8-8-8-8-8-7-6-6-6-6-6-6-7———————————————–|x8
D|-8-8-8-8-8-8-7-6-6-6-6-6-6-7———————————————–|
A|-6-6-6-6-6-6-5-4-4-4-4-4-4-5———————————————–|
E|—————————————————————————|
Chorus
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|—————————————————————————|
D|–6–x-6—6–x-6—6–6-6-6–6-6-6–6-6-6–6-6—————————-|
A|–6–x-6—6–x-6—6–6-6-6–6-6-6–6-6-6–6-6—————————-|
E|–4–x-4—4–x-4—4–4-4-4–4-4-4–4-4-4–4-4—————————-|
Verse
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|-8-8-8-8-8-8-7-6-6-6-6-6-6-7———————————————–|x6
D|-8-8-8-8-8-8-7-6-6-6-6-6-6-7———————————————–|
A|-6-6-6-6-6-6-5-4-4-4-4-4-4-5———————————————–|
E|—————————————————————————|
Chorus
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|—————————————————————————|
D|–6–x-6—6–x-6—6–6-6-6–6-6-6–6-6-6–6-6—————————-|
A|–6–x-6—6–x-6—6–6-6-6–6-6-6–6-6-6–6-6—————————-|
E|–4–x-4—4–x-4—4–4-4-4–4-4-4–4-4-4–4-4—————————-|
Break
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–8-x-x-8-x-x-8-x-x-8-x-x-8–8———————————————|x4
D|–8-x-x-8-x-x-8-x-x-8-x-x-8–8———————————————|
A|–6-x-x-6-x-x-6-x-x-6-x-x-6–6———————————————|
E|—————————————————————————|
Verse
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|-8-8-8-8-8-8-7-6-6-6-6-6-6-7———————————————–|x6
D|-8-8-8-8-8-8-7-6-6-6-6-6-6-7———————————————–|
A|-6-6-6-6-6-6-5-4-4-4-4-4-4-5———————————————–|
E|—————————————————————————|
E|———-|
B|———-|
G|———-|
D|–6–x-6–|
A|–6–x-6–|
E|–4–x-4–|
Tabbed by Ian Kapoudjian
Email : ian.kay@free.fr