——————————————————————————-
Wake the Dead – Praxis
——————————————————————————-
Song:Wake the Dead
Artist:Praxis
Album:Metatron
Tabbed by:Felipe Gonzalez M
Email:fel_slifer@hotmail.com
Tuning:
0:06 – 0:30
e|-3—–7—-5-7-5—–|—–3—-7—-5-2/3-|-3—–7—-5-7-5—–|—–3—-7—-5-2/3|
B|—–0—-0——-7-8-|—0—-0—-0——-|—–0—-0——-7-8-|—0—-0—-0——|
G|—0—-0————-|-0—-0—-0———|—0—-0————-|-0—-0—-0——–|
D|———————-|———————|———————-|——————–|
A|———————-|———————|———————-|——————–|
E|———————-|———————|———————-|——————–|
e|-3—–7—-5-7-5—–|—–3—-7—-5-2/3-|-3—–7—-5-7-5—–|—–3—-7—-5-2/3|
B|—–0—-0——-7-8-|—0—-0—-0——-|—–0—-0——-7-8-|—0—-0—-0——|
G|—0—-0————-|-0—-0—-0———|—0—-0————-|-0—-0—-0——–|
D|———————-|———————|———————-|——————–|
A|———————-|———————|———————-|——————–|
E|———————-|———————|———————-|——————–|
e|-3—–7—-5-7-5—–|—–3—-7—-5-2/3-|-3—–7—-5-7-5—–|—–3—-7—-5-2/3|
B|—–0—-0——-7-8-|—0—-0—-0——-|—–0—-0——-7-8-|—0—-0—-0——|
G|—0—-0————-|-0—-0—-0———|—0—-0————-|-0—-0—-0——–|
D|———————-|———————|———————-|——————–|
A|———————-|———————|———————-|——————–|
E|———————-|———————|———————-|——————–|
0:31 – 1:03
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
1:04 – 1:24
e|————————-|——–2–3–2–2/3—–|————————-|——–2–3–2–2/3—–|
B|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|
G|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|
D|—0———–0———|—0——————-0-|—0———–0———|—0——————-0-|
A|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|————————-|——–2–3–2–2/3—–|————————-|——–2–3–2–2/3—–|—|
B|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|—|
G|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—|
D|—0———–0———|—0——————-0-|—0———–0———|—0——————-0-|—|
A|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|—|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|-0-|
1:25 – 1:49
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|-2———–2———–|-2———–2———–|-2———–2———–|-2———–2———–|
A|————————-|————————-|————————-|————————-|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|————————-|-2———–2———–|————————-|-2———–2———–|
A|-0———–0———–|————————-|-0———–0———–|————————-|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|————————-|-2———–2———–|————————-|-2———–2———–|
A|-0———–0———–|————————-|-0———–0———–|————————-|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
1:50 – 2:21
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
e|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|-3——-3—-2——-2—|-0—–2-0—3—–0—–|
B|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|—–0————0——-|—–0—–0—–0—–0-|
G|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|—0—0—0—-0——-0-|—0———–0—–0—|
D|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|-5————0—–0—–|-2—–2—–2———–|
A|————————–|————————-|————————–|————————-|
E|————————–|————————-|————————–|————————-|
2:22 – 2:49
e|————————-|——–2–3–2–2/3—–|————————-|——–2–3–2–2/3—–|
B|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|
G|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|
D|—0———–0———|—0——————-0-|—0———–0———|—0——————-0-|
A|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|————————-|——–2–3–2–2/3—–|————————-|——–2–3–2–2/3—–|
B|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|
G|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|
D|—0———–0———|—0——————-0-|—0———–0———|—0——————-0-|
A|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|————————-|——–2–3–2–2/3—–|————————-|——–2–3–2–2/3—–|—|
B|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|-3——-3—3——-3—|-3——0–0–0–0——-|—|
G|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—–4—–4—–4—–4-|—–4——————-|—|
D|—0———–0———|—0——————-0-|—0———–0———|—0——————-0-|—|
A|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|-2—–2—–2—–2—–|-3———————–|—|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|-0-|
2:50 – 3:10
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|-2———–2———–|-2———–2———–|-2———–2———–|-2———–2———–|
A|————————-|————————-|————————-|————————-|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|————————-|-2———–2———–|————————-|-2———–2———–|
A|-0———–0———–|————————-|-0———–0———–|————————-|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|————————-|-2———–2———–|
A|-0———–0———–|————————-|
E|————————-|————————-|
3:11 – 3:41
|*The speed will decrease
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0———–0—–|
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|
D|————————-|-2———–2———–|————————-|-2———–2———–|
A|-0———–0———–|————————-|-0———–0———–|————————-|
E|————————-|————————-|————————-|————————-|
e|——-0———–0—–|——-0———–0—–|——-0————-||
B|—0——-0—0——-0-|—0——-0—0——-0-|—0——-0—-0—-||
G|—–0—0——-0—0—|—–0—0——-0—0—|—–0—0———–||
D|————————-|-2———–2———–|-2————–2—-||
A|-0———–0———–|————————-|———————||
E|————————-|————————-|———————||
| / slide up
| slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
===============================================================================