Psycroptic – ‘Merchants Of Deceit’
Symbols Of Failure (2006)
LABEL

________________________________________________________________________________

Gtr I (D A D G B E) – ‘Joe Haley’
Gtr II (D A D G B E) – ‘Joe Haley’

 Riff 1 (0:00)
  Q=240
 4/4
  Gtrs I, II
          PM|   PM–|   PM|   PM|                PM–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   +Q    Q.   E E E
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——10———-|
|—————–|—————–|——————|
|——-8—–8—|—8—–9—–8-|-(8)————–|
|-0h6h7—0-7—7-|-0—7-0—6-0—|————7-6-3-|

    Gtrs I, II
            PM|   PM–|   PM|   PM|     PM|
    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
||——————|—————–|—————–|——————|
||o—————–|—————–|—————–|——————|
||——————|—————–|—————–|——————|
||——————|—————–|———–7—–|——————|
||o——-8—–8—|—8—–9—–8-|——-0-3—5h8-|-7-0-0————|
||–0h6h7—0-7—7-|-0—7-0—6-0—|-6-0-0———–|——-6p3p0-0h6–|

  1.
                                     3/4
  Gtrs I, II
      PM|   PM|     PM|   PM|   PM|                          PM  ~
                                            |-3–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E E   E E E E E E
|—————–|—————–|—————-|————–||
|—————–|—————–|—————-|————-o||
|—————–|—————–|—————-|—–8—8—-||
|—————–|—————–|——-0h6h12—|-4h5—5—5–||
|—8—–8—–8-|—–9—–8—–|—–6——–0-|————-o||
|-7—0-7—7-0—|-7-0—6-0—6-0-|-0h9————|————–||

  2.
 4/4                                                      3/4
  Gtrs I, II
      PM|   PM|     PM|   PM|   PM|                          PM  ~
                                            |-3–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E E E E   E E E E Q
|—————–|—————–|——————–|————-|
|—————–|—————–|——————–|————-|
|—————–|—————–|——————–|-8—8——-|
|—————–|—————–|——-0h6h12—4h5-|—5—5—–|
|—8—–8—–8-|—–9—–8—–|—–6——–0—–|————-|
|-7—0-7—7-0—|-7-0—6-0—6-0-|-0h9—————-|————-|

 Riff 2 (0:19)
 4/4
  Gtrs I, II
            PM———————-|                          PM|
  H     Q   S S S S   S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E
|——————-|—————————|——————|
|——————-|—————————|——————|
|——————-|—————————|——————|
|——————-|—————————|——————|
|-0—————–|—————————|————6—–|
|-0—-12–3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)–3h6h7—7-6-|

  Gtrs I, II
    PM|       PM———————-|
  E E E E E E S S S S   S S S S S S S S E E E E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|-8—–9————-|—————————|
|—7-0—6p0-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|

                    4/4
                                 PM—-|
  +Q   E E E E E E   E E E E E E S S S S
|——————|———————|
|——————|———————|
|——————|———————|
|——7———–|———————|
|——–6p0——-|-6——————-|
|-(6)——–7-6-0-|—3p0-0h3-6-3-3-3-3-|

  Gtrs I, II
  PM————|                          PM|     PM|       PM—-|
  S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E   E E E E E E S S S S
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|————6—–|-8—–9————-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)–3h6h7—7-6-|—7-0—6p0-3-3-3-3-|

  Gtrs I, II
  PM————|                                PM———-|    PM—-|
  S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E   S S S S S S E Q  S S S S
|—————————|——————|————————–|
|—————————|——————|————————–|
|—————————|——————|————————–|
|—————————|——7———–|————————–|
|—————————|——–6p0——-|————————–|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)——–7-6-0-|-0-0-0-0-0-0-0—-3-3-3-3-|

  Gtrs I, II
  PM————|                          PM|     PM|       PM—-|
  S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E   E E E E E E S S S S
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|————6—–|-8—–9————-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)–3h6h7—7-6-|—7-0—6p0-3-3-3-3-|

  Gtrs I, II
  PM————|                                            PM—-|
  S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E   E E E E E E S S S S
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——7———–|———————|
|—————————|——–6p0——-|———————|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)——–7-6-0-|-0h3p0-2h3h6-3-3-3-3-|

  Gtrs I, II
  PM————|                          PM|     PM|       PM—-|
  S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E   E E E E E E S S S S
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|——————|———————|
|—————————|————6—–|-8—–9————-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)–3h6h7—7-6-|—7-0—6p0-3-3-3-3-|

                                                3/4
  Gtrs I, II
  PM————|                                PM———-|
  S S S S S S S S E E E E     +Q   E E E E E E   S S S S S S E Q
|—————————|——————|——————|
|—————————|——————|——————|
|—————————|——————|——————|
|—————————|——7———–|——————|
|—————————|——–6p0——-|——————|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-6-6b7r|=(6)——–7-6-0-|-0-0-0-0-0-0-0—-|

   Riff 3 (0:45)
    Q=140
   4/4
                                                   PM|
    Q.   Q.   Q    +W           Q.   Q.   Q    +E  E E E +H      3x
||—————|————|————–|——————-||
||o————–|————|————–|——————o||
||—————|————|————–|——————-||
||—————|————|————–|——————-||
||o-1—-2—-0–|-(0)——–|-1—-2—-0–|-(0)-3-5-4-(4)—-o||
||–3—-2—-0–|-(0)——–|-3—-2—-0–|-(0)-5-7-6-(6)—–||

   Riff 3a (1:08)
    Gtrs I, II
            PM—-|
    Q.   Q  S S S S E   +E  S S S S E E S S E S S
||——————–|—————————|
||o——————-|—————————|
||——————–|—————————|
||——————–|—————————|
||o-1—-2———-0-|-(0)——-2—5-3-2——-|
||–3—-2–2-2-2-2-0-|-(0)-2-3-6—3——-3-2-0-|

  1.
  Gtrs I, II
          PM—-|         PM|              PM
  Q.   Q  S S S S E   +E  E E E +Q   S S S S
|——————-|————————-||
|——————-|————————o||
|——————-|————————-||
|——————-|————————-||
|-1—-2———-0-|-(0)-3-5-4-(4)——5—o||
|-3—-2–2-2-2-2-0-|-(0)-5-7-6-(6)–5h8—0–||

  2.
  Gtrs I, II
          PM—-|         PM|
  Q.   Q  S S S S E   +E  E E E +H
|——————-|——————|
|——————-|——————|
|——————-|——————|
|——————-|——————|
|-1—-2———-0-|-(0)-3-5-4-(4)—-|
|-3—-2–2-2-2-2-0-|-(0)-5-7-6-(6)—-|

   Riff 4 (1:23)
    Q=220
    Gtrs I, II
        PM         PM           PM—-|
    E E E  E E E E E   E E  E E S S S S E E
||——————-|———————-|
||o——————|———————-|
||——————-|———————-|
||——————-|———————-|
||o——-12p0-7p0—|-7h8——————|
||–7p0-7———-7-|—–10p0-5-5-5-5-5-8-|

  Gtrs I, II
      PM         PM
  E E E  E E E E E   E E  E E E E E E
|——————|——————|
|——————|——————|
|——————|——————|
|——————|——————|
|——-12p0-7p0—|-7h8——3S5-5S4-|
|-7p0-7———-7-|—–10p0———|

  Gtrs I, II
      PM         PM           PM—-|
  E E E  E E E E E   E E  E E S S S S E E
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——-12p0-7p0—|-7h8——————|
|-7p0-7———-7-|—–10p0-5-5-5-5-5-8-|

  1.,2.
  Gtrs I, II
      PM         PM
                     |-3-| |-3-| |-3-|
  E E E  E E E E E   E E E E E E E E E  Q    3x
|——————|————————-||
|——————|————————o||
|——————|————————-||
|——————|——-0h5h8————-||
|——-12p0-7p0—|————-5h8h9-[9]–o||
|-7p0-7———-7-|-0h5-8——————-||

  3.
  Gtrs I, II
  |-3–| |-3–| |-3–| |-3–|   |-3–| |-3–|
  E E  E E E  E E E  E E E  E   E E  E E E  E  H
|—————————–|———————-|
|—————————–|———————-|
|—————————–|—————[7]—-|
|—————7-8—-7——|——–7-8-10——–|
|——–7-8-10—–10—8-10-|-7-8-10—————|
|-7-8-10———————-|———————-|

 Riff 5 (1:50)
  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|       PM|         PM                PM
                                              |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|-8S7———–4—|-5-4—–7——–|
|-3S2———2S1-|—–3S2———|-6S5—–3h5h6—6-|—–6-5—3p0—-|
|-3S2-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|—–0-0———–|—————0–|

  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|       PM|         PM
                                              |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E E   E E  E  E E E E E
|—————–|—————–|——————-|——————–|
|—————–|—————–|——————-|——————–|
|—————–|—————–|——————-|—5-[8]p5———-|
|—————–|—————–|-8S7———–5—|-7———7——–|
|-8S7———2S1-|—–3S2———|-6S5—–5h6h9—9-|————-9-5p0–|
|-8S7-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|—–0-0———–|——————–|

  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|       PM|         PM                PM
                                              |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|-8S7———–4—|-5-4—–7——–|
|————-2S1-|—–3S2———|-6S5—–3h5h6—6-|—–6-5—3p0—-|
|-3S2-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|—–0-0———–|—————0–|

  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-8S7———2S1-|—–3S2———|
|-8S7-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|

      PM|         PM
          |-3-|            |-3–| |-3-| |-3-|
  E E E E E E E E E   E E  E  E E E E E E E E
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|—5-[8]p7p5————-|
|-8S7———–5—|-7———–8p7p5——-|
|-6S5—–5h6h9—9-|——————-9p6p5-|
|—–0-0———–|————————-|

 Riff 1a (2:06)
  Q=240
 4/4
  Gtrs I, II
          PM|   PM–|   PM|   PM|                PM–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   +Q    Q.   E E E
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——————|
|——-8—–8—|—8—–9—–3-|-(3)————-|
|-0h6h7—0-7—7-|-0—7-0—6-0-3-|-(3)——-7-6-3-|

    Gtrs I, II
            PM|   PM–|   PM|   PM|     PM|
    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
||——————|—————–|—————–|——————|
||o—————–|—————–|—————–|——————|
||——————|—————–|—————–|——————|
||——————|—————–|———–7—–|——————|
||o——-8—–8—|—8—–9—–8-|——-0-3—5h8-|-7-0-0————|
||–0h6h7—0-7—7-|-0—7-0—6-0—|-6-0-0———–|——-6p3p0-0h6–|

  1.
                                     3/4
  Gtrs I, II
      PM|   PM|     PM|   PM|   PM|                          PM  ~
                                            |-3–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E E   E E E E E E
|—————–|—————–|—————-|————–||
|—————–|—————–|—————-|————-o||
|—————–|—————–|—————-|—–8—8—-||
|—————–|—————–|——-0h6h12—|-4h5—5—5–||
|—8—–8—–8-|—–9—–8—–|—–6——–0-|————-o||
|-7—0-7—7-0—|-7-0—6-0—6-0-|-0h9————|————–||

  2.
 4/4                                 3/4
  Gtrs I, II
      PM|   PM|     PM|   PM|   PM|
                                            |-3–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E E   E E E Q.
|—————–|—————–|—————-|————-|
|—————–|—————–|—————-|————-|
|—————–|—————–|—————-|—–8——-|
|—————–|—————–|——-0h6h12—|-4h5———|
|—8—–8—–8-|—–9—–8—–|—–6——–0-|————-|
|-7—0-7—7-0—|-7-0—6-0—6-0-|-0h9————|————-|

   Riff 6 (2:25)
   4/4
    Gtrs I, II
    ~  PM  PM    PM      PM  PM  PM      PM  PM  PM              PM—|   ~
    Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E Q     E  S S  E  E E E Q
||—————–|—————–|—————–|———————-|
||o—————-|—————–|—————–|———————-|
||—————–|—————–|—————–|———————-|
||—————–|—————–|—–6—7—4/–|———————-|
||o-4—-5—4S3—|-3S2—2—4—4S|=5—4—5—2/–|-9-10p9—————|
||–4–0-5-0-4S3-0-|-3S2-0-2-0-4-0-4S|=5-0—0—0—–|——–12-11-9-8-9—|

  Gtrs I, II
  ~  PM  PM    PM      PM  PM  PM      PM  PM  PM      PM      PM
  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E Q     E E E E E E E E
|—————-|—————–|—————–|——————||
|—————-|—————–|—————–|—————–o||
|—————-|—————–|—————–|——————||
|—————-|—————–|—–6—7—4/–|——————||
|-4—-5—4S3—|-3S2—2—4—4S|=5—4—5—2/–|—7-7-7—3-3-3-o||
|-4–0-5-0-4S3-0-|-3S2-0-2-0-4-0-4S|=5-0—0—0—–|-0-7-7-7-0-3-3-3–||

  Gtrs I, II
  W
|——|
|——|
|——|
|——|
|-4—-|
|-4—-|

 Riff 7 (2:43)
  Gtrs I, II
                          PM—
  S S S S S S S S S S S S E E
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|————-8-8-8-8-8-8—–|
|-4-4-4-4-4-4————-0-4-|

 -|             PM|                   PM|       PM
  E S S S S S S E E S S S S   S S S S E E E E E E
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—8-8-8-8-8-8—–8-8-8-8-|-8-8-8-8—–8-8S9-8-|
|-0————-0-4———|———0-4———|

                                   3/4
  Gtrs I, II
  ~  PM–|     PM  ~      PM    PM      PM    PM
  Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E   E E E Q.
|—————-|—————-|————-|————|
|—————-|—————-|————-|————|
|—————-|—————-|————-|————|
|—————-|—————-|————-|-6———-|
|-9——–9S8-8-|-8–8S4-4-4S5-5-|-5S2-2-2S4-4-|-4-5——–|
|—-0-0-0——-|—————-|————-|—5-0-2—-|

   4/4
    Gtrs I, II
                            PM—
    S S S S S S S S S S S S E E
||——————————|
||o—————————–|
||——————————|
||——————————|
||o————-8-8-8-8-8-8—–|
||–4-4-4-4-4-4————-0-4-|

 -|             PM|                   PM|       PM
  E S S S S S S E E S S S S   S S S S E E E E E E
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—8-8-8-8-8-8—–8-8-8-8-|-8-8-8-8—–8-8S9-8-|
|-0————-0-4———|———0-4———|

                                   3/4           3/8
  Gtrs I, II
  ~  PM–|     PM  ~      PM    PM      PM    PM
  Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E   E E E
|—————-|—————-|————-|——-|
|—————-|—————-|————-|——-|
|—————-|—————-|————-|——-|
|—————-|—————-|————-|——-|
|-9——–9S8-8-|-8–8S4-4-4S5-5-|-5S2-2-2S4-4-|-2p0—|
|—-0-0-0——-|—————-|————-|—–5-|

 4/4
  Gtrs I, II
                          PM—
  S S S S S S S S S S S S E E
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|————-8-8-8-8-8-8—–|
|-4-4-4-4-4-4————-0-4-|

 -|             PM|                   PM|       PM
  E S S S S S S E E S S S S   S S S S E E E E E E
|—————————|———————-|
|—————————|———————-|
|—————————|———————-|
|—————————|———————-|
|—8-8-8-8-8-8—–8-8-8-8-|-8-8-8-8—–8-8S9-8–|
|-0————-0-4———|———0-4———-|

  1.
                                   3/4
  Gtrs I, II
  ~  PM–|     PM  ~        PM–|       PM~~
  Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E Q.
|—————-|—————-|————-||
|—————-|—————-|————o||
|—————-|—————-|————-||
|—————-|—————-|————-||
|-9——–9S8-8-|-8–8p0h2-2-2-2-|-2S1-1-1—-o||
|—-0-0-0——-|—————-|————-||

  2.
 4/4                               3/4
  Gtrs I, II
  ~  PM–|     PM  ~        PM–|       PM ~~~
  Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E  Q.
|—————-|—————-|————-|
|—————-|—————-|————-|
|—————-|—————-|————-|
|—————-|—————-|————-|
|-9——–9S8-8-|-8–8p0h2-2-2-2-|-2S1-1-[1]—|
|—-0-0-0——-|—————-|————-|

   Riff 8 (3:17)
    Q=220
    Gtrs I, II
    PM|   PM|     PM|   PM|     PM|   PM|     PM|   PM|
    E E E E E E   E E E E E E   E E E E E E   E E E E E E
||————–|————-|————-|————-|
||o————-|————-|————-|————-|
||————–|————-|————-|————-|
||————–|————-|————-|—–4——-|
||o—–8—–8-|—–6—–5-|—–8—–5-|———–5-|
||–0-7—0-7—|-0-7—0-7—|-4-7—4-7—|-6-7—6-7—|

  PM——————–|                       PM|         PM
  S S S S S S S S S S S S   E E E Q.      E E E E E E   E E E E E E
|————————-|————-|————-|————-|
|————————-|————-|————-|————-|
|————————-|————-|———–6-|————-|
|————————-|————-|———8—|——-8S7—|
|————————-|————-|——-8—–|-9-8—6S5—|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1S7-7-7b8r==|=0-7h8——-|—–0—–0-|

  Gtrs I, II
  PM|   PM|     PM|   PM|     PM|   PM|     PM|   PM|
  E E E E E E   E E E E E E   E E E E E E   E E E E E E
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|—–4——–|
|—–8—–8-|—–6—–5-|—–8—–5-|———–5–|
|-0-7—0-7—|-0-7—0-7—|-4-7—4-7—|-6-7—6-7—-|

  1.
  PM    PM|     PM|          PM——–|   PM|     PM|
  E E E E E E   E E E Q.     S S S S S S E E E   E E E  Q.
|————-|————|——————-|————–||
|————-|————|——————-|————-o||
|————-|————|——————-|————–||
|—–6—–6-|—–7-7—-|——————-|—3-5-[6]—-||
|—0—–0—|————|————-7—–|-0———–o||
|-3—–3—–|-4-7——–|-3-3-3-3-3-3-7-3-6-|————–||
|
| Gtr II
| PM    PM|     PM|          PM——–|   PM|     PM|
| E E E E E E   E E E Q.     S S S S S S E E E   E E E  Q.
|————-|————|——————-|————–||
|————-|————|——————-|————-o||
|————-|————|——————-|————–||
|—–6—–6-|—–7——|——————-|—3-5-[6]—-||
|—0—–0—|————|————-7—–|-0———–o||
|-3—–3—–|-4-7—4—-|-3-3-3-3-3-3-7-3-6-|————–||

  2.
  PM    PM|     PM|          PM——–|   PM|     PM|
  E E E E E E   E E E Q.     S S S S S S E E E   E E E  E  Q
|————-|————|——————-|————–|
|————-|————|——————-|————–|
|————-|————|——————-|————–|
|—–6—–6-|—–7-7—-|——————-|—3-5-[6]—-|
|—0—–0—|————|————-7—–|-0————|
|-3—–3—–|-4-7——–|-3-3-3-3-3-3-7-3-6-|————–|
|
| Gtr II
| PM    PM|     PM|          PM——–|   PM|     PM|
| E E E E E E   E E E Q.     S S S S S S E E E   E E E  E  Q
|————-|————|——————-|————–|
|————-|————|——————-|————–|
|————-|————|——————-|————–|
|—–6—–6-|—–7——|——————-|—3-5-[6]—-|
|—0—–0—|————|————-7—–|-0————|
|-3—–3—–|-4-7—4—-|-3-3-3-3-3-3-7-3-6-|————–|

   Riff 9 (3:44)
   3/4
    Gtrs I, II
    PM——–|   PM|     PM|   PM    PM——–|   PM|         PM–|
    S S S S S S E E E   E E E E E E   S S S S S S E E E   E E E E E E  4x
||——————–|————-|——————-|————–||
||o——————-|————-|——————-|————-o||
||——————–|————-|——————-|————–||
||——————–|—3-4-6—4-|——————-|————–||
||o——————-|-0——-5—|——————-|-3-2———o||
||–3-3-3-3-3-3-0-3-6-|————-|-3-3-3-3-3-3-0-3-6-|—–3-2-2-0–||

 Riff 5a (3:57)
 4/4
  Gtr I
      PM—-|       PM|     PM—-|       PM-|         PM                PM
                                               |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E  E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|——————–|—————–|
|—————–|—————–|——————–|—————–|
|—————–|—————–|——————–|—————–|
|—————–|—————–|-8S7————4—|-5-4—–7——-|
|-3S2———2S1-|—–3S2———|-6S5——3h5h6—6-|—–6-5—3p0—|
|-3S2-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|—–0–0———–|—————0-|
|
| Gtr II
| E E H       E E   Q   E E H         E E H.               W
|—————–|—————–|——————–|—————–|
|—————–|—————–|——————–|—————–|
|—————–|—————–|——————–|—————–|
|—————–|—————–|-8S7—————-|—————–|
|-3S2———2S1-|—–3S2———|-6S5—————-|—————–|
|-3S2———2S1-|—–5S4———|——————–|—————–|

  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|       PM|         PM
                                              |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E E   E E  E  E E E E E
|—————–|—————–|——————-|——————–|
|—————–|—————–|——————-|——————–|
|—————–|—————–|——————-|—5-[8]p5———-|
|—————–|—————–|-8S7———–5—|-7———7——–|
|-8S7———2S1-|—–3S2———|-6S5—–5h6h9—9-|————-9-5p0–|
|-8S7-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|—–0-0———–|——————–|

  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|       PM|         PM                PM
                                              |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|-8S7———–4—|-5-4—–7——–|
|————-2S1-|—–3S2———|-6S5—–3h5h6—6-|—–6-5—3p0—-|
|-3S2-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|—–0-0———–|—————0–|

  Gtrs I, II
      PM—-|       PM|     PM—-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-8S7———2S1-|—–3S2———|
|-8S7-0-0-0-0-2S1-|-0-0-5S4-0-0-0-0-|

      PM|         PM
          |-3-|            |-3–| |-3-| |-3-|
  E E E E E E E E E   E E  E  E E E E E E E E
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|—5-[8]p7p5————-|
|-8S7———–5—|-7———–8p7p5——-|
|-6S5—–5h6h9—9-|——————-9p6p5-|
|—–0-0———–|————————-|

 Riff 1b (4:13)
  Q=240
 4/4
  Gtrs I, II
          PM|   PM–|   PM|   PM|                PM–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   +Q    Q.   E E E
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|——10———-|
|—————–|—————–|——————|
|——-8—–8—|—8—–9—–8-|-(8)————–|
|-0h6h7—0-7—7-|-0—7-0—6-0—|————7-6-3-|

    Gtrs I, II
            PM|   PM–|   PM|   PM|     PM|
    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
||——————|—————–|—————–|——————|
||o—————–|—————–|—————–|——————|
||——————|—————–|—————–|——————|
||——————|—————–|———–7—–|——————|
||o——-8—–8—|—8—–9—–8-|——-0-3—5h8-|-7-0-0————|
||–0h6h7—0-7—7-|-0—7-0—6-0—|-6-0-0———–|——-6p3p0-0h6–|

  1.
                                     3/4
  Gtrs I, II
      PM|   PM|     PM|   PM|   PM|                          PM  ~
                                            |-3–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E E   E E E E E E
|—————–|—————–|—————-|————–||
|—————–|—————–|—————-|————-o||
|—————–|—————–|—————-|—–8—8—-||
|—————–|—————–|——-0h6h12—|-4h5—5—5–||
|—8—–8—–8-|—–9—–8—–|—–6——–0-|————-o||
|-7—0-7—7-0—|-7-0—6-0—6-0-|-0h9————|————–||

  2.
 4/4                                 3/4
  Gtrs I, II
      PM|   PM|     PM|   PM|   PM|
                                            |-3–|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E  E E   E E E Q.
|—————–|—————–|—————-|————-|
|—————–|—————–|—————-|————-|
|—————–|—————–|—————-|—–8——-|
|—————–|—————–|——-0h6h12—|-4h5———|
|—8—–8—–8-|—–9—–8—–|—–6——–0-|————-|
|-7—0-7—7-0—|-7-0—6-0—6-0-|-0h9————|————-|

 Riff 6a (4:32)
 4/4
  Gtr I
      PM   PM    PM      PM   PM  PM
  E E E  E E E E E   E E E  E E E E E
|——————|——————|
|——————|——————|
|——————|——————|
|——————|——————|
|-2S4—-5—4S3—|-3S2—-2—4—4S|
|-2S4-0–5-0-4S3-0-|-3S2-0–2-0-4-0-4S|
|
| Gtr II
| E E H.             E E H.
|——————|——————|
|——————|——————|
|——————|——————|
|——————|——————|
|-2S4————–|-3S2————–|
|-2S4————–|-3S2————–|

    PM  PM  PM              PM—|   ~
  E E E E E E Q     E  S S  E  E E E Q
|—————–|———————–|
|—————–|———————–|
|—————–|———————–|
|—–6—7—4/–|———————–|
|-5—4—5—2/–|-9-10p9—————-|
|-5-0—0—0—–|——–12-11-9-8-9—-|
|
|   PM  PM  PM              PM—|   ~
| E E E E E E Q     E  S S  E  E E E Q
|—————–|———————–|
|—————–|———————–|
|—————–|———————–|
|—–6—7—4/–|———————–|
|-5—4—5—2/–|-9-10p9—————-|
|-5-0—0—0—–|——–12-11-9-8-9—-|

  Gtrs I, II
  ~  PM  PM    PM      PM  PM  PM      PM  PM  PM      PM      PM
  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E Q     E E E E E E E E
|—————-|—————–|—————–|—————–|
|—————-|—————–|—————–|—————–|
|—————-|—————–|—————–|—————–|
|—————-|—————–|—–6—7—4/–|—————–|
|-4—-5—4S3—|-3S2—2—4—4S|=5—4—5—2/–|—7-7-7—3-3-3-|
|-4–0-5-0-4S3-0-|-3S2-0-2-0-4-0-4S|=5-0—0—0—–|-0-7-7-7-0-3-3-3-|

 4/4
  Gtrs I, II
      PM  PM    PM      PM  PM  PM      PM  PM  PM              PM—|   ~
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E Q     E  S S  E  E E E Q
|—————–|—————–|—————–|———————–|
|—————–|—————–|—————–|———————–|
|—————–|—————–|—————–|———————–|
|—————–|—————–|—–6—7—4/–|———————–|
|-2S4—5—4S3—|-3S2—2—4—4S|=5—4—5—2/–|-9-10p9—————-|
|-2S4-0-5-0-4S3-0-|-3S2-0-2-0-4-0-4S|=5-0—0—0—–|——–12-11-9-8-9—-|

  Gtrs I, II
  ~  PM  PM    PM      PM  PM  PM      PM  PM  PM      PM      PM
  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E Q     E E E E E E E E
|—————-|—————–|—————–|—————–|
|—————-|—————–|—————–|—————–|
|—————-|—————–|—————–|—————–|
|—————-|—————–|—–6—7—4/–|—————–|
|-4—-5—4S3—|-3S2—2—4—4S|=5—4—5—2/–|—7-7-7—3-3-3-|
|-4–0-5-0-4S3-0-|-3S2-0-2-0-4-0-4S|=5-0—0—0—–|-0-7-7-7-0-3-3-3-|

  Wx4
|——–*|
|——–*|
|——–*|
|——–*|
|——–*|
|——–*|

End.

发表回复

后才能评论