Turbonegro – Get It On
Intro
GIT.1 |Rhy.Fig.1
E|—-|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—-|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|—-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|—-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|—-|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|-9–|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.1 Rhy.Fig.2
E|—————|—————-|—-|—————–|
B|—————|—————-|—-|—————–|
G|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|
D|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|
A|-7-7-7-7-7—0-|-3-3-3-3-3—8–|-7–|-10—12–(12)–|
E|—————|—————-|—-|—————–|
GIT.2 PICK SCRAPE(17 Fret–1 Fret) |   RIFF 1
E|—————|—————-|—-|—————–|
B|—————|—————-|—-|—————–|
G|—————|—————-|—-|—————–|
D|—————|—————-|-2–|——-(2)——-|
A|-X\\\\\\\\\\\\|-(X)\\\\\\\\\\\\|-2–|——-(2)——-|
E|-X\\\\\\\\\\\\|-(X)\\\\\\\\\\\\|-0–|——-(0)——-|
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.2                                             full      full      full
E|————-|————————|—–12–10b—12–10b—12–10b—12-|
B|————-|————————|————————————–|
G|————-|————————|————————————–|
D|———–5-|———-2p0–2——–|————————————–|
A|-/7—-(7)—|-3—(3)———-0—–|————————————–|
E|————-|——————–3-0-|-(0)———————————-|
GIT.1 Rhy.Fig.2
E|—————|—————-|—-|—————–|
B|—————|—————-|—-|—————–|
G|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|
D|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|
A|-7-7-7-7-7—0-|-3-3-3-3-3—8–|-7–|-10—12–(12)–|
E|—————|—————-|—-|—————–|
GIT.2 RIFF 2
E|-12h15p12———-12h15p12———–12h15p12———-12h15p12———-12h15p12———-|
B|———-12h15p12———–12h15p12———-12h15p12———-12h15p12———-12h15p12-|
G|——————————————————————————————–|
D|——————————————————————————————–|
A|——————————————————————————————–|
E|——————————————————————————————–|
                                     END RIFF 2|FULL BENDS (UP-DOWN)
E|-12h15p12———–12h15p12———–12—-|———————|—————-|
B|———–12h15p12———-12h15p12—–12-|———————|—————-|
G|———————————————|-14b-14b-14b-14b-14b-|-12–14—(14)-|
D|———————————————|———————|-12–14—(14)-|
A|———————————————|———————|—————-|
E|———————————————|———————|—————-|

Verse
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.1 Rhy.Fig.2                                          |GIT.2 RIFF 1
E|—————|—————-|—-|—————–|—–|—–|
B|—————|—————-|—-|—————–|—–|—–|
G|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|—–|—–|
D|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|-2—|-(2)-|
A|-7-7-7-7-7—0-|-3-3-3-3-3—8–|-7–|-10—12–(12)–|-2—|-(2)-|
E|—————|—————-|—-|—————–|-0—|-(0)-|
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.1
E|—————-|—————-|——|—–|——-|———–|
B|—————-|—————-|——|—–|——-|———–|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9—|-9—|-12—-|-14–(14)-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9—|-9—|-12—-|-14–(14)-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7—|-7—|-10—-|-12–(12)-|
E|—————-|—————-|——|—–|——-|———–|
GIT.2                              |RIFF 1|RIFF 1
E|—————-|—————-|——|——|
B|—————-|—————-|——|——|
G|—————-|—————-|——|——|
D|—————-|—————-|–2—|-(2)–|
A|—————-|—————-|–2—|-(2)–|
E|—————-|—————-|–0—|-(0)–|
Chorus
GIT.1        Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|———————–|—————–|
B|————-|————–|———————–|—————–|
G|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
D|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
A|——3——|——5——-|————7———-|——-(7)——|
E|————-|————–|————0———-|——-(0)——|
GIT.2                          FULL BENDS                 (LAST BEND U-D)
E|————-|————–|—-12——-12——–|——12———|
B|————-|————–|——–15b————|-15b—–15b-15-|
G|————-|————–|———————–|—————–|
D|———–5-|————–|———————–|—————–|
A|-7—5–7—-|-5–(5)–7–5-|———————–|—————–|
E|————-|————–|-0———————|—————–|
GIT.1        Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|———————–|—————–|
B|————-|————–|———————–|—————–|
G|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
D|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
A|——3——|——5——-|————7———-|——-(7)——|
E|————-|————–|————0———-|——-(0)——|
GIT.2                         FULL BENDS(3UP,4UP-DOWN)|FULL BENDS
E|————-|————–|———————–|————-10b-|
B|————-|————–|———————–|-10b-(10)p8——|
G|————-|————–|-9b-9b-9b-9b-(9)p7—7-|————9—-|
D|———5—|————–|——————-9—|—————–|
A|-7—(7)—–|-5————|———————–|—————–|
E|————-|————–|———————–|—————–|

GIT.1        Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|———————–|—————–|
B|————-|————–|———————–|—————–|
G|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
D|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
A|——3——|——5——-|————7———-|——-(7)——|
E|————-|————–|————0———-|——-(0)——|
GIT.2                          ALL     BENDS     ARE     FULL
E|————-|————–|——-12—12——15-|——-17——–|
B|————-|————–|-15b————15b—-|-18b——-20b–|
G|————-|————–|———————–|—————–|
D|————-|————–|———————–|—————–|
A|————-|————–|———————–|—————–|
E|————-|————–|———————–|—————–|
GIT.1  ½ Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|
B|————-|————–|
G|——5——|——7——-|
D|——5——|——7——-|
A|——3——|——5——-|
E|————-|————–|
GIT.2
E|————-|————–|
B|————-|————–|
G|————-|————–|
D|———5—|————–|
A|-7—(7)—–|-5————|
E|————-|———-7–|
GIT.1 Rhy.Fig.4 1 ½ 
E|———–|———–|———–|———–|
B|———–|———–|———–|———–|
G|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|
D|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|
A|-7-7-7-7-7-|-3-3-3-3-3-|-7-7-7-7-7-|-3-3-3-3-3-|
E|-0———|———–|———–|———–|

GIT.1 Rhy.Fig.4 2 ½ 
E|——————-|———————–|——|————————|
B|——————-|———————–|——|————————|
G|—-9–9–9–9–9–|—–5–5–5–5–5—–|—9–|———–12———-|
D|—-9–9–9–9–9–|—–5–5–5–5–5—–|—9–|———–12———-|
A|—-7–7–7–7–7–|—–3–3–3–3–3—–|—7–|———–10———-|
E|——————-|———————–|—0–|————————|
GIT.2 RIFF 3                                 |
E|——————-|———————–|——|————————|
B|-5-(5)/8–8-(8)/10-|-10-(10)/12-12-(12)/15-|–15–|-(15)-(15)/17–17-(17)-|
G|——————-|———————–|——|—————14-(14)-|
D|-2-(2)/5–5-(5)/7–|–7–(7)/9—9–(9)/12-|–12–|-(12)-(12)/14–14-(14)-|
A|——————-|———————–|——|————————|
E|——————-|———————–|——|————————|

Verse
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.1 Rhy.Fig.2                                          |GIT.2 RIFF 1
E|—————|—————-|—-|—————–|—–|—–|
B|—————|—————-|—-|—————–|—–|—–|
G|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|—–|—–|
D|-9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|-9–|-12—14–(14)–|-2—|-(2)-|
A|-7-7-7-7-7—0-|-3-3-3-3-3—8–|-7–|-10—12–(12)–|-2—|-(2)-|
E|—————|—————-|—-|—————–|-0—|-(0)-|
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.2  FILL 1       ALL BENDS FULL         |   FILL 1    |
E|-12—-12—-|-12—-12—-|-12—-12—-|-12—-12—-|-12—-12—-|-12—-12—-|
B|—15b—15b-|—15b—15b-|—15b—15b-|—15b—15b-|—15b—15b-|—15b—15b-|
G|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
D|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
A|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
E|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
GIT.1
E|—————-|—————-|——|——|——-|———–|
B|—————-|—————-|——|——|——-|———–|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9—|–9—|-12—-|-14–(14)-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9—|–9—|-12—-|-14–(14)-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7—|–7—|-10—-|-12–(12)-|
E|—————-|—————-|——|——|——-|———–|
GIT.2                              |RIFF 1|RIFF 1|RIFF 1|RIFF 1|
E|—————-|—————-|——|——|——|——|
B|—————-|—————-|——|——|——|——|
G|—————-|—————-|——|——|——|——|
D|—————-|—————-|–2—|-(2)–|–2—|-(2)–|
A|—————-|—————-|–2—|-(2)–|–2—|-(2)–|
E|—————-|—————-|–0—|-(0)–|–0—|-(0)–|
Chorus
GIT.1        Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|———————–|—————–|
B|————-|————–|———————–|—————–|
G|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
D|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
A|——3——|——5——-|————7———-|——-(7)——|
E|————-|————–|————0———-|——-(0)——|
GIT.2                          FULL BENDS                 (LAST BEND U-D)
E|————-|————–|—-12——-12——–|——12———|
B|————-|————–|——–15b————|-15b—–15b-15-|
G|————-|————–|———————–|—————–|
D|———–5-|————–|———————–|—————–|
A|-7—5–7—-|-5–(5)–7–5-|———————–|—————–|
E|————-|————–|-0———————|—————–|
GIT.1        Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|———————–|—————–|
B|————-|————–|———————–|—————–|
G|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
D|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
A|——3——|——5——-|————7———-|——-(7)——|
E|————-|————–|————0———-|——-(0)——|
GIT.2                         FULL BENDS(3UP,4UP-DOWN)|FULL BENDS
E|————-|————–|———————–|————-10b-|
B|————-|————–|———————–|-10b-(10)p8——|
G|————-|————–|-9b-9b-9b-9b-(9)p7—7-|————9—-|
D|———5—|————–|——————-9—|—————–|
A|-7—(7)—–|-5————|———————–|—————–|
E|————-|————–|———————–|—————–|
GIT.1        Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|———————–|—————–|
B|————-|————–|———————–|—————–|
G|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
D|——5——|——7——-|————9———-|——-(9)——|
A|——3——|——5——-|————7———-|——-(7)——|
E|————-|————–|————0———-|——-(0)——|
GIT.2                          ALL     BENDS     ARE     FULL
E|————-|————–|——-12—12——15-|——-17——–|
B|————-|————–|-15b————15b—-|-18b——-20b–|
G|————-|————–|———————–|—————–|
D|————-|————–|———————–|—————–|
A|————-|————–|———————–|—————–|
E|————-|————–|———————–|—————–|
GIT.1  ½ Rhy.Fig.3      
E|————-|————–|
B|————-|————–|
G|——5——|——7——-|
D|——5——|——7——-|
A|——3——|——5——-|
E|————-|————–|
GIT.2
E|————-|————–|
B|————-|————–|
G|————-|————–|
D|———5—|————–|
A|-7—(7)—–|-5————|
E|————-|———-7–|

GIT.1 Rhy.Fig.4 1 ½ 
E|———–|———–|———–|———–|
B|———–|———–|———–|———–|
G|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|
D|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|-9-9-9-9-9-|-5-5-5-5-5-|
A|-7-7-7-7-7-|-3-3-3-3-3-|-7-7-7-7-7-|-3-3-3-3-3-|
E|-0———|———–|———–|———–|

GIT.1 Rhy.Fig.4 2 ½ 
E|——————-|———————–|——|————————|
B|——————-|———————–|——|————————|
G|—-9–9–9–9–9–|—–5–5–5–5–5—–|—9–|———–12———-|
D|—-9–9–9–9–9–|—–5–5–5–5–5—–|—9–|———–12———-|
A|—-7–7–7–7–7–|—–3–3–3–3–3—–|—7–|———–10———-|
E|——————-|———————–|—0–|————————|
GIT.2 RIFF 3                                 |
E|——————-|———————–|——|————————|
B|-5-(5)/8–8-(8)/10-|-10-(10)/12-12-(12)/15-|–15–|-(15)-(15)/17–17-(17)-|
G|——————-|———————–|——|—————14-(14)-|
D|-2-(2)/5–5-(5)/7–|–7–(7)/9—9–(9)/12-|–12–|-(12)-(12)/14–14-(14)-|
A|——————-|———————–|——|————————|
E|——————-|———————–|——|————————|
GIT.2 RIFF 5
E|——12—12–(12)/15-|-15—(15)/-17—(17)-|
B|-15——————–|———————–|
G|——-9—-9—(9)/12-|-12—(12)/-14—(14)-|
D|-12——————–|———————–|
A|———————–|———————–|
E|———————–|———————–|

Interlude
GIT.1 Rhy.Fig. 5
E|——|——–|——|——|
B|——|——–|——|——|
G|——|——–|——|——|
D|-2—-|-(2)—-|-5—-|-7—-|
A|-2—-|-(2)—-|-5—-|-7—-|
E|-0—-|-(0)—-|-3—-|-5—-|
GIT.2 RIFF 1
E|——|——–|
B|——|——–|
G|——|——–|
D|-2—-|-(2)—-|
A|-2—-|-(2)—-|
E|-0—-|-(0)—-|
GIT.1 Rhy.Fig. 5
E|———–|————|———|——-|———–|————|———|——-|
B|———–|————|———|——-|———–|————|———|——-|
G|———–|————|———|——-|———–|————|———|——-|
D|—-2——|—-(2)—–|—-5—-|–7—-|—-2——|—(2)——|—-5—-|–7—-|
A|—-2——|—-(2)—–|—-5—-|–7—-|—-2——|—(2)——|—-5—-|–7—-|
E|—-0——|—-(0)—–|—-3—-|–5—-|—-0——|—(0)——|—-3—-|–5—-|
GIT.2 
THRILLER~~~~~~~~~~~~~~    ALL BENDS FULL & UP
E|————|———|—–|—–|————-|—————|————-|———–|
B|————|———|-15–|-14–|-12–10—8–|-(8)–7b-5–5-|————-|———–|
G|-(0-2)0-(0)-|-(0)–0–|-17b-|-16b-|-14b-12b-10b-|-(10)-9b-7b-7-|————-|———–|
D|————|———|—–|—–|————-|—————|————-|———–|
A|————|———|—–|—–|————-|—————|————-|——-0-2-|
E|————|———|—–|—–|————-|—————|-3-(3)-2-(2)/|-0-/2——|
GIT.1 Rhy.Fig. 5
E|———–|————|——|———|—————|————–|——-|——-|
B|———–|————|——|———|—————|————–|——-|——-|
G|———–|————|——|———|—————|————–|——-|——-|
D|—-2——|—-(2)—–|–5—|—7—–|——2——–|—-(2)——-|–5—-|—7—|
A|—-2——|—-(2)—–|–5—|—7—–|——2——–|—-(2)——-|–5—-|—7—|
E|—-0——|—-(0)—–|–3—|—5—–|——0——–|—(-0)——-|–3—-|—5—|
GIT.2      ALL BENDS FULL & UP  |BEND(U-D)
E|———-|————-|—–|———|——————————-|
B|———-|————-|-3—|-2——-|——————————-|
G|———-|————-|-5b–|-4b-(4)-0|——————————-|
D|-2b-2b-2b-|(2)-2b-2p0-0-|—–|———|2-2-2-2-2-2-2-2|2-2-2-2-2-2-2-2|
A|———-|———-2–|—–|———|——————————-|
E|———-|————-|—–|———|——————————-|

OUTRO
GIT.2 FILL 1 & FILL 2
GIT.1 Rhy.Fig. 5
E|———–|————|———|——-|———–|————|———|——-|
B|———–|————|———|——-|———–|————|———|——-|
G|———–|————|———|——-|———–|————|———|——-|
D|—-2——|—-(2)—–|—-5—-|–7—-|—-2——|—(2)——|—-5—-|–7—-|
A|—-2——|—-(2)—–|—-5—-|–7—-|—-2——|—(2)——|—-5—-|–7—-|
E|—-0——|—-(0)—–|—-3—-|–5—-|—-0——|—(0)——|—-3—-|–5—-|
GIT.2 FILL 1 & FILL 2
GIT.1 Rhy.Fig. 5
E|———–|————|———|——-|
B|———–|————|———|——-|
G|———–|————|———|——-|
D|—-2——|—-(2)—–|—-5—-|–7—-|
A|—-2——|—-(2)—–|—-5—-|–7—-|
E|—-0——|—-(0)—–|—-3—-|–5—-|
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.2 RIFF 3                                 |
E|——————-|———————–|
B|-5-(5)/8–8-(8)/10-|-10-(10)/12-12-(12)/15-|
G|——————-|———————–|
D|-2-(2)/5–5-(5)/7–|–7–(7)/9—9–(9)/12-|
A|——————-|———————–|
E|——————-|———————–|
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
GIT.2 RIFF 5
E|——12—12–(12)/15-|-15—(15)/-17—(17)-|
B|-15——————–|———————–|
G|——-9—-9—(9)/12-|-12—(12)/-14—(14)-|
D|-12——————–|———————–|
A|———————–|———————–|
E|———————–|———————–|
GIT.1 Rhy.Fig.1
E|—————-|—————-|           |—————-|        |—————-|
B|—————-|—————-|           |—————-|        |—————-|
G|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|           |–9-9-9-9-9—2-|        |-5-5-5-5-5—10-|
D|–9-9-9-9-9—2-|-5-5-5-5-5—10-|           |–9-9-9-9-9—2-|        |-5-5-5-5-5—10-|
A|–7-7-7-7-9—0-|-3-3-3-3-3—8–|           |–7-7-7-7-9—0-|        |-3-3-3-3-3—8–|
E|—————-|—————-|           |—————-|        |—————-|
GIT.2                                          |      ALL BENDS ½        | ALL BENDS FULL |
E|—————|—————————-|————————-|—-12———-|
B|-12-12-12—12-|-12—-12-12-12-12-12-12-12-|-14b-(14)-12-14b-(14)-12-|——-15b-(15)|
G|-12-12-12—12-|-12—-12-12-12-12-12-12-12-|-14b-(14)-12-14b-(14)-12-|-14b————|
D|———-14—|—-14———————-|————————-|—————-|
A|—————|—————————-|————————-|—————-|
E|—————|—————————-|————————-|—————-|
GIT.1 & GIT.2
E|———–|
B|———–|
G|———–|
D|-2-2-2-2-2-|
A|-2-2-2-2-2-|
E|-0-0-0-0-0-|
GIT.1|GIT.2
G_6-8|_6-8_|
B__4_|__4__|
M__7_|__7__|
T__6_|__6__|

发表回复

后才能评论