Psycroptic – ‘The Scepter Of Jaar-Gilon’
The Scepter Of The Ancients (2003)
Unique Leader Records

tabbed by general maxx

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dropped D Tuning

 Riff A
   Gtr. 1                                       (5x)
||————————————————–||
||————————————————-.||
||————————————————–||
||———————————————5~–.||
||-2b3r2-0-2b3r2-0-2-3~—2b3r2-0-2b3r2-0-2-3~-3~—||
||——————-3~———————3~——||

 Riff B
   Gtr. 1
||——————-|————————————————|
||——————-|.———————————————–|
||——————-|——————————————|
||-5555——-5——|.———–6/76—————————4—|
||—–33332~–320—|–0—7—0-4/54—4-3-2-1~—3–7——–5—-|
||—————-32-|–0—7—0———4-3-2-1~—3–7—–4h7—–|

 Riff B (Cont.)
   Gtr. 1                                   (2x)
||———————————————-||
||———————————————.||
||———————————————-||
||———–6/76-5—————————.||
||-0—7—0-4/54–320–1~———————||
||-0—7—0———–321~—7-66666662222222–||

 Riff C
   Gtr. 1
||—————————————————————|
||—————————————————————|
||—————————————————————|
||—————–4h5p4–44557~———————————|
||———0h3355~——65—————————————|
||-00000000———————–77778888888888443333333344441~-|
                                  |__________||_______________|
 Riff C (Cont.)
   Gtr. 1                                                  (2x)
||————————————————————-||
||————————————————————.||
||————————————————————-||
||————-7~-8754754————————————-.||
||——–3h5555~——–66~5~————–55553333333366665~-||
||-00000~———————–778844444444——————-||

 Riff D
   Gtr. 1                  (1x)
||—————————–||
||—————————–||
||—————————–||
||—3————————-||
||-1-1–1—4–0-1~———-1-||
||-1—–5414–0-1~———-1-||

 Riff E
   Gtr. 1
||—————————————————-|
||—————————————————-|
||—————————————————-|
||—————-*——————————–3–|
||—————-10—————445544444444440-1–|
||-0-888888888b9r8–414~00001p0h1h4——————-|

 Riff E (Cont.)
   Gtr. 1                              (2x)
||—————————————–||
||—————————————-.||
||—————————————–||
||———————–8—————-.||
||-1-0-111111111—4-665~-65—-4-1–0-1~–||
||-1-0———-4104——–8750401–0-1~–||

 Riff F
   Gtr. 1
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|
|—–8-5-7——————————————————————|
|-0-1-6-3-5-0-1-4———666633335555–6-5-3———666633335555———–|
|-0-1——-0-1-4-00001111————0-6-5-3-00001111———-000011114444-|

 Riff F (Cont.)
   Gtr. 1     (1x)
||—————||
||—————||
||—————||
||——-5~——||
||-0-1-4-3~–4—||
||-0-1-4—–4—||

 Riff F1
   Gtr. 1
||————————————————————–|
||————————————————————–|
||————————————————————–|
||————————————————————–|
||———666633335555——————–666633335555–6-5-3–|
||-00001111————00001111444400001111————0-6-5-3–|

 Riff F1 (Cont.)
   Gtr. 1                                                 (2x)
||————————————————————||
||———————————————————–.||
||————————————————————||
||———————————————————–.||
||———666633335555————————33333333——-||
||-00001111————000011114444000011114444——–44441~-||

 Riff F2
   Gtr. 1                                                    (2x)
||—————————————————————||
||————————————————————–.||
||—————————————————————||
||—–8-5-7———–8-5-7———–8-5-7——————–.||
||-0-1-6-3-5-0-1-4-0-1-6-3-5——-0-1-6-3-5-0-1-4-0-1-4-3~—1–||
||-0-1——-0-1-4-0-1——-0-653~0-1——-0-1-4-0-1-4—-4-1–||

 Riff G
   Gtr. 1                      (10x)
||———————————-||
||———————————.|| * Last Two Times Mute The
||———————————-||
||—————————5-4-3-.||   Shit Out Of It!
||—5——-4—–1———3-2-1–||
||-1—4-1-0—5-0-1-0-0-1-0——–||

 Riff A 2x

 Riff A1 2x
   Gtr. 1                                      (2x)
||————————————————-||
||————————————————-||
||————————————————-||
||————————————————-||
||-2b3r2-0-2b3r2-0-2-3~—2b3r2-0-2b3r2-0-2-3~-3~–||
||-4b5r4—4b5r4—4-3~—4b5r4—4b5r4—4-3~-5~–||

 Riff B 2x

 Riff H
   Gtr. 1                                         (2x)
||—————————————————-||
||—————————————————-||
||—————————————————-||
||——578-87~-7—————–578-87~—76——-||
||-56688———88776~0-7-3-56688——–0-54-0-1~–||
||———————0-7-3————–0—–0-1~–||

 Riff I
   Gtr. 1                        (1x)
||———————————–||
||———————————–||
||———————————–||
||———————————–||
||-0-8—8p7404–0–1–4p1p0——1–||
||-0-8—8p7404–0–1——-4p1p0-1–||

 Riff C 2x

 Riff J
   Gtr. 1                                                   (2x)
||——–|—————————————————–||
||——–|.—————————————————.||
||——–|—————————————————–||
||——–|.—————————————————.||
||-0——|-0—5-5-4/5–0—1-1-0/1–0—6-65-54-32-0-1–1–||
||-0——|-0—7-7-6/7–0—3-3-2/3–0—6-65-54-32-0-1–1–||

 Riff J1
   Gtr. 1                                                    (2x)
||—————————————————————-||
||—————————————————————.||
||—————————————————————-||
||—————————————————————.||
||-0-0-0-5-5-4/5–0-0-0-1-1-0/1–0-0-0-6-65-54-4-3-3-1-0-1–1—||
||-0-0-0-7-7-6/7–0-0-0-3-3-2/3–0-0-0-6-65-54-4-3-3-1-0-1–1—||

 Riff K
   Gtr. 1                      (4x)
||———————————||
||——————————–.||
||———————————||
||—Let-Ring———————.||
||-0~——————————||
||-0~——————————||
||                                 ||
||Gtr. 2                           ||
||———————————||
||——————————–.||
||———————————||
||——-77—-8888—————.||
||—–88–7777———-55887777–||
||—————–555588———-||

 Riff K1
   Gtr. 1                        (4x)
||———————————–||
||———————————-.||
||———————————–||
||———77—-8888—————.||
||——-88–7777———-55887777–||
||-000000————555588———-||

 Riff L
   Gtr. 1                       (24x)
||———————————-||
||———————————.|| Fade Out After 20x
||———————————-||
||———————————.||
||-0—–3-7-2—8—5—8-0-3-2~—||
||-0—–3-7-2—8—5—8-0-3-2~—||

发表回复

后才能评论