Return to the closet       
                        
I ‘m not very sure about the rythm but this tab even give 
you a good way to play the track !! 

For the intro, i melt guitar with bass / I think guitar only 
playes the first note during the bar /

enjoy 
                                                                         Refused
Piste 1

     W                   W                   S S S S S S S S S S S S S S S S  
E||–L—————-|–L—————-|———————————-|
B||–0—————-|–L—————-|———————————-|
G||–2—————-|–L—————-|–4-4-4————-4-4-4———|
D||–3—————-|–L—————-|–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|
A||——————-|——————-|–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
E||——————-|——————-|——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|

  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–4-4-4————-4-4-4———|–4-4-4————-4-4-4———|
–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|
–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|

  Q    Q    W                   S E  E  E  H        S  
————0—————-|————————|
————0—————-|————————|
–4———4—————-|——-0—————-|
–3—-2—-5—————-|—-3—–3————-|
–2—-2———————|–1———-1——–1-|
——-0———————|————————|

  S E  E  S S E  E  Q    S    S E  E  E  H        S     Q    H.            
—————————|————————-|——————–|
—————————|————————-|——————–|
——-0——2————|——-2————–2s-|–1—————–|
—-3—–3——3———|—-3—–3———–3s-|–2—————–|
–0———0——-0——|–3———-3———–|——————–|
————————-1-|————————-|——-0————|

  S E  E  E  H        S    S E  E  E  H        S    S E  E  E  H        S   
————————|——-5—————-|——-0—————–|
——-3—————-|———-3————-|———-1————–|
———-5————-|————-2——–L-|—-0——–0——–0–|
————-3———-|—-2——————-|———————-2s-|
—-5——————-|–0———————|–3——————-3s-|
–6——————-6-|————————|————————-|

               NH                                         
  Q    Q       H           S S S S E  S S S S E  S S S S  
————–12——–|——————————–|
————12——–|——————————–|
–L———–12——–|–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|
–4———————|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–5—-2—————-|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
——-0—————-|——————————–|

  T T T T T T Q.     S S  S Q       S S S S E  S S S S E  S S S S  
———————————|——————————–|
———————————|——————————–|
———————————|–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|
———————————|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|——————————–|

  T T T T T T Q.     S S  S Q       S S S S E  S S S S E  S S S S  
———————————|——————————–|
———————————|——————————–|
———————————|–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|
———————————|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|——————————–|

  T T T T T T Q.     S S  S Q       S S S S E  S S S S E  S S S S  
———————————|——————————–|
———————————|——————————–|
———————————|–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|
———————————|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|
–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|——————————–|

  W                   S E  E  E  H        S    S E  E  S S E  E  Q    S  
——————-|————————|—————————|
——————-|————————|—————————|
——————-|——-0—————-|——-0——2————|
——————-|—-3—–3————-|—-3—–3——3———|
–2—————-|–1———-1——–1-|–0———0——-0——|
–0—————-|————————|————————-1-|

  S E  E  E  H        S     E   E   H.              W                 
————————|————————|——————-|
————————|————————|–0—————-|
——-2—————-|–12–11—L————|–0—————-|
—-3—–3————-|————————|–3—————-|
–3———-3——–L-|———-10————|–1—————-|
————————|————————|——————-|

  W                   H.           E  E     Q    H.            
——————-|———————|——————–|
–0—————-|–0——————|——————–|
–0—————-|–0——————|——————–|
–3—————-|–3————L–3–|——————–|
–0—————-|–3————L–2–|–2—-2————|
——————-|———————|–0—-0————|

  S S S S E  S S S S E  S S S S    T T T T T T Q.     S S  S Q     
——————————–|———————————|
——————————–|———————————|
–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|
——————————–|–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|

  S S S S E  S S S S E  S S S S    T T T T T T Q.     S S  S Q     
——————————–|———————————|
——————————–|———————————|
–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|
——————————–|–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|

  T T T T T T H.           S    T T T T T T H.           S  
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|————–5————L-|
–2-2-2-2-2-2-2————L-|–2-2-2-2-2-2-3————L-|
–0-0-0-0-0-0-0————L-|–0-0-0-0-0-0—————-|

  T T T T T T H.           S    T T T T T T H        E   
—————————–|————————–|
—————————–|————————–|
—————————–|————————–|
—————————–|————–7———–|
–2-2-2-2-2-2-2————L-|–2-2-2-2-2-2-5———–|
–0-0-0-0-0-0-0————L-|–0-0-0-0-0-0————-|

  S S S S E  S S S S E  S S S S    T T T T T T Q.     S S  S Q     
——————————–|———————————|
——————————–|———————————|
–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|
——————————–|–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|

  S S S S E  S S S S E  S S S S    T T T T T T Q.     S S  S Q     
——————————–|———————————|
——————————–|———————————|
–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|
——————————–|–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|

  S S S S E  S S S S E  S S S S    T T T T T T Q.     S S  S Q     
——————————–|———————————|
——————————–|———————————|
–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|———————————|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|–2-2-2-2-2-2-2——2-3s-5-2—-|
——————————–|–0-0-0-0-0-0-0——2-3s-5-2—-|

  S S S S E  S S S S E  S S S S    T T T T T T H.           S  
——————————–|—————————–|
——————————–|—————————–|
–5-5-5-4—-5-5-5-4—-5-5-4—|—————————–|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|—————————–|
–3-3-3-3—-3-3-3-3—-3-3-3—|–2-2-2-2-2-2-2————L-|
——————————–|–0-0-0-0-0-0-0————L-|

  T T T T T T H.           S    T T T T T T H.           S    W                 
—————————–|—————————–|——————-|
—————————–|—————————–|——————-|
—————————–|—————————–|–7—————-|
————–5————L-|—————————–|–5—————-|
–2-2-2-2-2-2-3————L-|–2-2-2-2-2-2-2————L-|–5—————-|
–0-0-0-0-0-0—————-|–0-0-0-0-0-0-0————L-|——————-|

  W                   W                   W                   W                 
——————-|——————-|——————-|——————-|
–0—————-|–L—————-|–0—————-|–L—————-|
–2—————-|–L—————-|–2—————-|–L—————-|
–3—————-|–L—————-|–3—————-|–L—————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|

  W                   W                   W                 
——————-|——————-|——————-|
–0—————-|–L—————-|–0—————-|
–2—————-|–L—————-|–2—————-|
–3—————-|–L—————-|–3—————-|
——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|

   E   S  S  E   E   S  S  E   E   S  S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
—————————————-|———————————-|
—————————————-|———————————-|
–10–10-10-10–10–10-10-10–10–10-10-|–4-4-4————-4-4-4———|
–10–10-10-10–10–10-10-10–10–10-10-|–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|
—8—8–8–8—8—8–8–8—8—8–8-|–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
—————————————-|——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|

  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–4-4-4————-4-4-4———|–4-4-4————-4-4-4———|
–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|
–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|

  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–4-4-4————-4-4-4———|–4-4-4————-4-4-4———|
–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|
–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|

  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S  
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–4-4-4————-4-4-4———|–4-4-4————-4-4-4———|
–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|–3-3-3-2-2-2-5-5-5-4-4-4-2-2-2-2-|
–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|–2-2-2-2-2-2-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|——–0-0-0-3-3-3-2-2-2-0-0-0-0-|

  E.  E.  E.  E  E  S E     W                                      
————————-|——————-|——————-||
————————-|——————-|——————-||
–4———————-|——————-|——————-||
–3—2—5—4–3–3—-|–2—————-|——————-||
–2—2—5—4–3–3—-|–2—————-|——————-||
——0—3—2–1–1—-|–0—————-|——————-||

Duration Legend
—————
W – whole
H – half
Q – quarter
E – 8th
S – 16th
T – 32nd
X – 64th
. – note dotted
|-n-|  – n-tuplets

Tablature Legend
—————-
L – tied note
x – dead note
g – grace note
(n) – ghost note
> – accentuded note
NH – natural harmonic
AH – artificial harmonic
TH – tapped harmonic
SH – semi harmonic
PH – pitch harmonic
h – hammer on
p – pull off
b – bend
br – bendRelease
pb – preBend
pbr – preBendRelease
brb – bendReleaseBend
n/ – tremolo bar dip
n – tremolo bar dive
-/n – tremolo bar Release up
/n – tremolo bar inverted dip
/n – tremolo bar return
-n – tremolo bar Release down
S – shift slide
s – legato slide
/ –  slide into from below or out of upwards
 –  slide into from above or out of downwards
~ – vibrato
W – wide vibrato
tr – trill
TP – tremolo picking
T – tapping
S – slap
P – pop
提醒:该吉他谱已全部加载完成。

发表回复

后才能评论