#———————————-PLEASE NOTE———————————#
#This file is the author’s own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#——————————————————————————##

                                   Psycroptic
                            As recorded by Psycroptic
                    (From the 2006 Album SYMBOLS OF FAILURE)

Gtr I (D A D G B E) – ‘Joe Haley’
Gtr II (D A D G B E) – ‘Joe Haley’

 Riff 1 (0:00)
  Q=230
 4/4
  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5/-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtr I
          PM–|           PM–|
  |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
  E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————-[2]S[4]S[5]-|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|
|
| Gtr II
|         PM–|           PM–|
| |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
| E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————–2h==4h==5–|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|

  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtrs I, II
  PM—————————-|
  |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|   |-3-|
  E E E E E E E E E E E E   Q Q Q  H
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|-4————|
|——-4———–4h5h8-|—8-5-[4]—-|
|-4h5h8—8-5-4h5h8——-|————–|

  Gtrs I, II
                 PM      PM
  Q  E E Q  Q    E E E E E E E E
|————–|—————–|
|————–|—————–|
|————–|—————–|
|——–6—–|—————–|
|—-4S5-4—–|—8h9p8—5h8p5-|
|—-4S5—-5–|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtr I
          PM–|           PM–|
  |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
  E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————-[2]S[4]S[5]-|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|
|
| Gtr II
|         PM–|           PM–|
| |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
| E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————–2h==4h==5–|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|

  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtrs I, II
  PM—————————-|
  |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|   |-3-|
  E E E E E E E E E E E E   Q Q Q  H
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|-4————|
|——-4———–4h5h8-|—8-5-[4]—-|
|-4h5h8—8-5-4h5h8——-|————–|

 Riff 2 (0:16)
 3/4
  Gtr I
    PM|   PM|     PM|   PM|     PM  PM  PM
  E E E E E E   E E E E E E   E E E E E E
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|———4—|
|-6—–7—–|-3-3-3-7—–|-4-4-4-3—4-|
|-6-6-6-7-7-7-|——-7-7-7-|————-|
|
| Gtr II
|   PM|   PM|     PM|   PM|     PM  PM
| E E E E E E   E E E E E E   E E E E q
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|———6—|
|————-|————-|———4—|
|————-|-3-3-3——-|-4-4-4-3—–|
|-6-6-6-7-7-7-|——-7-7-7-|————-|

                               2/4
  Gtr I
        PM–|   ~~~~~ PM—-|   ~
  E E E E E E   Q  Q  S S S S   H
|————-|—————|———-|
|————-|—————|———-|
|————-|—————|———-|
|—–1——-|—————|———-|
|-3-0—0—–|-4–3———-|———-|
|———4-1-|——-4-4-4-4-|-7——–|
|
| Gtr II
|               ~~~~~ PM—-|   ~
| Q   q   Q     Q  Q  S S S S   Q  +Q
|————-|—————|———-|
|————-|—————|———-|
|—–3——-|—————|———-|
|—–1——-|—————|———-|
|————-|-4–3———-|———-|
|————-|——-4-4-4-4-|-7–(7)–|

 Riff 3 (0:21)
 4/4
  Gtr I
       PM-|                  ~  PM—-|           PM|
  E E  E   E E  E  E E   E E Q  E E E E   E E E E E E E S S   E E H.
|———————-|—————-|——————-|———–|
|———————-|—————-|——————-|———–|
|———————-|—————-|——————-|———–|
|———————-|—————-|——————-|—–5—–|
|-9p0——————|-6————–|——-4———–|-4—3—–|
|—–11–10-0-14p10p0-|—7-6–7-6-6-4-|-4h6h7—7-6-4-6h7-|—6——-|
|
| Gtr II
| PM                         ~  PM—-|           PM|
| q    H.                E E Q  E E E E   E E E E E E E S S   E E H.
|———————-|—————-|——————-|———–|
|———————-|—————-|——————-|———–|
|———————-|—————-|——————-|———–|
|———————-|—————-|——————-|—–5—–|
|———————-|-6————–|——-4———–|-4—3—–|
|-3——————–|—7-6–7-6-6-4-|-4h6h7—7-6-4-6h7-|—6——-|

  Gtrs I, II
       PM|                  ~  PM—-|                     PM     ~
  E E  E  E E  E  E E   E E Q  E E E E   E E E E E E E E   E Q.   H
|———————|—————-|—————–|————-|
|———————|—————-|—————–|————-|
|———————|—————-|—————–|————-|
|———————|—————-|—————–|————-|
|-9p0—————–|-6————–|-6—–4—–3—|—1—-0—-|
|—–11-10-0-14p10p0-|—7-6–6-6-6-6-|—7-6—7-6—4-|-1-1—-2—-|

  Gtrs I, II
       PM|                  ~  PM—-|           PM|
  E E  E  E E  E  E E   E E Q  E E E E   E E E E E E E S S   E E H.
|———————|—————-|——————-|———–|
|———————|—————-|——————-|———–|
|———————|—————-|——————-|———–|
|———————|—————-|——————-|—–5—–|
|-9p0—————–|-6————–|——-4———–|-4—3—–|
|—–11-10-0-14p10p0-|—7-6–7-6-6-4-|-4h6h7—7-6-4-6h7-|—6——-|

  Gtrs I, II
       PM|                  ~  PM—-|
                                         |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
  E E  E  E E  E  E E   E E Q  E E E E   E E E E E E E E E E E E   H    H
|———————|—————-|————————-|———–|
|———————|—————-|————————-|———–|
|———————|—————-|————————-|———–|
|———————|—————-|————————-|———–|
|-9p0—————–|-6————–|——-4———–3—–|-1—-0—-|
|—–11-10-0-14p10p0-|—7-6–6-6-6-6-|-4-6-7—7-6-4-6-7—4-1-|-1—-2—-|

 4/4
  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5/-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtr I
          PM–|           PM–|
  |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
  E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————-[2]S[4]S[5]-|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|
|
| Gtr II
|         PM–|           PM–|
| |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
| E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————–2h==4h==5–|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|

  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtrs I, II
  PM—————————-|
  |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|   |-3-|
  E E E E E E E E E E E E   Q Q Q  H
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|-4————|
|——-4———–4h5h8-|—8-5-[4]—-|
|-4h5h8—8-5-4h5h8——-|————–|

  Gtrs I, II
                 PM      PM
  Q  E E Q  Q    E E E E E E E E
|————–|—————–|
|————–|—————–|
|————–|—————–|
|——–6—–|—————–|
|—-4S5-4—–|—8h9p8—5h8p5-|
|—-4S5—-5–|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtr I
          PM–|           PM–|
  |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
  E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————-[2]S[4]S[5]-|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|
|
| Gtr II
|         PM–|           PM–|
| |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
| E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————–2h==4h==5–|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|

  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtrs I, II
  PM—————————-|
  |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|   |-3-|
  E E E E E E E E E E E E   Q Q Q  H
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|-4————|
|——-4———–4h5h8-|—8-5-[4]—-|
|-4h5h8—8-5-4h5h8——-|————–|

 Riff 4 (0:52)
  Gtrs I, II
  W          +W
|———-|——–|
|———-|——–|
|———-|——–|
|———-|——–|
|-0——–|-(0)—-|
|-0——–|-(0)—-|

   Riff 5 (0:54)
    Gtrs I, II
                      PM——|
    H    H      H     S S S S Q
||————|——————|
||o———–|——————|
||————|——————|
||————|——————|
||o-4—-0—-|-8—————|
||–4—-0—-|-8—-8-7-7-5-5–|

  Gtrs I, II
  PM————————————————–| ~ PM|
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S E E E
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|-4-4-4-4—————–7-7-7-7-|—————–8-8-8—–|
|———0-0-0-0-4-4-4-4———|-0-0-0-0-5-5-5-5——-0-0-|

  Gtrs I, II
      PM|     PM—-|     PM    PM———————————-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   S S S S S S S S S S S S S S S S
|—————–|—————–|———————————-|
|—————–|—————–|———————————-|
|—————–|—————–|———————————-|
|-6S7—–3S6—–|—6S3———–|———————————-|
|-4S5—–1S4—–|—4S1—4S1—–|-4-4-4-4—————–7-7-7-7–|
|—–0-0—–0-0-|-0—–0-4S1-0-0-|———0-0-0-0-4-4-4-4———-|

  PM—————-| ~ PM|                       PM——|
  S S S S S S S S S S E E E     H    H      H     S S S S Q
|—————————-||———–|——————|
|—————————o||———–|——————|
|—————————-||———–|——————|
|—————————-||———–|——————|
|—————–8-8-8—–o||-4—-0—-|-8—————|
|-0-0-0-0-5-5-5-5——-0-0–||-4—-0—-|-8—-8-7-7-5-5–|

  Gtrs I, II
  PM——————————————————–|
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S Q
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-1-1-1-1-1-1-1-1-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-5-5—|

  Gtrs I, II
  PM————————————–|
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S H.
|———————————|—————|
|———————————|—————|
|———————————|—————|
|———————————|———5—–|
|———————————|———3—–|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0——-|

 Riff 6 (1:17)
  Gtrs I, II
        PM|         PM|     PM    PM
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p1h4—–8p4h5-|—————–|
|——-0-0——-|-0-0-1p0-0-1p0-0-|

  Gtrs I, II
      PM    PM–|       PM|     PM|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|-5h8—–5p4—–|
|-1p0-0-1p0-0-0-0-|-5h8-0-0-5p4-0-0-|

  Gtrs I, II
        PM|         PM|           PM
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p1h4—–8p4h5-|—————–|
|——-0-0——-|-0-0-1p0-4p1p0-0-|

  Gtrs I, II
      PM|     PM—-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-6S7—–3S6—–|—6S3———–|
|-4S5—–1S4—–|—4S1—4p1—–|
|—–0-0—–0-0-|-0—–0-4p1-0-0-|

  Gtrs I, II
        PM|         PM|     PM    PM
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p1h4—–8p4h5-|—————–|
|——-0-0——-|-0-0-1p0-0-1p0-0-|

  Gtrs I, II
      PM    PM–|         PM|     PM|
                    |-3-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E E
|—————–|——————-|
|—————–|——————-|
|—————–|——————-|
|—————–|——————-|
|—————–|———–5p4—–|
|-1p0-0-1p0-0-0-0-|-0h5h8-0-0-5p4-0-0-|

  Gtrs I, II
        PM|         PM|           PM
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p1h4—–8p4h5-|—————–|
|——-0-0——-|-0-0-1p0-4p1p0-0-|

  Gtrs I, II
      PM|     PM—-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-6S7—–3S6—–|—6S3———–|
|-4S5—–1S4—–|—4S1—4p1—–|
|—–0-0—–0-0-|-0—–0-4p1-0-0-|

  Gtrs I, II
        PM|         PM|     PM    PM
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p1h4—–8p4h5-|—————–|
|——-0-0——-|-0-0-1p0-0-1p0-0-|

  Gtrs I, II
      PM    PM–|       PM|     PM|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|-5h8—–5p4—–|
|-1p0-0-1p0-0-0-0-|-5h8-0-0-5p4-0-0-|

  Gtrs I, II
        PM|         PM|           PM
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-5p1h4—–8p4h5-|—————–|
|——-0-0——-|-0-0-1p0-4p1p0-0-|

  Gtrs I, II
      PM|     PM—-|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|-6S7—–3S6—–|—6S3———–|
|-4S5—–1S4—–|—4S1—4p1—–|
|—–0-0—–0-0-|-0—–0-4p1-0-0-|

 Riff 7 (1:42)
                                     3/4
  Gtrs I, II
  ~~~~~~~~~~~~~         PM——–|       ~
                        |-3-| |-3-|
  W          W          Q Q Q Q Q Q   E E H
|———-|———-|————-|———-|
|———-|———-|————-|———-|
|———-|———-|————-|———-|
|———-|———-|-7—–6—–|———-|
|-1——–|-4——–|-5-7-6-4-6-5-|-1S2-1—-|
|-1——–|-4——–|—7-6—6-5-|-3S4-3—-|

    Gtrs I, II
    PM—-|       PM      ~      PM—-|       PM
    S S S S E E E E   E E H      S S S S E E E E
||——————|———-|—————–|
||o—————–|———-|—————–|
||——————|———-|—————–|
||——————|———-|—————–|
||o———1-2-1—|-4-5-4—-|———1-2-1—|
||–0-0-0-0-3-4-3-0-|-6-7-6—-|-0-0-0-0-3-4-3-0-|

 4/4                  3/4
  Gtrs I, II
                           ~
  E E E E E E Q        E E H
|——————–|———-|
|——————–|———-|
|——————–|———-|
|-6——————|———-|
|—5-4—4———-|-1-2-1—-|
|——-7—7-5b5.5r=|=3-4-3—-|

  Gtrs I, II
  PM—-|       PM      ~      PM—-|       PM
  S S S S E E E E   E E H      S S S S E E E E
|—————–|———-|—————–|
|—————–|———-|—————–|
|—————–|———-|—————–|
|—————–|———-|—————–|
|———1-2-1—|-4-5-4—-|———1-2-1—|
|-0-0-0-0-3-4-3-0-|-6-7-6—-|-0-0-0-0-3-4-3-0-|

 4/4                               3/4
  Gtrs I, II
  PM—————————-|       ~
  S S S S S S S S S S S S S S S S   E E H
|———————————|———–||
|———————————|———-o||
|———————————|———–||
|———————————|———–||
|———————————|-1-2-1—-o||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-4-3—–||

 4/4
  Gtrs I, II
                                            PM——|
  W          +W           H    H      H     S S S S Q
|———-|————|———–|——————-|
|———-|————|———–|——————-|
|———-|————|———–|——————-|
|———-|————|———–|——————-|
|-8——–|-(8)——–|-4—-0—-|-8—————-|
|-8——–|-(8)——–|-4—-0—-|-8—-8-7-7-5-5—|

  Gtrs I, II
              PM——–|
              |-3-| |-3-|
  H    H      Q Q Q Q Q Q   W          +W
|———–|————-|———-|——–|
|———–|————-|———-|——–|
|———–|————-|———-|——–|
|———–|-7—–6—–|———-|——–|
|-4—-1—-|-5-7-6-4-6-5-|-0——–|-(0)—-|
|-4—-1—-|—7-6—6-5-|-0——–|-(0)—-|

   Riff 8 (2:11)
    Q=250
    Gtr I
    H    H      +H     H      H    H
||————|————-|——6—-|
||o———–|————-|——6—-|
||————|————-|———–|
||————|————-|———–|
||o-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|
||–5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|
|   Gtr II
|   H    H      +H     H      H    H
||————|————-|———–|
||o———–|————-|———–|
||————|————-|——3—-|
||————|————-|——3—-|
||o-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|
||–5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|

  Gtr I
  H    H      +H     H      H    H
|———–|————-|————||
|———–|————-|———–o||
|———–|————-|————||
|———–|————-|————||
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-6—-o||
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-8—–||
|
| Gtr II
| H    H      +H     H      H    H
|———–|————-|————||
|———–|————-|———–o||
|———–|————-|————||
|———–|————-|————||
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-6—-o||
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-8—–||

   Riff 9 (2:22)
    Q=180
   3/4
    Gtrs I, II
    PM——–| ~~             PM|         PM|
    S S S S S S Q.     S S S S S S S S S S S S
||——————-|————————-|
||o——————|————————-|
||——————-|————————-|
||——————-|————————-|
||o——————|——-5———–5—–|
||–2-2-2-2-2-2-2—-|-0h3h6—0-0-0h3h6—0-0-|

  Gtr I
  PM——–|
  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|——————-8—–|-8p0h7h8-5h8————-|
|-7-6-7-6-6-6-0h6h7—7p0-|————-0-0-0-0-0-0-|
|
| Gtr II
| PM——–|                           PM——–|
| S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|——————-8—–|-8p0h5h8-7h8————-|
|-7-6-7-6-6-6-0h6h7—7p0-|————-0-0-0-0-0-0-|

  Gtrs I, II
  PM——–| ~~             PM|         PM|
  S S S S S S Q.     S S S S S S S S S S S S
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|——————|——-5———–5—–|
|-2-2-2-2-2-2-2—-|-0h3h6—0-0-0h3h6—0-0-|

  1.
  Gtrs I, II
  PM——–| ~~     PM——–| ~~
  S S S S S S Q.     S S S S S S Q.
|——————|——————-||
|——————|——————o||
|——————|——————-||
|-8-7-5————|——————-||
|——-8-7-5——|-8-7-5————o||
|————-8—-|——-8-7-5-4—–||

  2.
  Gtrs I, II
  PM——–|  ~~~    PM——–|  ~~~
  S S S S S S  Q.     S S S S S S  Q.
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|-8-7-5————-|——————-|
|——-8-7-5——-|-8-7-5————-|
|————-[8]—|——-8-7-5-[4]—|

 Riff 8A (2:38)
  Q=250
 4/4
  Gtr I
  H    H      +H     H      H    H
|———–|————-|——6—-|
|———–|————-|——6—-|
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|
| Gtr II
| H    H      +H     H      H    H
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|———–|————-|——3—-|
|———–|————-|——3—-|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6———|

  Gtr I
  H    H      +H     H      H    H
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-6—-|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-8—-|
|
| Gtr II
| H    H      +H     H      H    H
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|———–|————-|———–|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-6—-|
|-5—-0—-|-(0)—-5—-|-6—-8—-|

  Gtr I
  PM
  E E Q  H      +H     H      H    H
|————-|————-|——6—-|
|————-|————-|——6—-|
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|
| Gtr II
| PM
| E E Q  H      +H     H      H    H
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|————-|————-|——3—-|
|————-|————-|——3—-|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6———|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6———|

  Gtr I
  PM
  E E Q  H      +H     H      H    H
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6—-6—-|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6—-8—-|
|
| Gtr II
| PM
| E E Q  H      +H     H      H    H
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|————-|————-|———–|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6—-6—-|
|-5-5S7–0—-|-(0)—-5—-|-6—-8—-|

 Riff 10 (2:49)
  Q=150
  Gtrs I, II
  S S S S S S S S S S S S S E.
|——————————|
|——————————|
|——————————|
|———0h4h5—————-|
|-6p0h3h5—————–9—-|
|—————6h7-0h6h7——|

    Gtrs I, II
    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S   4x
||———————————-|———————————–||
||o———————————|———————————-o||
||———————————-|———————————–||
||———-0h4h5——————-|———0h4h5———————||
||o-6p0h3h5—————–6——-|-6p0h3h5—————–9——–o||
||—————-6h7-0h6h7—7p6p0-|—————6h7-0h6h7—7p6p0—||

   Riff 11 (3:05)
    Gtrs I, II
    S S S S S S S S H      +W
||———————–|——–|
||o———————-|——–|
||———————–|——–|
||——–0h4h5———-|——–|
||o-0h3h6———–0—-|-(0)—-|
||————–6h7-0—-|-(0)—-|

  Gtrs I, II
                       PM
  S S S S S S S S Q.   E   W
|————————|——|
|————————|——|
|————————|-8—-|
|——-0h4h5————|-6—-|
|-0h3h6———–0—-7-|-6—-|
|————-6h7-0—-7-|-6—-|

  1.
  Gtrs I, II
                  ~
  S S S S S S S S H      H    E E Q    E E Q  H      +H     E E Q
|———————-|————-|————-|—————-||
|———————-|————-|————-|—————o||
|———————-|————-|————-|———-8—–||
|——-0h7p0—8——|————-|————-|———-6—–||
|————-6——–|-8—-3—2–|-2—1–0—-|-(0)—-0-6-6–o||
|-0h6h7———–7—-|-8—-5-0-4–|-4-0-1–0—-|-(0)—-0-6-6—||

  2.
  Gtrs I, II
                  ~
  S S S S S S S S H      H    E E Q    E E Q  H
|———————-|————-|————-|
|———————-|————-|————-|
|———————-|————-|————-|
|——-0h7p0—8——|————-|————-|
|————-6——–|-8—-3—2–|-2—1–0—-|
|-0h6h7———–7—-|-8—-5-0-4–|-4-0-1–0—-|

 3/4
  +H     E E   H.
|————|——-|
|————|——-|
|———-8-|——-|
|———-6-|——-|
|-(0)—-0-6-|-6—–|
|-(0)—-0-6-|-6—–|

 Riff 1A (3:34)
  Q=230
 4/4
  Gtr I
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5/-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|
|
| Gtr II
| Q  Q  Q  Q        W
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—————–|
|-4–5—–5/—–|—————–|

  Gtr I
          PM–|           PM–|
  |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
  E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————-[2]S[4]S[5]-|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|
|
| Gtr II
| W                     W
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|

  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtrs I, II
  PM—————————-|
  |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|   |-3-|
  E E E E E E E E E E E E   Q Q Q  H
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|————–|
|————————-|-4————|
|——-4———–4h5h8-|—8-5-[4]—-|
|-4h5h8—8-5-4h5h8——-|————–|

  Gtrs I, II
                 PM      PM
  Q  E E Q  Q    E E E E E E E E
|————–|—————–|
|————–|—————–|
|————–|—————–|
|——–6—–|—————–|
|—-4S5-4—–|—8h9p8—5h8p5-|
|—-4S5—-5–|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtr I
          PM–|           PM–|
  |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
  E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————-[2]S[4]S[5]-|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|
|
| Gtr II
|         PM–|           PM–|
| |-3-|         |-3-|           |-3-|  |—3—|
| E E E E E E E E E E   E E E E E E E  E   E   E
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|-2————–2h==4h==5–|
|——-4———–4-|—4———————–|
|-4h5h8—8-5-0-2h5—|—–5-1-2h4h5————-|

  Gtrs I, II
              PM—-|       PM
  Q  Q  Q  E  S S   E E E E E E E E
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|—————–|—————–|
|——-6———|—————–|
|-4–5–4———|—8h9p8—5h8p5-|
|-4–5—–5-0-0-|-0-8h9p8-5-5h8p5-|

  Gtrs I, II
  PM—————————-|
  |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|   |-3-|
  E E E E E E E E E E E E   Q Q Q  H       
|————————-|————–||
|————————-|————–||
|————————-|————–||
|————————-|-4————||
|——-4———–4h5h8-|—8-5-[4]—-||
|-4h5h8—8-5-4h5h8——-|————–||

End.

发表回复

后才能评论